Trabalhadores têm até esta terça-feira (30) para buscar benefício no valor de um salário-mínimo, hoje em R$ 465. Mais de 15 milhões foram identificados. Saiba se você tem direito
Brasília, 29/06/2009 - Faltam dois dias para o fechamento do calendário de pagamento do abono salarial, ano-base 2007, e mais de 697 mil trabalhadores ainda podem efetuar o saque de um salário-mínimo (R$ 465). Até agora, 95% já buscaram o benefício em todo o país, representando um recorde histórico de 14,8 milhões de pessoas.
No entanto, o Ministério do Trabalho e Emprego identificou 15,5 milhões de trabalhadores com direito do abono. A expectativa do ministro Carlos Lupi é que sejam realizados mais de 96% dos saques.
"Neste momento de crise, é fundamental que avisemos aos trabalhadores que eles têm este dinheiro para sacar. Historicamente, muitos nem sabem que existe este benefício e que pode ser sacado caso ele esteja enquadrado nos requisitos necessários", afirmou o ministro.
Na Região Sudeste, mais de 192 mil trabalhadores não efetuaram o saque. Em São Paulo há 83 mil benefícios a serem sacados; no Rio de Janeiro 68 mil; Minas Gerais 30 mil; e Espírito Santo 9 mil. No Nordeste ainda há 56 mil benefícios disponíveis; no Centro-Oeste outros 56 mil; no Sul 44 mil; e no Norte 38 mil trabalhadores habilitados ainda não sacaram o benefício.
Abono Salarial - Pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o benefício contempla trabalhadores cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias do ano-base de pagamento (2007) e tenham recebido em média dois salários mínimos durante este período. São beneficiados os trabalhadores que tiveram os dados informados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
O Abono Salarial consiste no pagamento anual de um salário mínimo ao trabalhador que atenda aos critérios legais estabelecidos pelo art. 239, § 3º da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 9º da Lei 7.998/90. Importante instrumento de combate às desigualdades individuais de renda, ele visa propiciar a melhoria da qualidade de vida das populações menos favorecidas.
Os trabalhadores são identificados como beneficiários do abono pela RAIS, declarada anualmente pela empresas. Por isso, é importante que o trabalhador/servidor sempre atualize seu endereço juntamente a empresa/governo que trabalha, pois o empregador irá informá-lo ao MTE no momento da declaração da RAIS.
Para sacar o benefício, o trabalhador deverá se dirigir à uma agência da Caixa, no caso do PIS ou Banco do Brasil, no caso do PASEP e apresentar um comprovante de inscrição do PIS/PASEP, carteira de identidade ou o cartão do cidadão.
Confira a tabela com o balanço parcial* do Abono (até 15/06):
REGIÃO / UF's | Participantes | Taxa | Valor Total Pago | Participantes | |
---|---|---|---|---|---|
Identificados (1) | Pagos (2) | Cobertura | R$ | Não Pagos | |
NORTE | 746.312 | 708.043 | 94,87% | 289.566.005,98 | 38.269 |
Acre | 32.878 | 30.798 | 93,67% | 12.659.508,48 | 2.080 |
Amapá | 28.134 | 27.394 | 97,37% | 11.252.458,88 | 740 |
Amazonas | 155.409 | 147.796 | 95,10% | 60.214.495,36 | 7.613 |
Pará | 321.473 | 303.898 | 94,53% | 124.254.959,30 | 17.575 |
Rondônia | 104.583 | 98.760 | 94,43% | 40.204.485,14 | 5.823 |
Roraima | 26.042 | 25.034 | 96,13% | 10.372.137,64 | 1.008 |
Tocantins | 77.793 | 74.362 | 95,59% | 30.607.961,18 | 3.431 |
NORDESTE | 3.416.815 | 3.360.742 | 98,36% | 1.370.003.836,26 | 56.073 |
Alagoas | 220.877 | 215.557 | 97,59% | 87.835.940,18 | 5.320 |
Bahia | 854.649 | 834.787 | 97,68% | 340.798.440,64 | 19.862 |
Ceará | 612.521 | 613.256 | 100,12% | 249.967.305,68 | (735) |
Maranhão | 241.934 | 233.313 | 96,44% | 95.222.954,04 | 8.621 |
Paraíba | 261.157 | 254.719 | 97,53% | 103.625.136,88 | 6.438 |
Pernambuco | 649.702 | 637.952 | 98,19% | 259.493.769,56 | 11.750 |
Piauí | 161.533 | 159.230 | 98,57% | 65.033.064,72 | 2.303 |
Rio Gr. do Norte | 261.971 | 259.911 | 99,21% | 106.122.322,44 | 2.060 |
Sergipe | 152.471 | 152.018 | 99,70% | 61.904.902,12 | 453 |
CENTRO-OESTE | 1.156.310 | 1.101.662 | 95,27% | 450.114.466,91 | 54.648 |
Distrito Federal | 249.856 | 236.079 | 94,49% | 96.581.686,50 | 13.777 |
Goiás | 489.010 | 474.908 | 97,12% | 194.049.908,75 | 14.102 |
Mato Grosso | 216.872 | 199.192 | 91,85% | 81.507.813,80 | 17.680 |
Mato Grosso do Sul | 200.572 | 191.482 | 95,47% | 77.975.057,86 | 9.090 |
SUDESTE | 7.139.995 | 6.947.506 | 97,30% | 2.818.060.019,02 | 192.489 |
Espirito Santo | 350.359 | 340.487 | 97,18% | 138.781.469,02 | 9.872 |
Minas Gerais | 1.964.818 | 1.934.561 | 98,46% | 787.633.898,48 | 30.257 |
Rio de Janeiro | 1.471.685 | 1.403.083 | 95,34% | 567.947.773,16 | 68.602 |
São Paulo | 3.353.133 | 3.269.375 | 97,50% | 1.323.696.878,36 | 83.758 |
SUL | 2.789.709 | 2.744.979 | 98,40% | 1.116.417.869,37 | 44.730 |
Paraná | 1.042.693 | 1.029.131 | 98,70% | 419.224.474,57 | 13.562 |
Rio Gr. do Sul | 1.025.874 | 1.013.635 | 98,81% | 411.379.865,64 | 12.239 |
Santa Catarina | 721.142 | 702.213 | 97,38% | 285.813.529,16 | 18.929 |
Ident. Adicional (3) | 311.261 | 0 | 0,00% | 0,00 | 311.261 |
TOTAL BRASIL | 15.560.402 | 14.862.932 | 95,52% | 6.044.162.197,54 | 697.470 |
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317-6537 - acs@mte.gov.br