Ministro Lupi telefona para trabalhadores que ainda não sacaram o benefício de R$ 465 para alertá-los sobre o fim do prazo
Foto: Renato Alves
Ministro Lupi telefona para trabalhadores com direito a sacar o Abono Salarial
Brasília, 03/06/2009 - O Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, telefonou na manhã desta quarta-feira (03) para alguns trabalhadores com direito a receber o Abono Salarial e que ainda não sacaram o benefício. A atitude do ministro é mais um esforço para alertar os 740 mil trabalhadores em todo o país que ainda não buscaram seus benefícios de R$ 465, já que o calendário de pagamento do ano-base 2008/2009 encerra no próximo dia 30 de junho.
O valor ainda disponível aos trabalhadores chega a R$ 343 milhões. O atual exercício registra recorde de saques do benefício, com 95,2% de alcance. A expectativa de Lupi é que sejam realizados mais de 96% dos saques identificados.
"O objetivo maior desta ação é alertar o trabalhador que ainda não sacou seu abono. Na maioria das vezes, ou ele não sabe do benefício, ou a empresa não o notificou a respeito. Por isso nosso empenho, pelo terceiro ano seguido, na divulgação do Abono Salarial. Neste momento de crise, é fundamental que avisemos aos trabalhadores que eles têm este dinheiro para sacar", comentou Lupi.
Ao atender a ligação do ministro, Lauro Mendes Morais, morador de Sobradinho (DF), mostrou-se surpreso. "Nunca me disseram que eu tinha esse direito. Vou amanhã mesmo procurar", afirmou, ao telefone.
De Manaus (AM), Mônica Monteiro de Souza agradeceu o telefonema feito por Lupi e comemorou a notícia, que até então desconhecia. "Eu trabalhava com confecção em 2007 (ano base do benefício pago neste exercício). Ninguém me avisou que poderia sacar este salário. Vai me ajudar muito. Muito obrigada por avisar", disse.
Tatiana Gonçalves Lima, de Itaguaí (RJ), ouviu atentamente as explicações do ministro sobre quem tem direito ao benefício e como sacá-lo. "Que maravilha! Eu estava realmente por fora desse assunto. Mas, se o senhor está dizendo, então vou amanhã mesmo vou buscar o meu", exclamou.
Na Região Sudeste, mais de 209 mil trabalhadores não efetuaram o saque. São Paulo aparece em 1º lugar, com 101 mil benefícios a serem sacados, seguido por Rio de Janeiro, 62 mil; Minas Gerais, 34 mil; e Espírito Santo, 10 mil trabalhadores. No Nordeste ainda há 65 mil benefícios disponíveis. Na sequência vêm Centro-Oeste, com 62 mil; Sul, com 51 mil; e Norte, com 41 mil trabalhadores habilitados.
Abono Salarial - consiste no pagamento anual de um Salário Mínimo ao trabalhador que atenda aos critérios legais estabelecidos pelo art. 239, § 3º da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 9º da Lei 7.998/90. Importante instrumento de combate às desigualdades individuais de renda, ele visa propiciar a melhoria da qualidade de vida das populações menos favorecidas.
São beneficiados os trabalhadores que tiveram os dados informados na Anual de Informações Sociais (RAIS), e que estejam cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos; tenham trabalhado com carteira assinada ou ter sido nomeado efetivamente em cargo público, durante pelo menos 30 dias no ano-base para empregadores contribuintes do PIS/PASEP e tenham recebido em média até 02 (dois) salários mínimos de remuneração mensal durante o período trabalhado.
Os trabalhadores são identificados como beneficiários do abono pela RAIS, declarada anualmente pela empresas. Por isso, é importante que o trabalhador/servidor sempre atualize seu endereço juntamente a empresa/governo que trabalha, pois o empregador irá informá-lo ao MTE no momento da declaração da RAIS.
Para sacar o benefício, o trabalhador deverá se dirigir à uma agência da Caixa, no caso do PIS ou Banco do Brasil, no caso do PASEP e apresentar um comprovante de inscrição do PIS/PASEP, carteira de identidade ou o cartão do cidadão.
Confira a tabela do Abono Salarial:
REGIÃO / UF's | Participantes | Taxa | Valor Total Pago | Participantes | |
---|---|---|---|---|---|
Identificados (1) | Pagos (2) | Cobertura | R$ | Não Pagos | |
NORTE | 746.312 | 704.357 | 94,38% | 287.872.832,50 | 41.955 |
Acre | 32.878 | 30.553 | 92,93% | 12.546.747,30 | 2.325 |
Amapá | 28.134 | 27.200 | 96,68% | 11.163.260,46 | 934 |
Amazonas | 155.409 | 147.254 | 94,75% | 59.964.464,66 | 8.155 |
Pará | 321.473 | 302.550 | 94,11% | 123.637.459,54 | 18.923 |
Rondônia | 104.583 | 98.452 | 94,14% | 40.063.741,60 | 6.131 |
Roraima | 26.042 | 24.432 | 93,82% | 10.094.053,42 | 1.610 |
Tocantins | 77.793 | 73.916 | 95,02% | 30.403.105,52 | 3.877 |
NORDESTE | 3.416.815 | 3.351.269 | 98,08% | 1.365.625.325,20 | 65.546 |
Alagoas | 220.877 | 214.907 | 97,30% | 87.538.494,58 | 5.970 |
Bahia | 854.649 | 831.985 | 97,35% | 339.510.664,30 | 22.664 |
Ceará | 612.521 | 611.968 | 99,91% | 249.374.203,82 | 553 |
Maranhão | 241.934 | 232.269 | 96,01% | 94.744.720,66 | 9.665 |
Paraiba | 261.157 | 254.385 | 97,41% | 103.443.312,08 | 6.772 |
Pernambuco | 649.702 | 636.293 | 97,94% | 258.729.939,84 | 13.409 |
Piauí | 161.533 | 158.505 | 98,13% | 64.703.035,72 | 3.028 |
Rio Gr. do Norte | 261.971 | 259.341 | 99,00% | 105.861.143,80 | 2.630 |
Sergipe | 152.471 | 151.616 | 99,44% | 61.719.810,40 | 855 |
CENTRO-OESTE | 1.158.973 | 1.096.435 | 94,60% | 447.715.694,85 | 62.538 |
Distrito Federal | 252.519 | 234.838 | 93,00% | 96.010.897,14 | 17.681 |
Goiás | 489.010 | 473.199 | 96,77% | 193.264.009,27 | 15.811 |
Mato Grosso | 216.872 | 197.562 | 91,10% | 80.761.277,96 | 19.310 |
Mato Grosso do Sul | 200.572 | 190.836 | 95,15% | 77.679.510,48 | 9.736 |
SUDESTE | 7.139.995 | 6.930.248 | 97,06% | 2.810.249.971,96 | 209.747 |
Espírito Santo | 350.359 | 339.552 | 96,92% | 138.352.605,60 | 10.807 |
Minas Gerais | 1.964.818 | 1.930.770 | 98,27% | 785.895.250,62 | 34.048 |
Rio de Janeiro | 1.471.685 | 1.408.711 | 95,72% | 570.055.025,80 | 62.974 |
São Paulo | 3.353.133 | 3.251.215 | 96,96% | 1.315.947.089,94 | 101.918 |
SUL | 2.789.709 | 2.738.448 | 98,16% | 1.113.373.687,39 | 51.261 |
Paraná | 1.042.693 | 1.027.959 | 98,59% | 418.634.098,63 | 14.734 |
Rio Gr. do Sul | 1.025.874 | 1.011.726 | 98,62% | 410.504.652,68 | 14.148 |
Santa Catarina | 721.142 | 698.763 | 96,90% | 284.234.936,08 | 22.379 |
Ident. Adicional (3) | 308.598 | 0 | 0,00% | 0,00 | 308.598 |
TOTAL BRASIL | 15.560.402 | 14.820.757 | 95,25% | 6.024.837.511,90 | 739.645 |
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317-6537 - acs@mte.gov.br
Arquivos Relacionados:
Ministro Carlos Lupi conversa com a trabalhadora Mônica Monteiro - Audio