Imprensa

Imprensa
  Clique para retornar à página inicial.

Data


 
 


 


Atenção para o novo prefixo dos telefones do MTE: 2031
Esplanada dos Ministérios
Bloco F - CEP: 70056-900
Brasília - DF

Telefone: (61) 2031-6000

Horário de atendimento:
segunda a sexta,
das 8:00 às 18:00





Notícia






Receba notícias do MTE em tempo real.

Abono Salarial começa a ser pago esta semana

Inicia nesta terça-feira (11) calendário 2009/2010, que destinará R$ 7,7 bilhões a 16,6 milhões de trabalhadores com direito a receber um salário mínimo como benefício

Brasília, 10/08/2009 - A partir da próxima terça-feira (11) começa a ser pago o Abono Salarial para o exercício 2009/2010. Estão previstos saques totais de R$ 7,7 bilhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o pagamento do benefício a 16,6 milhões de trabalhadores identificados como beneficiários. O Sudeste é o que mais concederá abonos, cerca de 7 milhões de beneficiários identificados, seguido do Nordeste (3,5 milhões) e Sul (3 milhões).

CONFIRA A TABELA DE PAGAMENTO

No exercício 2008/2009 foram pagos R$ 6 bilhões a 14,8 milhões de trabalhadores. Porém, 667.461 abonos deixaram de ser sacados e voltaram aos cofres do FAT. Para sacar o benefício, o trabalhador deverá se dirigir a uma agência da Caixa, no caso do PIS ou Banco do Brasil, no caso do PASEP e apresentar um comprovante de inscrição do PIS/PASEP, carteira de identidade ou o cartão do cidadão.

O benefício, no valor de um salário mínimo (R$ 465), é concedido a todo trabalhador que tenha trabalhado com carteira assinada, ou ter sido nomeado efetivamente em cargo público, durante pelo menos 30 dias e ter recebido, em média, até dois salários. É preciso, ainda, estar cadastrado no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos.

Entre os beneficiários identificados no exercício, 36% já o receberam, sendo que 26% deles já foram depositados diretamente em suas contas correntes/poupança e o restante, 10%, pagos conforme convênio CAIXA PIS-Empresa e FOPAG/Banco do Brasil. A partir do próximo dia 11, aproximadamente 598 mil trabalhadores cujo nascimento ocorreu no mês de julho, poderão sacar o benefício nas agências da CAIXA e 124 mil (inscrições com final 0 e 1) receberão no Banco do Brasil. Aos que vão sacar o salário nas agências bancárias, é preciso obedecer as datas dos calendários.

Clique aqui e saiba mais sobre o abono salarial

 

ABONO SALARIAL PIS/PASEP
EXERCICIO FINANCEIRO 2009/2010         

 

REGIÃO / UF's Participantes Taxa Valor Total Pago Participantes
Identificados (1) Pagos (2) Cobertura R$ Não Pagos
NORTE 802.406 269.575 33,60% 123.084.660,76 532.831
Acre 34.850 10.630 30,50% 4.896.542,02 24.220
Amapá 30.570 7.195 23,54% 3.307.223,82 23.375
Amazonas 174.247 50.800 29,15% 23.149.473,34 123.447
Pará 347.433 118.501 34,11% 54.108.014,20 228.932
Rondônia 110.570 38.451 34,78% 17.401.377,10 72.119
Roraima 20.093 7.272 36,19% 3.337.241,52 12.821
Tocantins 84.643 36.726 43,39% 16.884.788,76 47.917
NORDESTE 3.595.772 1.667.559 46,38% 761.903.017,86 1.928.213
Alagoas 232.236 122.283 52,65% 55.815.318,66 109.953
Bahia 900.757 391.210 43,43% 179.066.595,90 509.547
Ceará (*) 647.412 311.216 48,07% 142.070.528,54 336.196
Maranhão 250.465 103.716 41,41% 47.369.253,42 146.749
Paraíba 267.064 147.118 55,09% 67.007.533,08 119.946
Pernambuco 687.390 304.759 44,34% 139.261.281,62 382.631
Piauí 169.089 84.912 50,22% 38.832.934,26 84.177
Rio Gr. do Norte 279.232 128.240 45,93% 58.653.141,88 150.992
Sergipe 162.127 74.105 45,71% 33.826.430,50 88.022
CENTRO-OESTE 1.437.666 466.242 32,43% 213.177.034,62 971.424
Distrito Federal 451.330 103.782 22,99% 47.596.420,38 347.548
Goiás 527.868 214.222 40,58% 97.905.149,70 313.646
Mato Grosso 240.306 74.408 30,96% 34.003.306,60 165.898
Mato Grosso do Sul 218.162 73.830 33,84% 33.672.157,94 144.332
SUDESTE 7.721.663 2.490.898 32,26% 1.132.770.935,66 5.230.765
Espírito Santo 372.084 149.047 40,06% 68.069.654,72 223.037
Minas Gerais 2.080.964 894.663 42,99% 408.211.942,66 1.186.301
Rio de Janeiro 1.547.890 449.351 29,03% 203.719.777,64 1.098.539
São Paulo 3.720.725 997.837 26,82% 452.769.560,64 2.722.888
SUL 3.037.348 1.068.086 35,17% 487.035.157,86 1.969.262
Paraná 1.138.177 420.964 36,99% 192.157.713,14 717.213
Rio Gr. do Sul 1.120.650 412.894 36,84% 187.999.606,06 707.756
Santa Catarina 778.521 234.228 30,09% 106.877.838,66 544.293
TOTAL BRASIL 16.606.762 5.962.519 35,90% 2.718.043.333,00 10.644.243
(Dados preliminares até o dia 31/07/2009)

 

Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317-6537 - acs@mte.gov.br






 



Webmail MTE | Todos os direitos reservados MTE © 1997-2008



Selo de aprovação de acessibilidade.
CSS válido! |


Contador de páginas