Com forte influência do setor de transformação, Manaus liderou as contratações no estado
Brasília, 20/02/2008 - Com 840 empregos formais criados em janeiro, o estado do Amazonas foi o destaque da Região Norte. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), houve crescimento de 0,25% em relação a dezembro, e de 7,54% em doze meses. Puxado pela Indústria de Transformação, o resultado proporcionou ao maior estado da região a décima primeira posição no ranking por unidade da federação. Ao todo, a região Norte gerou 1.206 empregos.
Em janeiro, o maior contingente de vagas formais criadas se deu na capital, com 1.249 registros, uma alta de 0,40% em relação ao mês anterior, e de 7,73% nos últimos doze meses. Somente em Manaus o setor de transformação finalizou o mês com um saldo de 971 postos (0,86%), seguido pelo de serviços (524 vagas), no período de um ano. Por outro lado, a maior baixa no município foi detectada no Comércio, com a retração de 202 registros em carteira (-0,37%), por conta do fim do aquecimento da demanda das festas de fim de ano.
Outro município acima de 30 mil habitantes e que apresentou crescimento relativamente expressivo foi Parintins: a variação positiva de 2,98% em janeiro rendeu a geração de 55 empregos celetistas, quando comparado a dezembro. Em doze meses, o percentual foi de 1,92%.
Brasil - Seguindo o ótimo desempenho na geração de empregos de 2007, o mês de janeiro obteve resultado recorde com a criação de 142.921 postos com carteira assinada em todo o país, uma alta de 0,49% em relação a dezembro de 2007. No comparativo com janeiro de 2007, a alta foi de 35,5%. Nos últimos doze meses - de janeiro de 2007 a janeiro de 2008 - o crescimento do emprego celetista no Brasil foi de 6,03%.
EVOLUÇÃO DO EMPREGO POR ATIVIDADE ECONÔMICA
JANEIRO/2008 | NO ANO | EM 12 MESES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE ECONOMICA |
SALDO | VARIAÇÃO EMPR % |
SALDO | VARIAÇÃO EMPR % |
SALDO | VARIAÇÃO EMPR % |
EXTRATIVA MINERAL | 2 | 0,15 | 2 | 0,15 | -72 | -6,01 |
IND. TRANSFORMAÇÃO | 1.024 | 0,88 | 1.024 | 0,88 | 9.033 | 8,63 |
SERV.IND.UTIL.PUB. | -101 | -2,38 | -101 | -2,38 | 234 | 5,59 |
CONSTRUÇÃO CIVIL | 8 | 0,04 | 8 | 0,04 | 5.167 | 29,87 |
COMÉRCIO | -232 | -0,39 | -232 | -0,39 | 3.323 | 5,91 |
SERVIÇOS | 131 | 0,11 | 131 | 0,11 | 4.926 | 4,48 |
ADMIN. PUBLICA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40 | -1,57 |
AGROPECUARIA | 8 | 0,23 | 8 | 0,23 | -1 | -0,03 |
OUTROS | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- |
TOTAL | 840 | 0,25 | 840 | 0,25 | 22.570 | 7,54 |
EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL EM MUNICÍPIOS COM MAIS DE 30 MIL HABITANTES
JANEIRO/2008 | NO ANO | EM 12 MESES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO | SALDO | VARIAÇÃO EMPR % |
SALDO | VARIAÇÃO EMPR % |
SALDO | VARIAÇÃO EMPR % |
COARI | -5 | -0,37 | -5 | -0,37 | 936 | 55,81 |
FONTEBOA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 8,33 |
HUMAITA | -1 | -0,11 | -1 | -0,11 | 104 | 11,82 |
IRANDUBA | 24 | 1,57 | 24 | 1,57 | 66 | 6,01 |
ITACOATIARA | -8 | -0,22 | -8 | -0,22 | 63 | 1,84 |
MANACAPURU | -451 | -14,05 | -451 | -14,05 | -436 | -27,42 |
MANAUS | 1.249 | 0,40 | 1.249 | 0,40 | 21.686 | 7,73 |
MANICORE | 4 | 2,88 | 4 | 2,88 | 5 | 3,27 |
MAUES | -12 | -3,13 | -12 | -3,13 | -15 | -2,92 |
PARINTINS | 55 | 2,98 | 55 | 2,98 | 30 | 1,92 |
TABATINGA | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 | 80 | 10,28 |
TEFE | -9 | -0,77 | -9 | -0,77 | 29 | 2,69 |
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 -6537/6540 acs@mte.gov.br