Agropecuária registra maior saldo de empregos formais para o primeiro semestre, com ampliação de 238 mil vagas
Brasília, 27/07/2007 - A agropecuária registrou um aumento de 238 mil postos de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre, desempenho recorde que levou a uma expansão de 16,5% do total de empregos do setor no período. O recorde anterior havia sido alcançado em 2004, quando o segmento fechou os seis primeiros meses daquele ano com um saldo de 216 mil empregos formais. A pesquisa é feita desde 1992.
Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgado no início do mês, mostram que as atividades que mais se destacaram foram o Cultivo da Cana-de-açúcar (117,2 mil vagas) e Café (65,8 mil postos) que, juntos, respondem por 76% do total dos empregos gerados na Agropecuária. Em seguida figuram as Atividades de Apoio à Agricultura (irrigação e operação de máquinas agrícolas), com 16,4 mil empregos, Cultivo de Uva (5,1 mil), Cultivo de Soja (4,5 mil) e Criação de Aves (4 mil).
O crescimento de empregos formais na produção de cana está concentrado no estado de São Paulo, onde foram gerados 83,5 mil postos. Já no Cultivo do Café, o maior número de vagas é de Minas Gerais (51 mil). Os dois estados também tiveram o maior saldo de vagas na Agropecuária: o primeiro fechou o semestre com mais 99,8 mil trabalhadores formais no setor, enquanto Minas registrou uma elevação de 86,9 mil postos.
Sudeste e o Centro-Oeste foram as duas regiões que mais se destacaram: a primeira concentrou o maior número de novos postos, registrando o saldo de 195,8 mil vagas - 82% do total - seguida pelo Centro-Oeste, que fechou o semestre com mais 30,9 mil postos. Todas as grandes regiões do país apresentaram saldos positivos. Entre os estados, a maior retração ocorreu na Paraíba, que teve um saldo negativo de 4,5 mil vagas.
Atividade |
Saldo de empregos formais entre Jan/Jun 2007 (Admissões - demissões) |
---|---|
Cultivo da cana-de-açúcar | 117.221 |
Cultivo de café | 65.871 |
Atividades de apoio à agricultura | 16.450 |
Cultivo de uva | 5.111 |
Cultivo de soja | 4.561 |
Criação de aves | 4.003 |
Ano | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo de empregos formais na agricultura | 205.570 | 216.430 | 187.494 | 191.581 | 238.437 |
Nível Geográfico | Saldo de empregos (Admissões - demissões) |
Expansão do setor no período |
---|---|---|
NORTE | 1.955 | 3,14 |
RONDONIA | 372 | 5,01 |
ACRE | 80 | 4,04 |
AMAZONAS | 184 | 5,37 |
RORAIMA | -20 | -2,04 |
PARA | 1.088 | 3,23 |
AMAPA | 112 | 11,11 |
TOCANTINS | 139 | 1,01 |
NORDESTE | 608 | 0,24 |
MARANHAO | 3.216 | 16,41 |
PIAUI | 52 | 1,26 |
CEARA | -4.060 | -17,64 |
R GRANDE DO NORTE | -4.220 | -17,98 |
PARAIBA | -4.548 | -28,79> |
PERNAMBUCO | 1.445 | 2,72 |
ALAGOAS | -1.131 | -9,73 |
SERGIPE | -695 | -7,61 |
BAHIA | 10.549 | 11,28 |
SUDESTE | 195.822 | 27,88 |
MINAS GERAIS | 86.999 | 32,86 |
ESPIRITO SANTO | >5.895 | 17,28 |
RIO DE JANEIRO | 3.102 | 10,90 |
SAO PAULO | 99.826 | 26,62 |
SUL | 9.061 | 4,02 |
PARANA | 12.732 | 12,90 |
SANTA CATARINA | -2.167 | -4,46 |
RIO GRANDE DO SUL | -1.504 | -1,93 |
CENTRO OESTE | 30.991 | 15,66 |
MATO GROSSO DO SUL | 9.665 | 16,34 |
MATO GROSSO | 11.407 | 17,04 |
GOIAS | 9.933 | 14,95 |
DISTRITO FEDERAL | -14 | -0,26 |
TOTAL | 238.437 | 16,55 |
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 - 6537/3540
Arquivos Relacionados:
Para ouvir esta notícia clique aqui - Audio