Abono equivale a um salário-mínimo, vigente no dia do saque, e está disponível até 30 de junho de 2008 nas agências da Caixa (PIS) e Banco do Brasil (Pasep)
Brasília, 04/03/2008 - Mais de 855 mil trabalhadores ainda podem sacar o abono salarial em todo o país. O Programa de Integração Social (PIS)/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (Pasep) já pagou, de julho do ano passado até 22 de fevereiro de 2008, 13,32 milhões de benefícios, referente ao ano-base 2006, de um total de 14,18 milhões de trabalhadores com direito a recebê-lo (veja tabelas). O trabalhador que tem direito ao PIS pode fazer o saque na Caixa Econômica Federal e o do Pasep, no Banco do Brasil, até 30 de junho deste ano.
Com estes pagamentos, o Programa já alcançou 93,97% de cobertura. O resultado motiva a expectativa de que até o término do calendário ano-base 2006, 97% dos trabalhadores beneficiados tenham feito o resgate, superando a média anual da taxa de cobertura que varia de 94% a 95%.
A região Sudeste é a que apresenta o maior número de trabalhadores que não sacaram, com mais de 371 mil identificados, seguida pela região Nordeste, com 151 mil e Sul, com 126 mil trabalhadores.
O abono salarial é o pagamento de um salário-mínimo (vigente no dia do recebimento) anual ao trabalhador ou servidor que recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base, cadastrados no PIS/Pasep desde 2002 e que tenham trabalhado, pelo menos, 30 dias em 2006.
Novo mínimo - Com o aumento no valor do salário-mínimo, quem fizer o resgate do abono já receberá R$ 415,00.
PIS/Pasep - Os trabalhadores inscritos no PIS recebem o abono salarial na Caixa Econômica Federal ou nos postos e agentes da Caixa. Já o Pasep é pago no Banco do Brasil. Todos os beneficiados estão autorizados a sacar o abono, no valor de um salário-mínimo, até 30 de junho.
Para efetuar o saque, os trabalhadores/servidores terão que apresentar o número dos PIS ou do Pasep e a carteira de identidade em qualquer agência da Caixa Econômica Federal (trabalhadores celetistas) e do Banco do Brasil (servidores). O beneficiado também pode sacar o abono em qualquer cidade do país. Os trabalhadores são identificados como beneficiários do abono pela Relação Anual de Informações Sociais (Rais), declarada anualmente pela empresas. Os recursos não retirados pelo trabalhador retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhor (FAT).
ABONO SALARIAL PIS/PASEP - ANO-BASE 2006
EXERCICIO FINANCEIRO 2007/2008
REGIÃO / UF's | Participantes | Valor Total Pago | Participantes | |
Identificados | Pagos | R$ | Não Pagos | |
NORTE | 682.020 | 615.679 | 229.137.420,84 | 66.341 |
Acre | 31.844 | 28.345 | 10.595.244,66 | 3.499 |
Amapá | 24.964 | 22.074 | 8.249.844,92 | 2.890 |
Amazonas | 142.664 | 129.499 | 48.027.051,08 | 13.165 |
Pará | 303.588 | 273.788 | 101.880.066,98 | 29.800 |
Rondônia | 93.782 | 84.771 | 31.457.385,66 | 9.011 |
Roraima | 14.318 | 12.685 | 4.744.267,58 | 1.633 |
Tocantins | 70.860 | 64.517 | 24.183.559,96 | 6.343 |
NORDESTE | 3.253.464 | 3.102.342 | 1.152.953.858,48 | 151.122 |
Alagoas | 212.647 | 201.387 | 74.800.774,26 | 11.260 |
Bahia | 813.018 | 764.474 | 284.502.842,70 | 48.544 |
Ceará | 584.314 | 564.786 | 209.963.877,16 | 19.528 |
Maranhão | 220.299 | 205.000 | 76.175.579,48 | 15.299 |
Paraíba | 252.465 | 243.499 | 90.335.685,64 | 8.966 |
Pernambuco | 616.186 | 590.024 | 218.757.010,98 | 26.162 |
Piauí | 154.518 | 146.588 | 54.590.268,24 | 7.930 |
Rio G. do Norte | 251.917 | 243.083 | 90.551.073,44 | 8.834 |
Sergipe | 148.100 | 143.501 | 53.276.746,58 | 4.599 |
CENTRO-OESTE | 1.085.147 | 967.963 | 360.316.934,66 | 117.184 |
Distrito Federal | 254.888 | 209.086 | 77.958.430,14 | 45.802 |
Goiás | 454.164 | 423.506 | 157.760.513,90 | 30.658 |
Mato Grosso | 192.354 | 167.512 | 62.315.887,32 | 24.842 |
Mato G. do Sul | 183.741 | 167.859 | 62.282.103,30 | 15.882 |
SUDESTE | 6.506.405 | 6.134.835 | 2.268.267.148,60 | 371.570 |
Espírito Santo | 330.484 | 310.952 | 115.553.017,70 | 19.532 |
Minas Gerais | 1.870.705 | 1.788.361 | 664.168.454,78 | 82.344 |
Rio de Janeiro | 1.370.927 | 1.290.057 | 475.545.636,94 | 80.870 |
São Paulo | 2.934.289 | 2.745.465 | 1.013.000.039,18 | 188.824 |
SUL | 2.592.285 | 2.465.330 | 913.692.853,74 | 126.955 |
Paraná | 965.685 | 924.409 | 343.431.577 | 41.276 |
Rio G. do Sul | 955.757 | 915.978 | 338.972.070 | 39.779 |
Santa Catarina | 670.843 | 624.943 | 231.289.208 | 45.900 |
Identificação Adicional | 66.362 | 43.781 | 16.636.780,00 | 20.621 |
TOTAL BRASIL | 14.185.683 | 13.329.930 | 4.941.004.996,32 | 855.753 |
Dados atualizados até 22/02/2008
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 6879 / 6537 - acs@mte.gov.br