Imprensa

Imprensa
  Clique para retornar à página inicial.

Data


 
 


 


Atenção para o novo prefixo dos telefones do MTE: 2031
Esplanada dos Ministérios
Bloco F - CEP: 70056-900
Brasília - DF

Telefone: (61) 2031-6000

Horário de atendimento:
segunda a sexta,
das 8:00 às 18:00





Notícia






Receba notícias do MTE em tempo real.

Começa nesta quarta-feira nova rodada de pagamento do PIS/Pasep

Abono salarial será pago a trabalhadores nascidos em outubro e servidores com inscrição no Pasep terminada em 8 e 9

Brasília, 11/09/2007 - Tem início nesta quarta-feira (12), o pagamento do abono salarial do PIS para os trabalhadores nascidos no mês de outubro e para os servidores públicos que têm inscrição no Pasep finais 8 e 9 (veja tabelas).

O abono salarial é o pagamento de um salário mínimo anual ao trabalhador ou servidor que esteja cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos (até 2002); tenha trabalhado com carteira assinada ou sido nomeado efetivamente em cargo público durante pelo menos 30 dias no ano-base (2006) por empregadores contribuintes do PIS/PASEP (empregadores cadastrados no CNPJ); e que tenha recebido em média até 2 (dois) salários mínimos de remuneração mensal durante o período trabalhado (2006).

Desde o mês de julho, início do calendário ano-base 2006, até o final de agosto, cerca de 6,91 milhões de trabalhadores e servidores receberam o benefício do PIS/Pasep, representando R$ 2,5 bilhões em nossa economia. No total, 13,9 milhões de brasileiros têm direito ao abono de um salário mínimo em todo o país.

O calendário teve início em julho deste ano e termina em junho de 2008. O trabalhador que tem direito ao PIS pode fazer o saque na Caixa Econômica Federal e o do Pasep, no Banco do Brasil.

Os beneficiários do abono são identificados pela RAIS, declarada anualmente pela empresas. Os recursos são do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

 

CALENDÁRIO - ANO-BASE 2006 - Exercício 2007/2008


PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

I - Pagamento nas agências da Caixa Econômica Federal

 

NASCIDOS
EM
RECEBEM A
PARTIR DE
RECEBEM
ATÉ
JULHO 08 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
AGOSTO 15 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
SETEMBRO 22 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
OUTUBRO 12 / 09 / 2007 30 / 06 / 2008
NOVEMBRO 19 / 09 / 2007 30 / 06 / 2008
DEZEMBRO 25 / 09 / 2007 30 / 06 / 2008
JANEIRO 09 / 10 / 2007 30 / 06 / 2008
FEVEREIRO 17 / 10 / 2007 30 / 06 / 2008
MARÇO 24 / 10 / 2007 30 / 06 / 2008
ABRIL 09 / 11 / 2007 30 / 06 / 2008
MAIO 13 / 11 / 2007 30 / 06 / 2008
JUNHO 21 / 11 / 2007 30 / 06 / 2008


PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (Pasep)

I - Pagamento nas agências do Banco do Brasil

 

FINAL DA INSCRIÇÃO INÍCIO DE PAGAMENTO ATÉ
0 e 1 08 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
2 e 3 15 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
4 e 5 22 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
6 e 7 29 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
8 e 9 12 / 09 / 2007 30 / 06 / 2008

 

ABONO SALARIAL PIS - CALENDÁRIO 2006 - EXERCICIO 2007/2008

 

REGIÃO / UF's Participantes Valor Total  Pago Participantes
Identificados Pagos R$ Não Pagos
NORTE 471.829 162.391 60.570.481,14 309.438
Acre 20.580 7.213 2.709.113,74 13.367
Amapá 19.671 6.137 2.295.666,16 13.534
Amazonas 110.834 41.849 15.537.865,10 68.985
Pará 204.993 66.778 24.912.004,58 138.215
Rondônia 67.526 23.285 8.684.683,40 44.241
Roraima 11.797 4.515 1.690.983,64 7.282
Tocantins 36.428 12.614 4.740.164,52 23.814
NORDESTE 2.314.709 1.116.895 416.691.876,64 1.197.814
Alagoas 147.554 75.923 28.299.993,10 71.631
Bahia 586.006 260.079 96.957.626,48 325.927
Ceara 443.281 224.960 84.062.142,88 218.321
Maranhão 132.443 56.409 21.096.283,70 76.034
Paraíba 145.835 71.613 26.765.612,62 74.222
Pernambuco 472.114 231.109 85.994.985,70 241.005
Piaui 100.573 52.947 19.805.808,36 47.626
Rio Gr. do Norte 181.720 93.203 34.858.075,70 88.517
Sergipe 105.183 50.652 18.851.348,10 54.531
CENTRO-OESTE 892.952 354.970 132.342.437,20 537.982
Distrito Federal 240.241 90.306 33.684.473,56 149.935
Goiás 349.242 154.869 57.814.048,60 194.373
Mato Grosso 153.854 53.651 19.997.628,64 100.203
Mato Grosso do Sul 149.615 56.144 20.846.286,40 93.471
SUDESTE 5.707.254 2.369.984 877.576.854,44 3.337.270
Espírito Santo 273.843 123.700 46.064.388,24 150.143
Minas Gerais 1.519.350 745.874 277.330.856,32 773.476
Rio de Janeiro 1.207.715 460.022 169.891.400,30 747.693
São Paulo 2.706.346 1.040.388 384.290.209,58 1.665.958
SUL 2.340.154 1.103.875 409.937.192,30 1.236.279
Paraná 862.141 415.243 154.462.286,00 446.898
Rio Gr. do Sul 865.604 422.537 156.661.326,36 443.067
Santa Catarina 612.409 266.095 98.813.579,94 346.314
Identificação Adicional 43.472 - -  
TOTAL BRASIL 11.770.370 5.108.115 1.897.118.841,72 6.662.255

 

ABONO SALARIAL PASEP - CALENDÁRIO 2006 - EXERCICIO 2007/2008


 

REGIÃO / UF's Participantes Valor Total  Pago Participantes
Identificados (1) Pagos (2) R$ Não Pagos
NORTE 184.598 156.150 57.745.225,48 28.448
Acre 9.635 8.078 2.992.261,48 1.557
Amapá 3.132 2.127 789.361,10 1.005
Amazonas 27.528 21.634 7.973.288,58 5.894
Pará   86.734 74.901 27.683.405,30 11.833
Rondônia 24.170 20.656 7.550.197,48 3.514
Roraima 1.160 683 254.909,30 477
Tocantins 32.239 28.071 10.501.802,24 4.168
NORDESTE 857.432 777.680 286.245.557,78 79.752
Alagoas 59.640 56.104 20.661.299,52 3.536
Bahia 206.178 179.918 66.680.168,08 26.260
Ceará 128.606 123.284 45.151.807,00 5.322
Maranhão 79.106 67.708 24.866.188,38 11.398
Paraíba 101.223 96.826 35.564.606,74 4.397
Pernambuco 130.135 117.966 43.223.956,44 12.169
Piauí 49.268 42.080 15.522.337,74 7.188
Rio Gr. do Norte 65.313 59.881 22.077.181,84 5.432
Sergipe 37.963 33.913 12.498.012,04 4.050
CENTRO-OESTE 168.376 141.359 52.156.449,36 27.017
Distrito Federal 9.327 9.268 3.422.777,82 59
Goiás 93.112 79.017 29.139.060,52 14.095
Mato Grosso 34.521 26.401 9.750.523,80 8.120
Mato Grosso do Sul 31.416 26.673 9.844.087,22 4.743
SUDESTE 696.795 549.076 200.874.374,14 147.719
Espírito Santo 50.390 40.440 14.857.398,82 9.950
Minas Gerais 321.059 268.490 99.036.618,18 52.569
Rio de Janeiro 138.198 105.253 38.017.561,26 32.945
São Paulo 187.148 134.893 48.962.795,88 52.255
SUL 224.582 186.429 68.505.107,04 38.153
Paraná 92.444 80.726 29.767.268,26 11.718
Rio Gr. do Sul 79.766 65.559 24.002.951,74 14.207
Santa Catarina 52.372 40.144 14.734.887,04 12.228
TOTAL BRASIL 2.131.783 1.810.694 665.526.713,80 321.089

Pagamentos referentes a 02 de julho a 31 de agosto de 2007.


Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 - 6879/6537






 



Webmail MTE | Todos os direitos reservados MTE © 1997-2008



Selo de aprovação de acessibilidade.
CSS válido! |


Contador de páginas