Veja os dados por estado e por setores, para trabalhadores demitidos em dezembro e janeiro
DEZEMBRO 2008
UNIDADE DA FEDERAÇÃO | SETOR OU SUBSETOR | DEZEMBRO 2008 | |
JÁ BENEFICIADOS | NOVOS IDENTIFICADOS | ||
Alagoas | |||
Ind. Metalúrgica | 56 | ||
Amapá | |||
Comércio Varejista | 363 | ||
Serviços de Transportes e Comunicações | 79 | ||
Agricultura | 32 | ||
Amazonas | |||
Ind. Metalúrgica | 263 | ||
Ind. Mecânica | 804 | ||
Ind. de Material Elétrico e Comunicações | 2.847 | ||
Ind. de Papel e Gráfica | 97 | ||
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 88 | ||
Ind. de Alimentos e Bebidas | 284 | ||
Serviços de Transportes e Comunicações | 863 | ||
Bahia | |||
Extrativa Mineral | 222 | ||
Ind. Química | 553 | ||
Ind. de Calçados | 943 | ||
Ceará | |||
Ind. Mecânica | 79 | ||
Distrito Federal | |||
Comércio Varejista | 2.520 | ||
Espírito Santo | |||
Extrativa Mineral | 288 | ||
Ind. de Minerais Não Metálicos | 697 | ||
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 62 | ||
Ind. Química | 184 | ||
Comércio Varejista | 4.108 | ||
Serviços de Transportes e Comunicações | 1.195 | ||
Agricultura | 1.918 | ||
Goiás | |||
Ind. Metalúrgica | 415 | ||
Ind. de Material de Transporte | 381 | ||
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 214 | ||
Ind. Química | 777 | ||
Ind. de Calçados | 78 | ||
Maranhão | |||
Ind. Metalúrgica | 400 | ||
Ind. de Madeira e Mobiliário | 135 | ||
Serviços de Adm. e Técnico-Profissionais | 554 | ||
Serviços de Transportes e Comunicações | 337 | ||
Mato Grosso | |||
Extrativa Mineral | 262 | ||
Mato Grosso do Sul | |||
Extrativa Mineral | 90 | ||
Minas Gerais | |||
Extrativa Mineral | 1.274 | ||
Ind. de Minerais Não Metálicos | 1.474 | ||
Ind. Metalúrgica | 4.061 | ||
Ind. Mecânica | 1.524 | ||
Ind. de Material Elétrico e Comunicações | 925 | ||
Ind. de Material de Transporte | 2.045 | ||
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 1.067 | ||
Ind. Química | 2.311 | ||
Ind. Têxtil | 4.201 | ||
Ind. de Alimentos e Bebidas | 11.069 | ||
Comércio Varejista | 16.324 | ||
Serviços de Adm. e Técnico-Profissionais | 12.935 | ||
Agricultura | 16.747 | ||
Pará | |||
Ind. de Minerais Não Metálicos | 183 | ||
Comércio Varejista | 3.547 | ||
Paraíba | |||
Ind. de Madeira e Mobiliário | 62 | ||
Ind. de Calçados | 489 | ||
Paraná | |||
Ind. Metalúrgica | 1.232 | ||
Ind. Mecânica | 1.558 | ||
Ind. de Material de Transporte | 1.634 | ||
Ind. de Madeira e Mobiliário | 2.536 | ||
Ind. de Papel e Gráfica | 548 | ||
Ind. Química | 1.145 | ||
Ind. de Calçados | 133 | ||
Pernambuco | |||
Ind. de Minerais Não Metálicos | 411 | ||
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 68 | ||
Ind. de Calçados | 90 | ||
Comércio Varejista | 3.370 | ||
Piauí | |||
Ind. Química | 46 | ||
Ensino | 474 | ||
Rio de Janeiro | |||
Ind. Metalúrgica | 1.132 | ||
Ind. de Papel e Gráfica | 485 | ||
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 315 | ||
Comércio Varejista | 12.180 | ||
Comércio Atacadista | 2.230 | ||
Rio Grande do Norte | |||
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 36 | ||
Construção Civil | 2.291 | ||
Instituições Financeiras | 24 | ||
Rio Grande do Sul | |||
Ind. Metalúrgica | 1.446 | ||
Ind. Mecânica | 1.641 | ||
Ind. de Material Elétrico e Comunicações | 414 | ||
Ind. de Material de Transporte | 817 | ||
Ind. de Madeira e Mobiliário | 1.175 | ||
Ind. de Papel e Gráfica | 429 | ||
Ind. Química | 1.522 | ||
Ind. de Alimentos e Bebidas | 2.217 | ||
Rondônia | |||
Extrativa Mineral | 57 | ||
Santa Catarina | |||
Ind. Metalúrgica | 854 | ||
Ind. Mecânica | 916 | ||
Ind. de Material de Transporte | 307 | ||
Ind. Química | 1.008 | ||
Ind. Têxtil | 3.146 | ||
Ind. de Alimentos e Bebidas | 1.522 | ||
Comércio Atacadista | 1.293 | ||
São Paulo | |||
Ind. de Minerais Não Metálicos | 2.016 | ||
Ind. Metalúrgica | 8.263 | ||
Ind. Mecânica | 8.473 | ||
Ind. de Material Elétrico e Comunicações | 3.580 | ||
Ind. de Material de Transporte | 7.420 | ||
Ind. de Madeira e Mobiliário | 2.383 | ||
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 4.735 | ||
Ind. Química | 7.126 | ||
Ind. Têxtil | 8.295 | ||
Ind. de Alimentos e Bebidas | 41.280 | ||
Sergipe | |||
Ind. de Material Elétrico e Comunicações | 5 | ||
Ind. de Papel e Gráfica | 69 | ||
Tocantins | |||
Extrativa Mineral | 74 | ||
Total | 103.707 | 143.140 |
JANEIRO 2009
UNIDADE DA FEDERAÇÃO | SETOR OU SUBSETOR | DISPENSADOS SEM JUSTA CAUSA |
Amazonas | ||
Ind. Metalúrgica | 359 | |
Ind. Mecânica | 859 | |
Ind. de Material de Transporte | 448 | |
Ind. de Papel e Gráfica | 183 | |
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 129 | |
Ind. de Produtos Alimentícios e Bebidas | 271 | |
Pará | ||
Ind. Metalúrgica | 522 | |
Amapá | ||
Agricultura | 28 | |
Maranhão | ||
Ind. Metalúrgica | 86 | |
Serviços de Transportes e Comunicações | 605 | |
Ceará | ||
Ind. Mecânica | 136 | |
Rio Grande do Norte | ||
Construção Civil | 2.207 | |
Pernambuco | ||
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 139 | |
Alagoas | ||
Ind. Metalúrgica | 29 | |
Sergipe | ||
Ind. de Papel e Gráfica | 44 | |
Bahia | ||
Extrativa Mineral | 192 | |
Ind. Química | 463 | |
Minas Gerais | ||
Ind. Metalúrgica | 4.941 | |
Ind. Mecânica | 1.611 | |
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 843 | |
Ind. Têxtil | 2.486 | |
Rio de Janeiro | ||
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 381 | |
São Paulo | ||
Ind. Metalúrgica | 9.249 | |
Ind. Mecânica | 5.232 | |
Ind. de Material Elétrico e Comunicações | 3.927 | |
Ind. de Material de Transporte | 6.971 | |
Ind. de Madeira e Mobiliário | 2.265 | |
Ind. de Borracha, Fumo e Couro | 3.178 | |
Ind. Química | 6.337 | |
Ind. Têxtil | 6.990 | |
Paraná | ||
Ind. Metalúrgica | 1.100 | |
Ind. de Material de Transporte | 664 | |
Ind. de Papel e Gráfica | 812 | |
Ind. Química | 1.152 | |
Santa Catarina | ||
Ind. Metalúrgica | 2.006 | |
Ind. de Material Elétrico e Comunicações | 523 | |
Rio Grande do Sul | ||
Ind. Metalúrgica | 1.954 | |
Ind. Mecânica | 1.515 | |
Ind. de Material Elétrico e Comunicações | 490 | |
Ind. de Material de Transporte | 946 | |
Ind. Química | 964 | |
Mato Grosso do Sul | ||
Extrativa Mineral | 47 | |
Goiás | ||
Ind. de Material de Transporte | 76 | |
Total | 73.360 |
TOTAL DE NOVOS BENEFICIADOS IDENTIFICADOS
Novos beneficiados | |
Dezembro 2008 | 143.140 |
Janeiro 2009 | 73.360 |
Total | 216.500 |
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317-6981/3317-6540 - acs@mte.gov.br