Benefício no valor de um salário-mínimo (R$ 380) deve ser sacado pelos trabalhadores nas agências da CAIXA (PIS) e do Banco do Brasil (Pasep)
Brasília, 10/12/2007 - Cerca de dois milhões de trabalhadores podem sacar, ainda este ano, o abono do PIS/Pasep de um salário mínimo, referente ao ano-base 2006. No início de dezembro, o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, anunciou o envio de cartas para estes trabalhadores, alertando sobre o direito ao benefício. O calendário 2006 teve início em julho deste ano e termina em 30 de junho de 2008.
"O abono salarial é uma espécie de 14º salário para o empregado e o governo está fazendo a sua parte para que ele não fique sem sacá-lo. Este ano, quase 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o benefício. O montante deste pagamento gira em torno dos R$ 720 milhões. Isso ajuda em muito o trabalhador, ainda mais neste período de festas", afirmou o ministro Lupi.
No total, mais de 12,2 milhões de trabalhadores já receberam o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (Pasep). No ranking das regiões, a Sudeste aparece com quase 1 milhão de trabalhadores com direito ao benefício que ainda não foram sacar. São Paulo é o estado com mais trabalhadores aptos ao saque: 520 mil. Na Região Sul, 307 mil trabalhadores ainda não receberam o abono, seguido pelo Nordeste, com 306 mil (veja tabelas).
Para efetuar o saque, os trabalhadores/servidores terão que apresentar o número dos PIS ou do Pasep e a carteira de identidade em qualquer agência da Caixa Econômica Federal (trabalhadores celetistas) e do Banco do Brasil (servidores).
Dos 11,7 milhões de trabalhadores habilitados no calendário anterior (2005), 94,86% foram beneficiados com o programa que obteve os maiores pagamentos e números de inscritos já registrados na história.
O abono salarial é o pagamento de um salário mínimo anual ao trabalhador ou servidor que recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base, cadastrados no PIS/Pasep desde 2002 e que tenham trabalhado, pelo menos, 30 dias em 2006. Os beneficiários do abono são identificados pela RAIS, declarada anualmente pelas empresas. Por isso, é importante que o trabalhador/servidor sempre atualize o endereço juntamente a empresa/governo que trabalha para que esta o informe ao MTE no momento da declaração da RAIS.
ABONO SALARIAL PIS/PASEP - ANO-BASE 2006
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2007/2008
REGIÃO / UF's | Participantes | Valor Total Pago | Participantes | |
---|---|---|---|---|
Identificados | Pagos | R$ | Não Pagos | |
NORTE | 681.014 | 556.307 | 206.926.587,04 | 124.707 |
Acre | 31.798 | 25.343 | 9.468.895,54 | 6.455 |
Amapá | 24.951 | 18.599 | 6.949.264,28 | 6.352 |
Amazonas | 142.530 | 116.283 | 43.080.417,48 | 26.247 |
Pará | 302.861 | 249.558 | 92.823.816,46 | 53.303 |
Rondônia | 93.754 | 77.163 | 28.617.432,92 | 16.591 |
Roraima | 14.308 | 10.534 | 3.939.435,26 | 3.774 |
Tocantins | 70.812 | 58.827 | 22.047.325,10 | 11.985 |
NORDESTE | 3.250.216 | 2.943.692 | 1.093.643.219,67 | 306.524 |
Alagoas | 212.452 | 191.875 | 71.250.992,12 | 20.577 |
Bahia | 812.329 | 720.983 | 268.255.976,70 | 91.346 |
Ceará | 583.927 | 539.807 | 200.618.353,57 | 44.120 |
Maranhão | 219.975 | 190.305 | 70.671.513,82 | 29.670 |
Paraíba | 252.315 | 234.599 | 87.001.225,36 | 17.716 |
Pernambuco | 615.570 | 560.221 | 207.636.400,62 | 55.349 |
Piauí | 154.364 | 138.893 | 51.705.943,94 | 15.471 |
Rio Gr. do Norte | 251.306 | 232.422 | 86.555.410,42 | 18.884 |
Sergipe | 147.978 | 134.587 | 49.947.403,12 | 13.391 |
CENTRO-OESTE | 1.084.038 | 884.856 | 329.271.233,64 | 199.182 |
Distrito Federal | 254.568 | 190.302 | 70.935.241,36 | 64.266 |
Goiás | 453.593 | 390.658 | 145.470.157,68 | 62.935 |
Mato Grosso | 192.196 | 151.347 | 56.287.202,84 | 40.849 |
Mato Grosso do Sul | 183.681 | 152.549 | 56.578.631,76 | 31.132 |
SUDESTE | 6.502.615 | 5.574.473 | 2.059.661.968,52 | 928.142 |
Espirito Santo | 330.408 | 292.500 | 108.668.886,86 | 37.908 |
Minas Gerais | 1.868.091 | 1.680.385 | 623.899.798,08 | 187.706 |
Rio de Janeiro | 1.370.270 | 1.188.489 | 437.800.404,40 | 181.781 |
São Paulo | 2.933.846 | 2.413.099 | 889.292.879,18 | 520.747 |
SUL | 2.591.405 | 2.283.754 | 846.414.678,96 | 307.651 |
Parana | 965.352 | 855.825 | 317.867.025,10 | 109.527 |
Rio Gr. do Sul | 955.560 | 849.671 | 314.297.316,32 | 105.889 |
Santa Catarina | 670.493 | 578.258 | 214.250.337,54 | 92.235 |
Identificação Adicional | 67.270 | - | - | |
TOTAL BRASIL | 14.176.558 | 12.243.082 | 4.535.917.687,83 | 1.933.476 |
Assessoria de imprensa do MTE
(61) 3317 6879 / 6540 - acs@mte.gov.br