Neste período, foram realizadas cerca de 142 mil ações fiscais em todo o país pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego
Brasília, 19/12/2007 - Entre os meses de janeiro e novembro deste ano, os auditores fiscais do trabalho realizaram 142.518 ações de fiscalização em todo país, atingindo mais de 17,8 milhões de trabalhadores, de acordo com o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Foram regularizadas 771.634 situações de descumprimento da legislação - 9,4% acima do mesmo período do ano passado - e analisados 1.815 acidentes de trabalho. O número de autuações em todo o país cresceu quase 30%, totalizando 28.371 nos onze meses do ano (ver tabela).
No mesmo período do ano passado, os auditores fiscais do trabalho realizaram 149.946 mil ações fiscais e mais de 22 mil autuações. Foram corrigidas 705.512 situações irregulares no período (ver tabela).
Situações regularizadas são aquelas em que o auditor fiscal verifica o descumprimento da legislação, mas o empregador providencia a pronta regularização. As autuações significam o início de processo administrativo, que pode resultar em multa.
Os números expressam os resultados das ações fiscais desenvolvidas pelas Delegacias Regionais do Trabalho (DRT) em todo o país. A fiscalização, por meio de um planejamento anual, tem buscado priorizar os setores e atividades econômicas de maior risco e que têm apresentado maiores incidências de acidentes relacionados ao trabalho.
Por setor econômico, o maior número de ações fiscais ocorreu no comércio (38.004); seguido da indústria (29.063) e construção (28.552). A expectativa é de que a intervenção da fiscalização na área de segurança e saúde ocorra de forma cada vez mais eficaz, levando à existência de menores índices de descumprimento da legislação nos locais de trabalho.
Segurança - A inspeção em segurança e saúde é o principal instrumento para a redução de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. As principais ações do MTE no segmento são a normatização e fiscalização - desenvolvidas pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST) - e a pesquisa e difusão de conhecimentos, de responsabilidade da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), órgão de pesquisa ligado ao Ministério.
Dados da Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho - Brasil
Janeiro/novembro de 2007
Setor Econômico | Ações Fiscais | Trabalhadores alcançados | Situações regularizadas * | Autuações *** |
---|---|---|---|---|
Agricultura | 9.336 | 1.186.440 | 42.649 | 5.505 |
Comércio | 38.004 | 2.389.357 | 146.132 | 3.010 |
Construção | 28.552 | 1.650.818 | 222.126 | 7.556 |
Educação | 2.339 | 296.997 | 6.575 | 150 |
Hotéis/Rest | 6.450 | 368.740 | 20.812 | 428 |
Indústria | 29.063 | 5.412.872 | 186.389 | 7.810 |
Inst. Financ. | 1.398 | 687.143 | 7.417 | 264 |
Saúde | 4.093 | 1.056.054 | 26.994 | 467 |
Serviços | 11.627 | 2.724.341 | 57.613 | 1.606 |
Transporte | 7.515 | 1.164.267 | 38.363 | 1.057 |
Outros | 4.141 | 959.487 | 16.564 | 518 |
TOTAL | 142.518 | 17.896.516 | 771.634 | 28.371 |
Janeiro/novembro de 2006
Setor Econômico | Ações Fiscais | Trabalhadores alcançados | Situações regularizadas * | Autuações *** |
---|---|---|---|---|
Agricultura | 8.599 | 1.025.420 | 33.823 | 4.011 |
Comércio | 39.574 | 1.880.796 | 141.088 | 2.214 |
Construçao | 28.138 | 1.748.840 | 184.687 | 5.620 |
Educação | 2.301 | 328.613 | 6.406 | 91 |
Hotéis/Rest | 6.689 | 359.537 | 18.356 | 347 |
Indústria | 33.234 | 5.557.571 | 181.806 | 6.629 |
Inst. Financ. | 1.613 | 735.085 | 7.781 | 303 |
Saúde | 4.320 | 910.293 | 23.332 | 532 |
Serviços | 15.823 | 3.033.294 | 63.052 | 1.600 |
Transporte | 9.240 | 1.862.772 | 43.675 | 1.219 |
Outros | 415 | 287.825 | 1.506 | 86 |
TOTAL | 149.946 | 17.730.046 | 705.512 | 22.652 |
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317-6203/6540 - acs@mte.gov.br