Trabalhadores comemoram a data no mesmo dia em que houve a abertura dos portos brasileiros, em 28 de janeiro de 1808. País contava com mais de 39 mil profissionais em 2007
Brasília, 28/01/2009 - Hoje é comemorado o Dia do Portuário. A data é festejada em alusão à abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior, em 28 de janeiro de 1808, por conta da assinatura da Carta Régia - nesta mesma data - e oito dias após a chegada da Corte Portuguesa à Bahia.
Dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), de 2007, mostram que mais de 39 mil portuários trabalhavam no ano passado com registro em carteira em todo o país. O número de trabalhadores foi superior ao ano anterior, com 38 mil.
Unidade da Federação | CBO 783220 - Portuário | |
2007 | 2006 | |
Acre | 54 | 30 |
Alagoas | 464 | 442 |
Amapá | 115 | 107 |
Amazonas | 555 | 423 |
Bahia | 1.663 | 1.582 |
Ceará | 661 | 500 |
Distrito Federal | 245 | 166 |
Espírito Santo | 2.109 | 2.298 |
Goiás | 493 | 422 |
Maranhão | 2.618 | 2.589 |
Mato Grosso | 255 | 241 |
Mato Grosso do Sul | 78 | 80 |
Minas Gerais | 1.371 | 1.471 |
Pará | 1.510 | 1.394 |
Paraná | 3.376 | 3.166 |
Paraíba | 378 | 198 |
Pernambuco | 1.258 | 1.375 |
Piauí | 871 | 839 |
Rio de Janeiro | 4.259 | 4.597 |
Rio Grande do Norte | 305 | 198 |
Rio Grande do Sul | 3.034 | 2.911 |
Rondônia | 260 | 263 |
Roraima | 20 | 17 |
Santa Catarina | 1.990 | 2.018 |
São Paulo | 11.159 | 11.049 |
Sergipe | 138 | 156 |
Tocantins | 70 | 34 |
BRASIL | 39.309 | 38.566 |
Fonte: RAIS - MTE |
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317-6537 - acs@mte.gov.br