Brasília, 03/09/2007 -
MUNICÍPIOS | SALDO |
MUN35.5030 - Sao Paulo | 129.224 |
MUN33.0455 - Rio de Janeiro | 38.495 |
MUN31.0620 - Belo Horizonte | 26.885 |
MUN41.0690 - Curitiba | 18.298 |
MUN13.0260 - Manaus | 12.702 |
MUN23.0440 - Fortaleza | 10.838 |
MUN35.4990 - Sao Jose dos Campos | 10.717 |
MUN29.2740 - Salvador | 10.361 |
MUN43.1490 - Porto Alegre | 9.478 |
MUN35.4020 - Pontal | 8.838 |
MUN35.1880 - Guarulhos | 8.697 |
MUN35.1620 - Franca | 8.685 |
MUN35.0950 - Campinas | 8.291 |
MUN35.5170 - Sertaozinho | 8.010 |
MUN35.4870 - Sao Bernardo do Campo | 7.514 |
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 - 6537/6540