Imprensa

Imprensa
  Clique para retornar à página inicial.

Data


 
 


 


Atenção para o novo prefixo dos telefones do MTE: 2031
Esplanada dos Ministérios
Bloco F - CEP: 70056-900
Brasília - DF

Telefone: (61) 2031-6000

Horário de atendimento:
segunda a sexta,
das 8:00 às 18:00





Notícia






Receba notícias do MTE em tempo real.

Mais de 13,7 milhões recebem o abono salarial

Benefício referente ao exercício 2012/2013 é pago a 67% dos trabalhadores. Saques injetam R$ 8,4 bilhões na economia

Brasília, 15/10/2012 – O abono salarial PIS/Pasep já chegou às mãos de cerca de 13,7 milhões de trabalhadores, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apurados até setembro. A taxa de cobertura ficou em 67,5% e foram injetados R$ 8,46 bilhões na economia. No total, foram identificados 20,4 milhões de trabalhadores com direito a receber o benefício.  O exercício financeiro 2012/2013 do abono salarial teve inicio em 1º de julho deste ano e se encerrará em 28 de junho de 2013.

A maior taxa de cobertura está na Região Nordeste, que pagou o benefício a 3.268.282 trabalhadores, totalizando R$ 2 milhões e taxa de cobertura de 73,86%. Entre os estados, a Paraíba teve a maior taxa de cobertura, com 79,81%. Lá, já receberam o abono mais de 259 mil trabalhadores de um total de 325 mil identificados. A menor taxa ocorreu no Centro-Oeste, com 64,76%.

O abono salarial do PIS/Pasep equivale ao valor de um salário mínimo e funciona como o 14º salário do trabalhador. Além de combater as desigualdades de renda, propicia a melhoria da qualidade de vida das populações menos favorecidas.

Têm direito ao benefício os trabalhadores que tiveram os dados informados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), que tenham trabalhado com vínculo empregatício por pelo menos 30 dias no ano anterior ao exercício e recebido, em média, até dois salários mínimos. Também é preciso estar inscrito no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Púbico (Pasep) há cinco anos.

Onde receber - Os trabalhadores inscritos no PIS recebem o abono nas agências da Caixa. Os que tiverem Cartão Cidadão com senha cadastrada também podem fazer o saque em casas lotéricas, caixas de auto-atendimento e postos do Caixa Aqui. Os inscritos no Pasep recebem no Banco do Brasil. Para retirar o dinheiro, devem apresentar um documento de identificação e o número de inscrição no PIS ou no Pasep.

 Assessoria de Imprensa do MTE

(61) 3317-6537 - acs@mte.gov.br

 

ABONO SALARIAL PIS/PASEP  EXERCICIO 2012/2013
(Dados preliminares até - SETEMBRO/2012)
REGIÃO / UF's  Participantes Taxa Valor Total  Pago  Participantes
Identificados (1) Pagos (1) Cobertura (1) R$  Não Pagos
           
NORTE 1.055.777 683.708 64,76% 421.309.434,00 372.069
 - Acre  44.627 29.257 65,56%        18.080.821,26            15.370
 - Amapa  44.004 24.666 56,05%        15.229.707,56            19.338
 -Amazonas  240.919 153.264 63,62%        94.289.790,86            87.655
 - Para    447.452 290.194 64,85%      178.862.122,34          157.258
 - Rondonia  140.618 90.010 64,01%        55.334.834,50            50.608
 - Roraima  32.247 20.466 63,47%        12.620.612,98            11.781
 -Tocantins  105.910 75.851 71,62%        46.891.544,50            30.059
NORDESTE 4.424.840 3.268.282 73,86% 2.012.842.532,84 1.156.558
 - Alagoas 272.490 206.892 75,93%      127.345.318,82            65.598
 - Bahia 1.128.917 818.706 72,52%      504.523.197,92          310.211
 - Ceara 810.999 594.634 73,32%      366.155.983,60          216.365
 - Maranhão 316.182 221.898 70,18%      136.686.208,20            94.284
 - Paraiba 325.059 259.414 79,81%      159.663.121,98            65.645
Pernambuco 836.716 613.631 73,34%      377.537.734,08          223.085
 - Piaui 209.651 165.614 79,00%      102.096.929,50            44.037
 - Rio Gr. do Norte 332.184 245.051 73,77%      151.106.878,82            87.133
 - Sergipe 192.642 142.442 73,94%        87.727.159,92            50.200
CENTRO-OESTE 1.557.200 1.010.457 64,89% 622.288.753,54 546.743
 - Distrito Federal 330.181 216.285 65,50%      133.316.651,22          113.896
 - Goias 660.752 446.988 67,65%      275.356.472,28          213.764
 - Mato Grosso 303.347 182.707 60,23%      112.506.195,86          120.640
 - Mato Grosso do Sul 262.920 164.477 62,56%      101.109.434,18            98.443
SUDESTE 9.736.478 6.358.738 65,31% 3.899.066.535 3.377.740
 - Espirito Santo 453.388 309.999 68,37%      190.811.074,28          143.389
 - Minas Gerais 2.488.637 1.777.129 71,41%    1.092.722.205,88          711.508
 - Rio de Janeiro 1.915.216 1.190.539 62,16%      729.183.184,54          724.677
 - São Paulo 4.879.237 3.081.071 63,15%    1.886.350.070,64       1.798.166
SUL 3.623.622 2.450.500 67,63% 1.505.489.687,50 1.173.122
 - Parana 1.348.015 905.999 67,21%      557.002.991,30          442.016
 - Rio Gr. do Sul 1.346.763 925.224 68,70%      567.736.002,26          421.539
 - Santa Catarina 928.844 619.277 66,67%      380.750.693,94          309.567
           
Ident. Adicional (3) 3.396 0 0,00% 0,00 0
TOTAL BRASIL 20.401.313 13.771.685 67,50% 8.460.996.943,22 6.629.628
OBS.: O Exercício Financeiro do Abono Salarial tem início em julho de um ano e término e junho do ano seguinte.
(1) O quantitativo de participantes Identificados, Pagos e Valores Pagos, são dados parciais e referem-se ao período de 01/07/2012 a 30/09/2012. 
(3) Trata-se de abonos cuja UF não foi identificada.

 






 



Webmail MTE | Todos os direitos reservados MTE © 1997-2008



Selo de aprovação de acessibilidade.
CSS válido! |


Contador de páginas