Cerca de 744 mil pessoas ainda não foram sacar o benefício de um salário-mínimo (R$ 415). Período para resgate se encerra em 30/06
Foto: Renato Alves
Abono salarial
Ministro Carlos Lupi liga para quatro trabalhadores e os alerta para benefício de um salário-mínimo que os aguarda nas agências da Caixa e BB
Brasília, 21/05/2008 - Quem ainda não sacou o abono salarial do ano-base 2006 tem até o dia 30 de junho para fazê-lo. Em 16 de maio deste ano, havia 743.863 cadastrados nos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor (PIS/Pasep) que ainda não sacaram o abono de um salário-mínimo (R$ 415). Para alertar os trabalhadores de seus direitos, o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, ligou para quatro deles e deu a boa notícia.
Carlos Messias Calácio, frentista em Araçatuba (SP), não tinha idéia de que R$ 415 o esperam nas agências da Caixa Econômica Federal. "Nossa, nunca soube que tinha direito a esse abono. Acabei de comprar a minha casa com recursos do FGTS e agora vou aproveitar esse dinheiro que não esperava para cimentar o quintal", disse Carlos ao seu xará ministro.
"Muitos trabalhadores não sabem do abono salarial e acabam deixando de sacá-lo. Os recursos retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e serão reinvestidos neles próprios, mas deixa de fazer a diferença individualmente e movimentar a economia do país. Veja o caso do Carlos. Ele vai comprar cimento e fazer o seu quintal. R$ 415 faz falta para qualquer pessoa", destacou Lupi, durante coletiva em Brasília.
Os pagamentos tiveram início em julho de 2007 e o prazo termina em pouco menos de 2 meses. Dos 14,18 milhões de pessoas que têm direito, 94,76% já fizeram o resgate, levando o Ministério do Trabalho e Emprego a acreditar que até o final do prazo 97% dos trabalhadores beneficiados sacarão o valor, superando a média dos últimos quatro anos, cuja taxa de cobertura variou entre de 94% a 95% .
O Sudeste, com 6.507.827 abonos identificados, é a região que apresenta o maior número de trabalhadores que ainda não sacaram o abono, mais de 322 mil. Elisângela da Conceição Pereira, moradora de Campos (RJ), há dois anos trabalha como auxiliar de farmácia e não tinha idéia que perdeu o abono salarial do ano passado. "Perdi? Poxa!", exclamou, ao falar com o ministro Carlos Lupi. Mas a boa notícia veio em seguida, ela ainda pode fazer o saque até o final de junho. "Vou correr até a Caixa na segunda-feira. É uma ótima notícia. Não esperava receber dinheiro nenhum! Vou investir na minha casa", contou Elisângela.
A Região Nordeste é a segunda em termos absolutos em números de trabalhadores que ainda não sacaram o abono, com 128.456, e a Região Sul, com 109.442. No entanto, a Região Centro-Oeste é a que percentualmente tem a menor quantidade de saques. Quase 10% dos beneficiários ainda não fizeram o resgate do salário-mínimo. No Distrito Federal, essa taxa sobe para 17,04%, onde 43,4 mil trabalhadores ainda não foram buscam os R$ 415.
O abono salarial do PIS/PASEP é devido ao trabalhador ou servidor que recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base, cadastrados no PIS/Pasep desde 2002 e que tenham trabalhado, pelo menos, 30 dias em 2006.
Os beneficiários do abono são identificados pela RAIS, declarada anualmente pelas empresas/órgãos públicos. Por isso, é importante que o trabalhador/servidor mantenha seu endereço atualizado junto a empresa/órgão em que trabalha para que seus dados sejam incluídos na declaração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), enviada anualmente ao MTE.
ABONO SALARIAL PIS/PASEP EXERCICIO 2007/2008
(Dados preliminares até o dia 16/05/2008)
REGIÃO / UF | Participantes | Taxa | Valor Total | Participantes | |
---|---|---|---|---|---|
Identificados (1) | Pagos (2) | Cobertura | Pago R$ | Não Pagos | |
NORTE | 682.059 | 625.297 | 91,68% | 233.041.799,52 | 56.762 |
Acre | 31.848 | 28.904 | 90,76% | 10.823.118,94 | 2.944 |
Amapá | 24.966 | 22.571 | 90,41% | 8.451.733,58 | 2.395 |
Amazonas | 142.669 | 131.113 | 91,90% | 48.679.895,00 | 11.556 |
Para | 303.604 | 277.900 | 91,53% | 103.551.311,24 | 25.704 |
Rondônia | 93.791 | 85.969 | 91,66% | 31.941.598,88 | 7.822 |
Roraima | 14.320 | 13.132 | 91,70% | 4.925.228,20 | 1.188 |
Tocantins | 70.861 | 65.708 | 92,73% | 24.668.913,68 | 5.153 |
NORDESTE | 3.253.978 | 3.125.513 | 96,05% | 1.162.370.754,10 | 128.465 |
Alagoas | 212.661 | 202.988 | 95,45% | 75.450.652,42 | 9.673 |
Bahia | 813.112 | 772.145 | 94,96% | 287.619.967,60 | 40.967 |
Ceará | 584.537 | 567.508 | 97,09% | 211.068.446,40 | 17.029 |
Maranhão | 220.319 | 207.446 | 94,16% | 77.169.272,90 | 12.873 |
Paraiba | 252.483 | 245.377 | 97,19% | 91.104.720,16 | 7.106 |
Pernambuco | 616.259 | 593.572 | 96,32% | 220.196.841,48 | 22.687 |
Piaui | 154.522 | 147.877 | 95,70% | 55.114.551,32 | 6.645 |
Rio Gr. do Norte | 251.929 | 244.171 | 96,92% | 90.992.515,12 | 7.758 |
Sergipe | 148.156 | 144.429 | 97,48% | 53.653.786,70 | 3.727 |
CENTRO-OESTE | 1.085.253 | 979.822 | 90,29% | 365.116.729,66 | 105.431 |
Distrito Federal | 254.934 | 211.486 | 82,96% | 78.925.322,26 | 43.448 |
Goiás | 454.203 | 427.997 | 94,23% | 159.584.270,42 | 26.206 |
Mato Grosso | 192.364 | 170.588 | 88,68% | 63.561.382,12 | 21.776 |
Mato G. do Sul | 183.752 | 169.751 | 92,38% | 63.045.754,86 | 14.001 |
SUDESTE | 6.507.945 | 6.185.309 | 95,04% | 2.288.496.519,50 | 322.636 |
Espírito Santo | 330.508 | 313.352 | 94,81% | 116.524.480,82 | 17.156 |
Minas Gerais | 1.871.954 | 1.798.714 | 96,09% | 668.338.591,68 | 73.240 |
Rio de Janeiro | 1.370.985 | 1.300.676 | 94,87% | 479.798.248,82 | 70.309 |
São Paulo | 2.934.498 | 2.772.567 | 94,48% | 1.023.835.198,18 | 161.931 |
SUL | 2.592.546 | 2.483.104 | 95,78% | 921.204.434,10 | 109.442 |
Paraná | 965.813 | 930.521 | 96,35% | 345.896.000,26 | 35.292 |
Rio Gr. do Sul | 955.811 | 921.700 | 96,43% | 341.268.569,86 | 34.111 |
Santa Catarina | 670.922 | 630.883 | 94,03% | 234.039.863,98 | 40.039 |
Ident. Adicional | 66.362 | 45.235 | 68,16% | 17.231.685,00 | 21.127 |
TOTAL BRASIL | 14.188.143 | 13.444.280 | 94,76% | 4.987.461.921,88 | 743.863 |
(1) Os dados referem-se ao período de 01/07/2007 a 30/04/2008.
(2) O quantitativo de participantes e valores pagos são dados parciais e referem-se ao período de 01/07/2007 a 16/05/2008.
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 - 6537/2430 - acs@mte.gov.br
Arquivos Relacionados:
Para ouvir a notícia sobre ABONO SALARIAL, clique aqui. - Audio