Até o dia 30 de junho, data limite para quem tinha direito a receber o benefício, mais de 13,5 milhões de pessoas sacaram os R$ 415: 95,40% dos identificados
Brasília, 02/07/2008 - Mais de 13,5 milhões de pessoas sacaram o abono de um salário-mínimo (R$ 415) referente aos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor (PIS/Pasep). Com o resultado, a taxa de cobertura no exercício 2007/2008 foi a maior da história do pagamento do abono: 95,40%.
O prazo para o resgate terminou na segunda-feira, dia 30 de junho. Tinham direito a receber o abono, ano-base 2006, um total de 14.189.277 pessoas. Destas, 652.612 deixaram de sacar os R$ 415. O pagamento do PIS/Pasep se iniciou em julho de 2007 e foram pagos pouco mais de R$ 5 bilhões em benefícios, sobrando cerca de R$ 270,8 milhões, que retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
"Esta é a principal distribuição de renda no Brasil. Em 2008/2009, serão 15,5 milhões de trabalhadores que receberão um salário-mínimo a mais. Isso significa R$ 6,5 bilhões na economia do país", afirmou o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi
Regiões - Na Região Norte, 50.370 pessoas deixaram de receber o benefício, dos 682.061 participantes identificados. A soma de abonos pagos chegou a R$ 235,6 milhões.
No Nordeste, a taxa de cobertura chegou a 96,47%, equivalente a 3.139.319 abonos pagos. No entanto, 114.759 pessoas deixaram de buscar o valor de um salário-mínimo a que tinham direito.
No Centro-Oeste foram pagos R$ 369,1 milhões a 989.781 beneficiários. Ao final do dia 30 de junho, 95.488 pessoas não tinham sacado o abono.
Na Região Sudeste - a maior em termos de participantes identificados, com 6,5 milhões de pessoas - foi constatado que 284.013 beneficiários deixaram de receber o abono. O valor total pago ficou em torno de R$ 2,3 bilhões.
No Sul, 87.905 não sacaram o abono, de um universo de 2,59 milhões de participantes.
Quem tem direito - O abono salarial é devido ao trabalhador ou servidor que recebeu, em média, até dois salários-mínimos mensais no ano-base. Para o próximo exercício, 2008/2009, têm direito os trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep até 2003 e que tenham trabalhado, pelo menos, 30 dias em 2007.
Os beneficiários do abono são identificados pela Relação Anual de Informações Sociais, declarada anualmente pelas empresas/órgãos públicos. Por isso, é importante que o trabalhador/servidor mantenha seu endereço atualizado na Caixa e no Banco do Brasil.
ABONO SALARIAL PIS/PASEP EXERCICIO 2007/2008
REGIÃO / UF's | Participantes | Taxa | Valor Total Pago |
Participantes | |
Identificados (1) | Pagos (2) | Cobertura | R$ | Não Pagos | |
NORTE | 682.061 | 631.691 | 92,62% | 235.659.477,20 | 50.370 |
Acre | 31.848 | 29.147 | 91,52% | 10.922.839,40 | 2.701 |
Amapá | 24.967 | 22.941 | 91,89% | 8.603.774,64 | 2.026 |
Amazonas | 142.668 | 132.273 | 92,71% | 49.155.008,62 | 10.395 |
Pará | 303.604 | 280.813 | 92,49% | 104.744.225,16 | 22.791 |
Rondônia | 93.792 | 86.675 | 92,41% | 32.229.951,76 | 7.117 |
Roraima | 14.321 | 13.440 | 93,85% | 5.049.356,36 | 881 |
Tocantins | 70.861 | 66.402 | 93,71% | 24.954.321,26 | 4.459 |
NORDESTE | 3.254.078 | 3.139.319 | 96,47% | 1.168.027.453,32 | 114.759 |
Alagoas | 212.663 | 203.748 | 95,81% | 75.761.527,92 | 8.915 |
Bahia | 813.129 | 776.878 | 95,54% | 289.556.821,56 | 36.251 |
Ceará | 584.580 | 569.312 | 97,39% | 211.808.087,50 | 15.268 |
Maranhão | 220.323 | 208.723 | 94,74% | 77.693.938,14 | 11.600 |
Paraíba | 252.484 | 246.297 | 97,55% | 91.482.909,92 | 6.187 |
Pernambuco | 616.277 | 595.696 | 96,66% | 221.065.586,28 | 20.581 |
Piauí | 154.524 | 148.856 | 96,33% | 55.516.179,08 | 5.668 |
Rio Gr. do Norte | 251.934 | 244.877 | 97,20% | 91.282.005,58 | 7.057 |
Sergipe | 148.164 | 144.932 | 97,82% | 53.860.397,34 | 3.232 |
CENTRO-OESTE | 1.085.269 | 989.781 | 91,20% | 369.186.777,58 | 95.488 |
Distrito Federal | 254.945 | 214.040 | 83,96% | 79.970.380,06 | 40.905 |
Goiás | 454.205 | 431.379 | 94,97% | 160.966.865,00 | 22.826 |
Mato Grosso | 192.367 | 173.125 | 90,00% | 64.598.841,52 | 19.242 |
Mato G. do Sul | 183.752 | 171.237 | 93,19% | 63.650.691,00 | 12.515 |
SUDESTE | 6.508.912 | 6.224.899 | 95,64% | 2.304.576.769,94 | 284.013 |
Espírito Santo | 330.512 | 315.160 | 95,36% | 117.264.628,18 | 15.352 |
Minas Gerais | 1.872.838 | 1.805.338 | 96,40% | 671.038.016,76 | 67.500 |
Rio de Janeiro | 1.371.015 | 1.309.432 | 95,51% | 483.350.112,82 | 61.583 |
São Paulo | 2.934.547 | 2.794.969 | 95,24% | 1.032.924.012,18 | 139.578 |
SUL | 2.592.595 | 2.504.690 | 96,61% | 929.996.356,24 | 87.905 |
Paraná | 965.823 | 935.829 | 96,89% | 348.058.539,32 | 29.994 |
Rio Gr. do Sul | 955.824 | 928.135 | 97,10% | 343.887.339,54 | 27.689 |
Santa Catarina | 670.948 | 640.726 | 95,50% | 238.050.477,38 | 30.222 |
Identif. Adicional | 66.362 | 46.285 | 69,75% | 17.667.435,00 | 20.077 |
TOTAL BRASIL | 14.189.277 | 13.536.665 | 95,40% | 5.025.114.269,28 | 652.612 |
OBS.: O Exercício Financeiro do Abono Salarial tem início em julho de um ano e término e junho do ano seguinte.
(1) O quantitativo de participantes identificados com direito ao Abono Salarial, são dados parciais e referem-se ao período de 01/07/2007 a 31/05/2008.
(2) O quantitativo de participantes e valores pagos são dados parciais e referem-se ao período de 01/07/2007 a 30/06/2008.
Mais informações: Lupi divulga o calendário de pagamento do abono salarial, exercício 2008/2009
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 - 6537/2430 - acs@mte.gov.br