94,85% dos beneficiados já fizeram o saque no valor de um salário-mínimo. No entanto, 731 mil pessoas ainda não buscaram o dinheiro. Prazo se encerra no próximo dia 30
Brasília, 03/06/2008 - Balanço preliminar divulgado pelo Departamento de Emprego e Salário, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mostra que 731.289 pessoas faltam sacar o abono de um salário-mínimo (R$ 415), referente aos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor (PIS/Pasep). A data limite para os trabalhadores beneficiados sacarem o abono vai até o final do mês (30 de junho).
Dos 14,18 milhões de pessoas que têm direito, 94,85% (13,45 milhões de trabalhadores) já fizeram o resgate, levando o Ministério do Trabalho e Emprego a acreditar que até o final do prazo 97% dos beneficiados sacarão o valor, superando a média dos últimos quatro anos, cuja taxa de cobertura variou entre de 94% a 95% .
Desde que os pagamentos tiveram início, em julho de 2007, foram pagos quase R$ 5 bilhões em beneficios até o dia 31 de maio, restando cerca de R$ 303,4 milhões a serem recebidos até o final do periodo estipulado.
Quem tem direito - O abono salarial do PIS/PASEP é devido ao trabalhador ou servidor que recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base, cadastrados no PIS/Pasep desde 2002 e que tenham trabalhado, pelo menos, 30 dias em 2006.
Os beneficiários do abono são identificados pela RAIS, declarada anualmente pelas empresas/órgãos públicos. Por isso, é importante que o trabalhador/servidor mantenha seu endereço atualizado junto a empresa/órgão em que trabalha para que seus dados sejam incluídos na declaração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), enviada anualmente ao MTE.
Regiões - A região Sudeste apresenta o maior número de trabalhadores que ainda não sacaram o beneficio, ou seja, 317.094 pessoas, de um total de 6,5 milhões de abonos identificados.
A Região Nordeste vem na sequência, com 126.394 pessoas; seguida pelo Sul, com 107.117 trabalhadores que faltam sacar o abono. No Centro-Oeste, foram identificados 103.921 beneficiários a receber, sendo que no Norte, esse contingente cai para 55.749.
ABONO SALARIAL PIS/PASEP EXERCICIO 2007/2008
(Dados preliminares até o dia 31/05/2008)
REGIÃO / UF's | Participantes | Taxa | Valor Total | Participantes | |
---|---|---|---|---|---|
Identificados (1) | Pagos (2) | Cobertura | Pago R$ | Não Pagos | |
NORTE | 682.059 | 626.310 | 91,83% | 233.456.068,96 | 55.749 |
Acre | 31.848 | 28.954 | 90,91% | 10.843.561,20 | 2.894 |
Amapá | 24.966 | 22.629 | 90,64% | 8.475.487,80 | 2.337 |
Amazonas | 142.669 | 131.283 | 92,02% | 48.749.351,06 | 11.386 |
Pará | 303.604 | 278.313 | 91,67% | 103.720.302,02 | 25.291 |
Rondônia | 93.791 | 86.098 | 91,80% | 31.994.260,08 | 7.693 |
Roraima | 14.320 | 13.199 | 92,17% | 4.952.321,56 | 1.121 |
Tocantins | 70.861 | 65.834 | 92,91% | 24.720.785,24 | 5.027 |
NORDESTE | 3.253.978 | 3.127.584 | 96,12% | 1.163.219.321,48 | 126.394 |
Alagoas | 212.661 | 203.106 | 95,51% | 75.499.095,40 | 9.555 |
Bahia | 813.112 | 772.834 | 95,05% | 287.901.605,92 | 40.278 |
Ceará | 584.537 | 567.781 | 97,13% | 211.180.325,64 | 16.756 |
Maranhão | 220.319 | 207.634 | 94,24% | 77.246.560,36 | 12.685 |
Paraiba | 252.483 | 245.473 | 97,22% | 91.144.173,70 | 7.010 |
Pernambuco | 616.259 | 593.886 | 96,37% | 220.325.233,92 | 22.373 |
Piauí | 154.522 | 148.054 | 95,81% | 55.187.295,68 | 6.468 |
Rio Gr. do Norte | 251.929 | 244.292 | 96,97% | 91.042.284,04 | 7.637 |
Sergipe | 148.156 | 144.524 | 97,55% | 53.692.746,82 | 3.632 |
CENTRO-OESTE | 1.085.253 | 981.332 | 90,42% | 365.733.885,70 | 103.921 |
Distrito Federal | 254.934 | 211.722 | 83,05% | 79.021.803,74 | 43.212 |
Goiás | 454.203 | 428.523 | 94,35% | 159.800.114,20 | 25.680 |
Mato Grosso | 192.364 | 171.136 | 88,96% | 63.784.180,00 | 21.228 |
Mato Grosso do Sul | 183.752 | 169.951 | 92,49% | 63.127.787,76 | 13.801 |
SUDESTE | 6.507.945 | 6.190.851 | 95,13% | 2.290.743.946,00 | 317.094 |
Espírito Santo | 330.508 | 313.611 | 94,89% | 116.629.725,64 | 16.897 |
Minas Gerais | 1.871.954 | 1.799.756 | 96,14% | 668.762.117,70 | 72.198 |
Rio de Janeiro | 1.370.985 | 1.301.954 | 94,96% | 480.314.716,84 | 69.031 |
São Paulo | 2.934.498 | 2.775.530 | 94,58% | 1.025.037.385,82 | 158.968 |
SUL | 2.592.546 | 2.485.369 | 95,87% | 922.126.623,82 | 107.177 |
Paraná | 965.813 | 931.229 | 96,42% | 346.184.870,84 | 34.584 |
Rio Gr. do Sul | 955.811 | 922.308 | 96,49% | 341.515.494,42 | 33.503 |
Santa Catarina | 670.922 | 631.832 | 94,17% | 234.426.258,56 | 39.090 |
Identificação Adicional |
66.362 | 45.408 | 68,42% | 17.303.480,00 | 20.954 |
TOTAL BRASIL | 14.188.143 | 13.456.854 | 94,85% | 4.992.583.325,96 | 731.289 |
OBS.: O Exercício Financeiro do Abono Salarial tem início em julho de um ano e término e junho do ano seguinte.
(1) O quantitativo de participantes identificados com direito ao Abono Salarial, são dados parciais e referem-se ao período de 01/07/2007 a 30/04/2008.
(2) O quantitativo de participantes e valores pagos são dados parciais e referem-se ao período de 01/07/2007 a 31/05/2008.
Mais informações: Ministro Carlos Lupi liga para trabalhadores para alertá-los sobre o abono salarial
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 - 6537/2430 - acs@mte.gov.br