Curitiba passa a frente de Brasília a assume a quarta posição nos '100 Mais'. Campinas (SP) é a não-capital mais bem colocada
Brasília, 30/06/2008 - No ranking dos 100 municípios que mais geraram vagas formais entre janeiro e maio de 2008, confirma-se o potencial de emprego nas capitais São Paulo (123.117), Rio de Janeiro (37.867) e Belo Horizonte (29.720). Comparando o resultado do 1º quadrimestre de 2008 com o dos cinco primeiros meses do ano, Curitiba (19.158) desbancou Brasília (15.710) e assumiu o quarto lugar na lista dos '100 Mais' do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.
Com 10.459 novos postos de trabalho no período, Porto Alegre ficou com a 6ª colocação. Salvador subiu uma posição e agora assume o 7º lugar, bem pertinho da capital gaúcha, com 10.263 vagas.
Brasil - Nos cinco primeiros meses do ano foram gerados 1.051.946 postos formais no país. O desempenho representa a expansão de 3,63% do emprego formal no ano - um número recorde na série histórica do Caged. Nos últimos 12 meses, foram criados 1.755.502 postos, o que corresponde a um crescimento de 6,21%, resultado superior ao identificado no mesmo período do ano anterior (+1.374.179 ou + 5,05%).
Em maio, houve a inserção de 202.984 trabalhadores no mercado formal. O desempenho ao longo deste ano permitiu que o Brasil alcançasse a marca inédita dos 30 milhões de carteiras assinadas. "É um número muito forte para economia e mostra que mesmo com o atual índice de inflação, o país continua gerando empregos formais e batendo recordes", destacou o ministro Carlos Lupi. Ele reafirmou ainda a previsão de mais de 1,8 milhão de novos empregos e o crescimento de mais de 6% do Produto Interno Bruto (PIB).
CAGED - RANKING DA GERAÇÃO DE EMPREGO
POR MUNICÍPIOS DE JANEIRO A MAIO DE 2008
Posição | Municípios | Saldo |
1 | São Paulo | 123.117 |
2 | Rio de Janeiro | 37.867 |
3 | Belo Horizonte | 29.720 |
4 | Curitiba | 19.158 |
5 | Brasília | 15.710 |
6 | Porto Alegre | 10.459 |
7 | Salvador | 10.263 |
8 | Goiânia | 9.882 |
9 | Campinas | 9.433 |
10 | São José dos Campos | 8.451 |
11 | São Bernardo do Campo | 8.365 |
12 | Manaus | 8.307 |
13 | Franca | 8.266 |
14 | Pontal | 8.075 |
15 | Fortaleza | 7.497 |
16 | Joinville | 7.464 |
17 | Guarulhos | 7.323 |
18 | Caxias do Sul | 7.136 |
19 | Sertãozinho | 6.977 |
20 | Ribeirão Preto | 6.709 |
21 | Campo Grande | 6.668 |
22 | Santa Cruz do Sul | 6.434 |
23 | Sorocaba | 6.276 |
24 | Maringa | 6.128 |
25 | Natal | 6.041 |
26 | Jundiai | 5.821 |
27 | Venancio Aires | 5.758 |
28 | Contagem | 5.668 |
29 | Recife | 5.578 |
30 | Piracicaba | 5.264 |
31 | Uberlândia | 5.201 |
32 | Londrina | 5.130 |
33 | Camacari | 5.059 |
34 | Blumenau | 4.989 |
35 | Cuiabá | 4.897 |
36 | Araraquara | 4.886 |
37 | Vitória | 4.832 |
38 | Campos dos Goytacazes | 4.784 |
39 | Pitangueiras | 4.689 |
40 | Belem | 4.485 |
41 | Osasco | 4.218 |
42 | Vista Alegre do Alto | 4.089 |
43 | Barra Bonita | 3.954 |
44 | São José | 3.772 |
45 | Poa | 3.722 |
46 | Betim | 3.709 |
47 | Santo Andre | 3.630 |
48 | Brauna | 3.619 |
49 | São José dos Pinhais | 3.591 |
50 | Ipatinga | 3.468 |
51 | São José do Rio Preto | 3.467 |
52 | Aracatuba | 3.408 |
53 | Serra | 3.383 |
54 | Aparecida de Goiania | 3.325 |
55 | Rio das Pedras | 3.274 |
56 | Diadema | 3.222 |
57 | Goianésia | 3.121 |
58 | Aracajú | 3.095 |
59 | Jaragua do Sul | 3.089 |
60 | Paraiso do Norte | 3.075 |
61 | Jau | 3.022 |
62 | Santa Adelia | 3.010 |
63 | Duque de Caxias | 2.956 |
64 | Itajai | 2.949 |
65 | Mogi das Cruzes | 2.901 |
66 | Santos | 2.894 |
67 | Itapaci | 2.843 |
68 | Niteroi | 2.827 |
69 | Araras | 2.826 |
70 | Presidente Prudente | 2.821 |
71 | Juiz de Fora | 2.818 |
72 | Taubaté | 2.806 |
73 | São Luis | 2.746 |
74 | Penapolis | 2.688 |
75 | Itapetinga | 2.676 |
76 | Valparaiso | 2.600 |
77 | Turvelândia | 2.569 |
78 | Linhares | 2.561 |
79 | Jaguaré | 2.512 |
80 | Itu | 2.505 |
81 | Macae | 2.476 |
82 | Erechim | 2.466 |
83 | Vila Velha | 2.465 |
84 | São Joaquim da Barra | 2.451 |
85 | Colorado | 2.448 |
86 | Anicuns | 2.448 |
87 | Teresina | 2.420 |
88 | Florida Paulista | 2.411 |
89 | Araucaria | 2.386 |
90 | Bandeirantes | 2.377 |
91 | Birigui | 2.374 |
92 | Jaboticabal | 2.359 |
93 | São Caetano do Sul | 2.345 |
94 | Conceição das Alagoas | 2.286 |
95 | Feira de Santana | 2.283 |
96 | Maurilandia | 2.265 |
97 | Novo Horizonte | 2.232 |
98 | Guariba | 2.187 |
99 | Lencois Paulista | 2.174 |
100 | Sete Lagoas | 2.159 |
Fonte: CAGED - CGET/DES/SPPE/MTE
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 - 6537/2430 - acs@mte.gov.br