São 6,4 milhões do total de 13,8 milhões de trabalhadores identificados pelo MTE com direito ao abono salarial
Brasília, 10/08/2007 - Desde a última quarta-feira, os trabalhadores com direito a receber o abono salarial PIS/Pasep, referente ao exercício de 2006, já podem sacar o benefício nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil (BB), de acordo com cronograma de pagamento (ver tabela abaixo).
O universo de beneficiados identificados no Ministério do Trabalho e Emprego para o exercício financeiro 2007/2008 é de 13,8 milhões de pessoas. Por região, a Sudeste é a que concentra o maior número de beneficiários: são 6,4 milhões de pessoas, sendo 2,8 milhões provenientes do estado de São Paulo. A região Nordeste vem na seqüência, com 3,1 milhões de trabalhadores, dos quais 792 mil são da Bahia, estado com maior número de participantes. No Sul, mais de 2,5 milhões poderão sacar o abono. Nesta região, o maior número de benefícios será pago no Paraná, a 954 mil trabalhadores. A região Centro-Oeste pagará o abono para 1 milhão de pessoas e a Norte para 656 mil beneficiários.
O pagamento do abono salarial tem início em julho de um ano e término em junho do ano seguinte. Os recursos para pagamento do abono são provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que, neste novo calendário (2006), deve inserir mais 5,2 bilhões na economia brasileira. O trabalhador que tem direito ao PIS pode fazer o saque na Caixa Econômica Federal. Cerca de 11,7 milhões receberão este benefício. Outros 2,1 milhões referem-se ao Pasep, que sacam no Banco do Brasil.
Para os trabalhadores que têm conta na Caixa e os servidores públicos que recebem o pagamento de seu salário mensal pela folha de pagamento do BB, o benefício começou a ser depositado no mês passado.
Até o dia 3 de agosto, foram pagos por meio das modalidades crédito em conta corrente/poupança e crédito em folha de pagamento cerca de 4 milhões de benefício. Deste montante, 2,2 milhões foram pagos via crédito em conta corrente/poupança e 1,8 milhão por meio de crédito em folha de pagamento.
Quem tem direito - O abono salarial é o pagamento de um salário mínimo anual ao trabalhador ou servidor que esteja cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos (até 2002); tenha trabalhado com carteira assinada ou sido nomeado efetivamente em cargo público durante pelo menos 30 dias no ano-base (2006) por empregadores contribuintes do PIS/PASEP (empregadores cadastrados no CNPJ); e que tenha recebido em média até 2 (dois) salários mínimos de remuneração mensal durante o período trabalhado (2006).
Os beneficiários do abono são identificados pela RAIS, declarada anualmente pela empresas. Por isso, é importante que o trabalhador/servidor sempre atualize seu endereço juntamente a empresa/governo que trabalha, pois o empregador irá informá-lo ao MTE no momento da declaração da RAIS.
Abono Salarial PIS e PASEP - Exercício Financeiro 2007/2008
ABONO SALARIAL PIS e PASEP EXERCICIO FINANCEIRO 2007/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
REGIÃO / UF's | Participantes PIS | Participantes PASEP | ||
Identificados (1) | Pagos (2) | Identificados (1) | Pagos (2) | |
NORTE | 471.822 | 85.980 | 184.598 | 119.565 |
Acre | 20.579 | 4.434 | 9.635 | 5.948 |
Amapá | 19.670 | 2.938 | 3.132 | 1.531 |
Amazonas | 110.833 | 20.987 | 27.528 | 17.271 |
Pará | 204.992 | 33.457 | 86.734 | 64.576 |
Rondônia | 67.525 | 13.185 | 24.170 | 5.668 |
Roraima | 11.796 | 2.818 | 1.160 | 61 |
Tocantins | 36.427 | 8.161 | 32.239 | 24.510 |
NORDESTE | 2.314.149 | 699.346 | 857.432 | 572.332 |
Alagoas | 147.533 | 47.914 | 59.640 | 34.052 |
Bahia | 585.934 | 162.754 | 206.178 | 131.838 |
Ceará | 443.085 | 137.590 | 128.606 | 119.987 |
Maranhão | 132.436 | 34.302 | 79.106 | 28.951 |
Paraíba | 145.789 | 47.612 | 101.223 | 81.311 |
Pernambuco | 471.967 | 140.444 | 130.135 | 80.264 |
Piauí | 100.556 | 38.678 | 49.268 | 32.219 |
Rio Gr. do Norte | 181.681 | 57.766 | 65.313 | 37.431 |
Sergipe | 105.168 | 32.286 | 37.963 | 26.279 |
CENTRO-OESTE | 892.768 | 212.618 | 168.376 | 88.735 |
Distrito Federal | 240.166 | 59.552 | 9.327 | 8.115 |
Goiás | 349.161 | 90.995 | 93.112 | 33.841 |
Mato Grosso | 153.838 | 28.949 | 34.521 | 21.177 |
Mato Grosso do Sul | 149.603 | 33.122 | 31.416 | 25.602 |
SUDESTE | 5.706.709 | 1.250.172 | 696.795 | 335.067 |
Espírito Santo | 273.832 | 74.698 | 50.390 | 31.071 |
Minas Gerais | 1.519.068 | 455.181 | 321.059 | 146.487 |
Rio de Janeiro | 1.207.699 | 222.578 | 138.198 | 69.509 |
São Paulo | 2.706.110 | 497.715 | 187.148 | 88.000 |
SUL | 2.339.723 | 615.650 | 224.582 | 108.474 |
Paraná | 861.830 | 236.469 | 92.444 | 55.534 |
Rio Gr. do Sul | 865.548 | 252.409 | 79.766 | 27.349 |
Santa Catarina | 612.345 | 126.772 | 52.372 | 25.591 |
Identificação Adicional | 43.472 | - | 0 | - |
TOTAL BRASIL | 11.768.643 | 2.863.766 | 2.131.783 | 1.224.173 |
OBS.: O Exercício Financeiro do Abono Salarial tem início em julho de um ano e término e junho do ano seguinte.
Abono Salarial PIS/PASEP - Exercício Financeiro 2007/2008
REGIÃO / UF's | Participantes PIS/PASEP | |
---|---|---|
Identificados (1) | Pagos (2) | |
NORTE | 656.420 | 205.545 |
Acre | 30.214 | 10.382 |
Amapá | 22.802 | 4.469 |
Amazonas | 138.361 | 38.258 |
Pará | 291.726 | 98.033 |
Rondônia | 91.695 | 18.853 |
Roraima | 12.956 | 2.879 |
Tocantins | 68.666 | 32.671 |
NORDESTE | 3.171.581 | 1.271.678 |
Alagoas | 207.173 | 81.966 |
Bahia | 792.112 | 294.592 |
Ceará | 571.691 | 257.577 |
Maranhão | 211.542 | 63.253 |
Paraíba | 247.012 | 128.923 |
Pernambuco | 602.102 | 220.708 |
Piauí | 149.824 | 70.897 |
Rio Gr. do Norte | 246.994 | 95.197 |
Sergipe | 143.131 | 58.565 |
CENTRO-OESTE | 1.061.144 | 301.353 |
Distrito Federal | 249.493 | 67.667 |
Goiás | 442.273 | 124.836 |
Mato Grosso | 188.359 | 50.126 |
Mato Grosso do Sul | 181.019 | 58.724 |
SUDESTE | 6.403.504 | 1.585.239 |
Espírito Santo | 324.222 | 105.769 |
Minas Gerais | 1.840.127 | 601.668 |
Rio de Janeiro | 1.345.897 | 292.087 |
São Paulo | 2.893.258 | 585.715 |
SUL | 2.564.305 | 724.124 |
Paraná | 954.274 | 292.003 |
Rio Gr. do Sul | 945.314 | 279.758 |
Santa Catarina | 664.717 | 152.363 |
Identificação Adicional | 43.472 | - |
TOTAL BRASIL | 13.900.426 | 4.087.939 |
OBS.: O Exercício Financeiro do Abono Salarial tem início em julho de um ano e término e junho do ano seguinte.
Assessoria de imprensa do MTE
(61) 3317 6879 / 6540