Imprensa

Imprensa
  Clique para retornar à página inicial.

Data


 
 


 


Atenção para o novo prefixo dos telefones do MTE: 2031
Esplanada dos Ministérios
Bloco F - CEP: 70056-900
Brasília - DF

Telefone: (61) 2031-6000

Horário de atendimento:
segunda a sexta,
das 8:00 às 18:00





Notícia






Receba notícias do MTE em tempo real.

Trabalhadores nascidos em janeiro podem sacar o abono salarial do PIS nesta terça-feira

Benefício no valor de um salário-mínimo (R$ 380) deve ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal

Brasília, 08/10/2007 - Começa nesta terça-feira (9), em todo o país, o pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) para os trabalhadores nascidos no mês de janeiro. O calendário 2006 do PIS/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) já beneficiou, de agosto até o final de setembro, mais de 8,7 milhões de trabalhadores de baixa renda, de um total de 13,9 milhões de identificados.

Os que ainda não receberam o abono de um salário-mínimo (R$ 380) devem observar o cronograma de pagamento (ver tabela), que se encerra em 30 de junho de 2008. Os saques do PIS são feitos nas agências da Caixa Econômica Federal.

Para receber o abono, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS há pelo menos cinco anos (até 2002); ter trabalhado com carteira profissional durante pelo menos 30 dias no ano-base (2006), assinada por empregadores cadastrados no Conselho Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); e ter recebido neste período, em média, até dois salários-mínimos.

Para efetuar o saque, é preciso estar com a carteira de identidade e comprovante de inscrição no PIS. Os trabalhadores que possuírem o Cartão do Cidadão e senha cadastrada junto à CAIXA também poderão fazer a retirada do benefício nos terminais eletrônicos do banco, nas casas lotéricas e postos do CAIXA AQUI.

O calendário 2006 teve início em agosto e terminará em junho de 2008. Para os trabalhadores que têm conta na Caixa Econômica Federal e e os servidores públicos que recebem o pagamento de seu salário mensal pela folha de pagamento do Banco do Brasil, o benefício já foi depositado no mês de julho.

 

NASCIDOS
EM
RECEBEM A
PARTIR DE
RECEBEM
ATÉ
JULHO 08 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
AGOSTO 15 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
SETEMBRO 22 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
OUTUBRO 12 / 09 / 2007 30 / 06 / 2008
NOVEMBRO 19 / 09 / 2007 30 / 06 / 2008
DEZEMBRO 25 / 09 / 2007 30 / 06 / 2008
JANEIRO 09 / 10 / 2007 30 / 06 / 2008
FEVEREIRO 17 / 10 / 2007 30 / 06 / 2008
MARÇO 24 / 10 / 2007 30 / 06 / 2008
ABRIL 09 / 11 / 2007 30 / 06 / 2008
MAIO 13 / 11 / 2007 30 / 06 / 2008
JUNHO 21 / 11 / 2007 30 / 06 / 2008

 

 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

CALENDÁRIO - ANO-BASE 2006 - Exercício 2007/2008

 

REGIÃO / UF's  Participantes Valor Total
Pago $
Participantes
Não pagos
Identificados Pagos
         
NORTE 656.444 401.516 149.255.906,42 254.928
Acre 30.219 18.749 6.997.385,06                 11.470
Amapá 22.804 11.576 4.323.695,70                 11.228
Amazonas 138.364 82.318 30.501.392,32                 56.046
Pará   291.730 179.925 66.866.318,48               111.805
Rondônia 91.698 54.882 20.313.373,58                 36.816
Roraima 12.957 6.915 2.587.883,56                   6.042
Tocantins 68.672 47.151 17.665.857,72                 21.521
NORDESTE 3.172.730 2.246.923 834.140.933,88 925.807
Alagoas 207.221 151.404 56.175.236,04                 55.817
Bahia 792.272 535.409 199.156.406,98               256.863
Ceará 572.128 408.418 151.633.954,22               163.710
Maranhão 211.561 150.078 55.655.792,18                 61.483
Paraíba 247.090 190.581 70.588.742,58                 56.509
Pernambuco 602.368 419.249 155.272.809,60               183.119
Piauí 149.852 111.523 41.489.680,20                 38.329
Rio Gr. do Norte 247.077 178.234 66.324.630,30                 68.843
Sergipe 143.161 102.027 37.843.681,78                 41.134
CENTRO-OESTE 1.061.459 627.438 233.345.330,84 434.021
Distrito Federal 249.617 130.012 48.457.604,24               119.605
Goiás 442.413 289.222 107.604.573,94               153.191
Mato Grosso 188.381 103.852 38.600.777,38                 84.529
Mato Grosso do Sul 181.048 104.352 38.682.375,28                 76.696
SUDESTE 6.404.936 3.819.142 1.411.052.807,28 2.585.794
Espirito Santo 324.251 207.424 77.014.796,82               116.827
Minas Gerais 1.841.072 1.247.458 463.023.255,96               593.614
Rio de Janeiro 1.345.948 767.388 282.410.714,78               578.560
São Paulo 2.893.665 1.596.872 588.604.039,72             1.296.793
SUL 2.565.146 1.619.079 600.239.672,56 946.067
Paraná 954.802 614.238 228.163.025,18               340.564
Rio Gr. do Sul 945.492 609.216 225.426.032,70               336.276
Santa Catarina 664.852 395.625 146.650.614,68               269.227
Identificação Adicional 43.472 - -  
TOTAL BRASIL 13.904.187 8.714.098 3.228.034.650,98 5.190.089

Dados de julho a 30 de setembro de 2007

 

Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 6879 / 6540






 



Webmail MTE | Todos os direitos reservados MTE © 1997-2008



Selo de aprovação de acessibilidade.
CSS válido! |


Contador de páginas