Imprensa

Imprensa
  Clique para retornar à página inicial.

Data


 
 


 


Atenção para o novo prefixo dos telefones do MTE: 2031
Esplanada dos Ministérios
Bloco F - CEP: 70056-900
Brasília - DF

Telefone: (61) 2031-6000

Horário de atendimento:
segunda a sexta,
das 8:00 às 18:00





Notícia






Receba notícias do MTE em tempo real.

Trabalhadores nascidos no mês de abril já podem sacar o abono salarial do PIS

Mais de dez milhões de trabalhadores já receberam este ano benefício de um salário-mínimo (R$ 380) referente ao ano de 2006

Brasília, 09/11/2007 - Tem início nesta sexta-feira (9), o pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) para os trabalhadores nascidos no mês de abril. Desde o mês de julho, início do calendário ano-base 2006, até o final de outubro, 10,4 milhões de trabalhadores e servidores já receberam o benefício do PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (Pasep), representando a inserção de R$ 3,8 bilhões para a renda dos brasileiros de baixa renda. No total, 13,9 milhões de brasileiros têm direito ao abono de um salário-mínimo em todo o país (veja tabelas).

Criado para complementar a remuneração dos trabalhadores de baixa renda, o abono salarial é o pagamento de um salário-mínimo anual ao trabalhador ou servidor que esteja cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos (até 2002); tenha trabalhado com carteira assinada ou sido nomeado efetivamente em cargo público durante pelo menos 30 dias no ano-base (2006) por empregadores contribuintes do PIS/Pasep (cadastrados no CNPJ); e que recebeu em média até dois salários-mínimos de remuneração mensal durante o período trabalhado (2006).

O calendário teve início em julho deste ano e termina em junho de 2008. O trabalhador que tem direito ao PIS pode fazer o saque na Caixa Econômica Federal e o do Pasep, no Banco do Brasil. Os beneficiários do abono são identificados pela RAIS, declarada anualmente pela empresas. Os recursos são do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).


CALENDÁRIO - ANO-BASE 2006 - Exercício 2007/2008
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

I - Pagamento nas agências da Caixa Econômica Federal

 

NASCIDOS
EM
RECEBEM A
PARTIR DE
RECEBEM
ATÉ
JULHO 08 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
AGOSTO 15 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
SETEMBRO 22 / 08 / 2007 30 / 06 / 2008
OUTUBRO 12 / 09 / 2007 30 / 06 / 2008
NOVEMBRO 19 / 09 / 2007 30 / 06 / 2008
DEZEMBRO 25 / 09 / 2007 30 / 06 / 2008
JANEIRO 09 / 10 / 2007 30 / 06 / 2008
FEVEREIRO 17 / 10 / 2007 30 / 06 / 2008
MARÇO 24 / 10 / 2007 30 / 06 / 2008
ABRIL 09 / 11 / 2007 30 / 06 / 2008
MAIO 13 / 11 / 2007 30 / 06 / 2008
JUNHO 21 / 11 / 2007 30 / 06 / 2008

 


ABONO SALARIAL PIS/PASEP - CALENDÁRIO 2006 - EXERCICIO 2007/2008

 

REGIÃO / UF's  Participantes Valor Total Pago  Participantes
Identificados Pagos R$ Não Pagos
         
NORTE 656.471 477.547 177.596.991,28 178.924
Acre 30.223 21.920 8.185.386,98                     8.303
Amapá 22.807 14.976 5.595.660,78                     7.831
Amazonas 138.368 98.841 36.624.193,12                    39.527
Pará 291.741 214.778 79.867.180,18                    76.963
Rondônia 91.702 65.551 24.291.142,92                    26.151
Roraima 12.957 8.649 3.235.600,82                     4.308
Tocantins 68.673 52.832 19.797.826,48                    15.841
NORDESTE 3.173.185 2.584.113 959.767.552,88 589.072
Alagoas 207.232 170.396 63.250.341,00                    36.836
Bahia 792.329 624.374 232.296.074,10                  167.955
Ceará 572.329 472.382 175.484.748,32                    99.947
Maranhão 211.576 170.516 63.286.665,96                    41.060
Paraíba 247.120 212.131 78.630.881,90                    34.989
Pernambuco 602.458 486.955 180.435.137,92                  115.503
Piauí 149.873 125.511 46.712.930,92                    24.362
Rio Gr. do Norte 247.102 204.469 76.120.937,66                    42.633
Sergipe 143.166 117.379 43.549.835,10                    25.787
CENTRO-OESTE 1.061.605 753.382 280.289.906,30 308.223
Distrito Federal 249.664 160.612 59.869.084,28                    89.052
Goiás 442.475 338.541 126.019.285,92                  103.934
Mato Grosso 188.399 126.448 47.017.051,48                    61.951
Mato Grosso do Sul 181.067 127.781 47.384.484,62                    53.286
SUDESTE 6.405.527 4.678.281 1.728.697.068,64 1.727.246
Espirito Santo 324.274 249.000 92.489.733,24                    75.274
Minas Gerais 1.841.399 1.460.207 542.127.899,90                  381.192
Rio de Janeiro 1.345.984 973.470 358.512.090,14                  372.514
São Paulo 2.893.870 1.995.604 735.567.345,36                  898.266
SUL 2.565.588 1.947.664 721.983.095,14 617.924
Parana 955.034 732.770 272.189.435,14                  222.264
Rio Gr. do Sul 945.586 728.477 269.523.179,72                  217.109
Santa Catarina 664.968 486.417 180.270.480,28                  178.551
Identificação Adicional 43.472 - -  
TOTAL BRASIL 13.905.848 10.440.987 3.868.334.614,24 3.464.861

Pagamentos referentes a 02 de julho a 31 de outubro de 2007

Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 6879/6537 - acs@mte.gov.br






 



Webmail MTE | Todos os direitos reservados MTE © 1997-2008



Selo de aprovação de acessibilidade.
CSS válido! |


Contador de páginas