Imprensa

Imprensa
  Clique para retornar à página inicial.

Data


 
 


 


Atenção para o novo prefixo dos telefones do MTE: 2031
Esplanada dos Ministérios
Bloco F - CEP: 70056-900
Brasília - DF

Telefone: (61) 2031-6000

Horário de atendimento:
segunda a sexta,
das 8:00 às 18:00





Notícia






Receba notícias do MTE em tempo real.

Hoje é o Dia Mundial da Fotografia

INCLUIR

Brasília, 19/08/2009 -

 

BRASIL - NÚMERO DE TRABALHADORES E REMUNERAÇÃO MÉDIA EM REAIS EM 31/12/2008 POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO, GÊNERO NA OCUPAÇÃO DE REPORTER FOTÓGRAFICO      

 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO MASCULINO FEMININO TOTAL
N.º TRAB Média REM DEZ (R$) N.º TRAB Média REM DEZ (R$) N.º TRAB Média REM DEZ (R$)
11 - Rondônia 11 1.203,96 1 1.023,75 12 1.188,95
12 - Acre 5 1.400,00 0 0 5 1.400,00
13 - Amazonas 13 2.361,29 0 0 13 2.361,29
14 - Roraima 2 2.143,15 0 0 2 2.143,15
15 - Pará 21 1.805,37 3 1.708,17 24 1.793,22
17 - Tocantins 12 1.732,20 2 1.950,84 14 1.763,44
21 - Maranhão 11 1.426,98 1 1.021,58 12 1.393,20
22 - Piauí 4 812,41 0 0 4 812,41
23 - Ceará 11 2.151,54 3 2.369,38 14 2.198,22
24 - Rio Grande do Norte 21 1.098,71 3 1.193,11 24 1.110,51
25 - Paraíba 2 1.548,54 0 0 2 1.548,54
26 - Pernambuco 20 4.136,54 6 5.710,14 26 4.499,68
27 - Alagoas 10 2.804,53 1 3.177,61 11 2.838,45
28 - Sergipe 11 1.521,25 1 1.000,00 12 1.477,81
29 - Bahia 32 2.432,52 6 2.776,60 38 2.486,84
31 - Minas Gerais 67 2.660,60 8 1.687,06 75 2.556,75
32 - Espírito Santo 17 2.315,66 8 1.669,75 25 2.108,97
33 - Rio de Janeiro 108 3.462,68 27 2.494,82 135 3.269,11
35 - São Paulo 241 3.000,14 44 2.802,23 285 2.969,59
41 - Paraná 49 2.572,68 6 2.302,57 55 2.543,21
42 - Santa Catarina 33 1.959,69 6 1.328,23 39 1.862,55
43 - Rio Grande do Sul 54 2.260,07 12 1.522,76 66 2.126,01
50 - Mato Grosso do Sul 15 1.308,16 2 717,50 17 1.238,67
51 - Mato Grosso 11 1.402,30 0 0 11 1.402,30
52 - Goiás 16 2.161,01 2 2.083,25 18 2.152,37
53 - Distrito Federal 37 5.017,14 5 2.428,65 42 4.708,99
Total 834 2.722,69 147 2.395,73 981 2.673,69

 

Número de REGISTRO PROFISSIONAL - Repórter Fotográfico

 

Posição UF Reórter Fotográfico
DF 436
MG 402
SP 334
RJ 258
PE 193
CE 120
RN 108
ES 99
GO 86
10º MS 81
11º RS 75
12º SC 74
13º RO 73
14º PR 64
15º MA 63
16º MT 32
17º AM 23
18º TO 20
19º PA 19
20º PB 13
21º BA 12
22º SE 11
23º AP 8
24º AC 7
25º AL 4
26 RR 4
27 PI 2
  Total 2.621

 

Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 - 6537/2430 - acs@mte.gov.br






 



Webmail MTE | Todos os direitos reservados MTE © 1997-2008



Selo de aprovação de acessibilidade.
CSS válido! |


Contador de páginas