Imprensa

Imprensa
  Clique para retornar à página inicial.

Data


 
 


 


Atenção para o novo prefixo dos telefones do MTE: 2031
Esplanada dos Ministérios
Bloco F - CEP: 70056-900
Brasília - DF

Telefone: (61) 2031-6000

Horário de atendimento:
segunda a sexta,
das 8:00 às 18:00





Notícia






Receba notícias do MTE em tempo real.

INCLUIR matéria do ABONO

INCLUIR matéria do ABONO

Brasília, 29/06/2009 -

 

REGIÃO / UF's Participantes Taxa Valor Total Pago Participantes
Identificados (1) Pagos (2) Cobertura R$ Não Pagos
NORTE 746.312 708.043 94,87% 289.566.005,98 38.269
Acre 32.878 30.798 93,67% 12.659.508,48 2.080
Amapá 28.134 27.394 97,37% 11.252.458,88 740
Amazonas 155.409 147.796 95,10% 60.214.495,36 7.613
Pará 321.473 303.898 94,53% 124.254.959,30 17.575
Rondônia 104.583 98.760 94,43% 40.204.485,14 5.823
Roraima 26.042 25.034 96,13% 10.372.137,64 1.008
Tocantins 77.793 74.362 95,59% 30.607.961,18 3.431
NORDESTE 3.416.815 3.360.742 98,36% 1.370.003.836,26 56.073
Alagoas 220.877 215.557 97,59% 87.835.940,18 5.320
Bahia 854.649 834.787 97,68% 340.798.440,64 19.862
Ceará 612.521 613.256 100,12% 249.967.305,68 (735)
Maranhão 241.934 233.313 96,44% 95.222.954,04 8.621
Paraíba 261.157 254.719 97,53% 103.625.136,88 6.438
Pernambuco 649.702 637.952 98,19% 259.493.769,56 11.750
Piauí 161.533 159.230 98,57% 65.033.064,72 2.303
Rio Gr. do Norte 261.971 259.911 99,21% 106.122.322,44 2.060
Sergipe 152.471 152.018 99,70% 61.904.902,12 453
CENTRO-OESTE 1.156.310 1.101.662 95,27% 450.114.466,91 54.648
Distrito Federal 249.856 236.079 94,49% 96.581.686,50 13.777
Goiás 489.010 474.908 97,12% 194.049.908,75 14.102
Mato Grosso 216.872 199.192 91,85% 81.507.813,80 17.680
Mato Grosso do Sul 200.572 191.482 95,47% 77.975.057,86 9.090
SUDESTE 7.139.995 6.947.506 97,30% 2.818.060.019,02 192.489
Espirito Santo 350.359 340.487 97,18% 138.781.469,02 9.872
Minas Gerais 1.964.818 1.934.561 98,46% 787.633.898,48 30.257
Rio de Janeiro 1.471.685 1.403.083 95,34% 567.947.773,16 68.602
São Paulo 3.353.133 3.269.375 97,50% 1.323.696.878,36 83.758
SUL 2.789.709 2.744.979 98,40% 1.116.417.869,37 44.730
Paraná 1.042.693 1.029.131 98,70% 419.224.474,57 13.562
Rio Gr. do Sul 1.025.874 1.013.635 98,81% 411.379.865,64 12.239
Santa Catarina 721.142 702.213 97,38% 285.813.529,16 18.929
Ident. Adicional (3) 311.261 0 0,00% 0,00 311.261
TOTAL BRASIL 15.560.402 14.862.932 95,52% 6.044.162.197,54 697.470

 






 



Webmail MTE | Todos os direitos reservados MTE © 1997-2008



Selo de aprovação de acessibilidade.
CSS válido! |


Contador de páginas