Foram classificadas 40 entidades, sendo 23 das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Cada projeto irá receber entre R$ 100 mil e R$ 150 mil para incentivo às iniciativas solidárias
Brasília, 11/10/2007 - A Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgou nesta quinta-feira (11), em Brasília, a lista com as novas universidades que serão financiadas com recursos do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares (Proninc). Foram classificadas 40 entidades, sendo 23 pertencentes às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As demais universidades são das regiões Sul e Sudeste.
Os recursos para apoiar os projetos de Incubadoras de cooperativas populares somam cerca de R$ 5 milhões, e são provenientes da Senaes, Ministério do Desenvolvimento Social, Fundação Banco do Brasil, Ministério da Educação e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Ministério da Ciência e Tecnologia. Cada projeto irá receber entre R$ 100 mil e R$ 150 mil, conforme estipulado pelo Comitê Gestor do Proninc, que se reuniu na última quarta-feira (10) para tratar o assunto.
O Proninc financia atualmente 40 projetos em todo país, gerando postos de trabalho diretos ao unir o conhecimento existente no meio universitário ao dos grupos populares.
Para facilitar a criação de ITCPs nessas regiões, a Senaes realizou eventos regionais nas cinco grandes regiões do país. As reuniões aconteceram em Manaus (Norte), com a participação de nove universidades; Recife (nordeste), com 21 universidades; e Brasília, abrangendo as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com participação de 37 universidades.
Incubagem - A troca de experiências entre as universidades e as cooperativas populares tem impulsionado vários projetos no país e tem se mostrado importante instrumento de incentivo às iniciativas solidárias, por meio da troca de experiências e de conhecimentos no contato das universidades com os grupos incubados.
As universidades promovem atividades de apoio à formação e ao desenvolvimento de cooperativas ou associações produtivas e fazem pesquisas que visam produzir conhecimentos relevantes para a consolidação da metodologia de incubação.
Essa articulação começa com o surgimento da cooperativa até sua consolidação, e busca, pela troca de conhecimentos entre os trabalhadores e a incubadora, fazer com que a cooperativa, no fim do processo, conquiste autonomia e possa garantir sozinha sua existência comercial.
REGIÃO NORTE/NORDESTE/CENTRO-OESTE | |
---|---|
EXECUTOR | VALOR |
Universidade Católica do Salvador - UCSal | R$ 150.000,00 |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB | R$ 150.000,00 |
Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS | R$ 140.000,00 |
Universidade de Brasília - UNB | R$ 140.000,00 |
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG | R$ 140.000,00 |
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA - CE | R$ 140.000,00 |
Universidade Federal da Bahia UFBA | R$ 140.000,00 |
Universidade Federal de Goiás - UFG | R$ 140.000,00 |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL | R$ 140.000,00 |
Universidade Federal do Piauí - UFPI | R$ 120.000,00 |
Universidade Federal da Paraíba - UFPB/ Campus II Areia | R$ 120.000,00 |
Universidade Estadual de Goiás | R$ 120.000,00 |
Faculdade Frassinetti do Recife | R$ 120.000,00 |
Universidade Federal de Rondônia - UNIR | R$ 120.000,00 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá CEFET Cuiabá | R$ 120.000,00 |
Universidade Federal de Roraima - UFRR | R$ 120.000,00 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | R$ 120.000,00 |
Universidade Federal de Grande Dourados - UFGD | R$ 120.000,00 |
Universidade Estadual de Santa Cruz UESC | R$ 120.000,00 |
Universidade Federal do Acre - UFAC | R$ 120.000,00 |
Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL | R$ 100.000,00 |
Universidade Católica de Goiás | R$ 100.000,00 |
Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba CEFET-PB | R$ 100.000,00 |
REGIÃO SUL/SUDESTE | |
---|---|
EXECUTOR | VALOR |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | R$ 150.000,00 |
Centro Universitário La Salle - UNILASALLE - RS | R$ 150.000,00 |
Centro Universitário FEEVALE - RS | R$ 150.000,00 |
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES | R$ 150.000,00 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | R$ 150.000,00 |
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes | R$ 130.000,00 |
Universidade Federal de Minas Gerais | R$ 120.000,00 |
Universidade Estadual Paulista - UNESP | R$ 120.000,00 |
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI | R$ 120.000,00 |
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI - SC | R$ 110.000,00 |
Universidade Estadual de Maringá - UEM | R$ 110.000,00 |
Fundação Educacional de Divinópolis - FUNEDI | R$ 110.000,00 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | R$ 110.000,00 |
Universidade São Francisco - SP | R$ 100.000,00 |
Universidade Católica de Santos - UNISANTOS | R$ 100.000,00 |
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | R$ 100.000,00 |
Universidade Federal de Santa Maria - RS (UFSM) | R$ 100.000,00 |
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317-6394/6540