Os cinco primeiros municípios são os mesmos nos dois últimos anos. Cuiabá foi a capital que mais subiu no ranking e Campinas, em São Paulo, a primeira não-capital da lista
Brasília, 23/01/2008 - O ranking dos duzentos municípios que mais geraram emprego com carteira assinada no Brasil no ano passado foi liderado pelas mesmas capitais em relação a 2006. As cinco primeiras colocações na lista continuam sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Fortaleza, nesta ordem. Com destaque para as capitais paulista e mineira, que apresentaram crescimento em 2007 bem acima da alta do PIB (5,2%). O emprego formal teve incremento de 7,65% em São Paulo e 7,3%, em BH.
Porto Alegre e Campinas subiram no ranking e apareceram entre as dez cidades mais geradoras de empregos formais em números absolutos, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2006, elas estavam na 11ª e 14ª posições. Ressaltando ainda que Campinas substituiu Guarulhos como sendo a primeira cidade não-capital a aparecer no ranking da criação de postos de trabalho, ou seja, entre as '10 Mais'. Guarulhos caiu sete posições e agora é a 13ª cidade do ranking.
Já que estamos falando do estado de São Paulo, ressalte-se a posição do município de São José dos Campos, que subiu nada menos que 34 posições no ranking, instalando-se entre os 20 primeiros, na 14ª posição, com quase 15 mil novos empregos de carteira assinada em 2007.
Joinville, em Santa Catarina, é o primeiro município a ter participação mais efetiva na geração de emprego do que a capital do estado. Em 2007, ocupou a 22ª posição do 'Ranking do Emprego', contra a 29ª colocação de Florianópolis.
O estado do Rio perdeu representatividade. Entre as 20 cidades que mais geraram emprego em números absolutos em 2007, apenas a capital, na segunda colocação. Em 2006, Macaé tinha sido a 20ª cidade do ranking. O município produtor de petróleo caiu treze posições. Niterói - antiga capital fluminense - caiu 35 posições de um ano para outro e agora está no 67º lugar da classificação da geração de mercado de trabalho. Já Volta Redonda foi o destaque do estado, subindo 81 posições no ranking.
Entre as capitais que já participavam do 'Ranking do Emprego' em 2006, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi a que mais subiu. Foram 120 posições listagem acima, passando da 161ª colocação em 2006, para a 41ª, em 2007. Palmas (TO) aparece no ano passado na 148ª posição; Macapá (AP), em 191º lugar, mas em 2006 as duas capitais não estiveram na lista das '200 Mais'. Maceió (AL) estava na lista em 2006 (50ª posição) e não aparece em 2007. Boa Vista (RR) e Rio Branco (AC) não alcançaram posição nos dois últimos anos.
RANKING DOS 200 MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM MAIORES SALDOS DE EMPREGO EM 2006 E 2007
2007 | 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ranking | Municípios | Empregos | Ranking | Municípios | Empregos |
1º | São Paulo | 234.450 | 1º | São Paulo | 173.715 |
2º | Rio de Janeiro | 84.186 | 2º | Rio de Janeiro | 58.218 |
3º | Belo Horizonte | 55.471 | 3º | Belo Horizonte | 54.589 |
4º | Curitiba | 30.572 | 4º | Curitiba | 29.414 |
5º | Fortaleza | 24.032 | 5º | Fortaleza | 16.965 |
6º | Manaus | 21.322 | 6º | Guarulhos | 13.484 |
7º | Porto Alegre | 19.983 | 7º | Brasília | 13.374 |
8º | Salvador | 19.004 | 8º | Recife | 12.785 |
9º | Recife | 18.841 | 9º | Manaus | 12.760 |
10º | Campinas | 17.272 | 10º | Salvador | 12.097 |
11º | Barueri | 17.033 | 11º | Porto Alegre | 11.910 |
12º | Brasília | 16.364 | 12º | Contagem | 10.954 |
13º | Guarulhos | 16.150 | 13º | Barueri | 10.812 |
14º | S. J. dos Campos |
14.932 | 14º | Campinas | 10.482 |
15º | S. Bern. do Campo |
14.327 | 15º | Sto André | 9.975 |
16º | Caxias do Sul |
11.670 | 16º | São Bern.do Campo |
9.422 |
17º | Natal | 11.402 | 17º | São Luis | 9.115 |
18º | Jundiaí | 11.379 | 18º | Natal | 8.780 |
19º | Santo André | 10.804 | 19º | Sorocaba | 8.552 |
20º | Goiânia | 10.609 | 20º | Macaé | 7.786 |
21º | São Luis | 10.417 | 21º | Vitória | 7.758 |
22º | Joinville | 10.317 | 22º | S. Caetano do Sul |
7.629 |
23º | Betim | 10.166 | 23º | Duque de Caxias |
7.505 |
24º | Ribeirão Preto | 9.870 | 24º | Joinville | 7.344 |
25º | Osasco | 9.659 | 25º | Piracicaba | 6.465 |
26º | Duque de Caxias |
9.393 | 26º | Teresina | 6.129 |
27º | Uberândia | 8.825 | 27º | Caxias do Sul | 5.938 |
28º | Sorocaba | 8.614 | 28º | Jundiaí | 5.889 |
29º | Florianópolis | 8.205 | 29º | Belém | 5.693 |
30º | Piracicaba | 8.005 | 30º | Serra | 5.556 |
31º | Vitória | 7.992 | 31º | Ribeirão Preto | 5.497 |
32º | Belem | 7.167 | 32º | Niterói | 5.496 |
33º | Macaé | 6.796 | 33º | Aracaju | 5.464 |
34º | Cuiabá | 6.339 | 34º | S. J. do Rio Preto |
5.449 |
35º | São José | 6.248 | 35º | João Pessoa | 5.428 |
36º | Mogi das Cruzes |
6.157 | 36º | Santos | 5.366 |
37º | Jaraguá do Sul |
6.041 | 37º | Mogi das Cruzes |
5.358 |
38º | Londrina | 5.991 | 38º | Goiânia | 5.214 |
39º | S. J. do Rio Preto |
5.985 | 39º | Pinhais | 4.879 |
40º | Maringá | 5.907 | 40º | Cotia | 4.843 |
41º | Campo Grande |
5.886 | 41º | Blumenau | 4.694 |
42º | S. J. dos Pinhais |
5.875 | 42º | Betim | 4.604 |
43º | Lauro de Freitas |
5.789 | 43º | Vila Velha | 4.458 |
44º | Bauru | 5.706 | 44º | Ap.de Goiânia | 4.420 |
45º | Diadema | 5.585 | 45º | Ananindeua | 4.353 |
46º | Chapecó | 5.577 | 46º | Sant. de Parnaíba |
4.330 |
47º | Mangaratiba | 5.501 | 47º | Juiz de Fora | 4.259 |
48º | Araraquara | 5.463 | 48º | S. J. dos Campos |
4.159 |
49º | Indaiatuba | 5.326 | 49º | Maringá | 4.111 |
50º | Sertãozinho | 5.312 | 50º | Maceió | 3.910 |
51º | João Pessoa | 5.164 | 51º | Diadema | 3.705 |
52º | Teresina | 5.094 | 52º | Bauru | 3.686 |
53º | Blumenau | 5.025 | 53º | Olinda | 3.629 |
54º | Cotia | 4.945 | 54º | São Gonçalo | 3.591 |
55º | Santos | 4.887 | 55º | Uberlândia | 3.561 |
56º | Nova Iguacu | 4.840 | 56º | Osasco | 3.448 |
57º | Juiz de Fora | 4.778 | 57º | Jaboatão dos Guararapes |
3.421 |
58º | Erechim | 4.565 | 58º | Florianopolis | 3.415 |
59º | Rio Claro | 4.459 | 59º | Parauapebas | 3.359 |
60º | Cascavel | 4.453 | 60º | Cuiabá | 3.327 |
61º | Taboão da Serra |
4.402 | 61º | São José | 3.191 |
62º | Jaboatão dos Guararapes |
4.400 | 62º | Jaragua do Sul |
3.143 |
63º | Ipatinga | 4.256 | 63º | Sertãozinho | 3.087 |
64º | Vila Velha | 4.217 | 64º | Cachoeiro de Itapemirim |
3.068 |
65º | Ap. de Goiânia | 4.111 | 65º | Mangaratiba | 3.008 |
66º | Embu | 4.106 | 66º | Campina Grande |
3.007 |
67º | Niteroi | 4.038 | 67º | Feira de Santana |
2.946 |
68º | Ponta Grossa | 4.019 | 68º | Itajaí | 2.836 |
69º | Três Lagoas | 3.993 | 69º | Londrina | 2.811 |
70º | F. de Santana | 3.964 | 70º | Taubaté | 2.800 |
71º | Gravatai | 3.948 | 71º | Nova Iguaçu | 2.675 |
72º | Caruaru | 3.724 | 72º | Matão | 2.627 |
73º | Itu | 3.642 | 73º | Cascavel | 2.566 |
74º | Nova Lima | 3.586 | 74º | Itabira | 2.565 |
75º | São Gonçalo | 3.552 | 75º | Mogi Guaçu | 2.527 |
76º | Olinda | 3.546 | 76º | Anápolis | 2.523 |
77º | Taubaté | 3.529 | 77º | Tubarão | 2.498 |
78º | Aracajú | 3.495 | 78º | Hortolândia | 2.485 |
79º | Americana | 3.454 | 79º | Brusque | 2.455 |
80º | Limeira | 3.411 | 80º | Divinópolis | 2.452 |
81º | Itajaí | 3.399 | 81º | Chapecó | 2.440 |
82º | Tucuruí | 3.397 | 82º | Poá | 2.425 |
83º | Camacarí | 3.360 | 83º | Jequiá da Praia | 2.421 |
84º | Pinhais | 3.311 | 84º | Gravataí | 2.420 |
85º | Sumaré | 3.213 | 85º | Boituva | 2.379 |
86º | Contagem | 3.142 | 86º | Campos dos Goytacazes |
2.341 |
87º | Anápolis | 3.090 | 87º | Colombo | 2.339 |
88º | Lins | 3.084 | 88º | Lins | 2.336 |
89º | Itabirito | 3.057 | 89º | Americana | 2.318 |
90º | Carapicuiba | 2.972 | 90º | Mossoró | 2.317 |
91º | Jaguariuna | 2.954 | 91º | Camacari | 2.291 |
92º | Canoas | 2.948 | 92º | Cariacica | 2.231 |
93º | Colombo | 2.942 | 93º | Santa Maria | 2.230 |
94º | Varzea Grande | 2.929 | 94º | Angra dos Reis | 2.212 |
95º | Cariacica | 2.797 | 95º | Sumare | 2.207 |
96º | Rio Verde | 2.742 | 96º | Taboão da Serra |
2.185 |
97º | Catalão | 2.729 | 97º | Bebedouro | 2.165 |
98º | Campina Grande |
2.706 | 98º | Jaguariuna | 2.150 |
99º | Poá | 2.703 | 99º | Caruaru | 2.093 |
100º | Pelotas | 2.671 | 100º | Morungaba | 2.074 |
101º | Sobral | 2.637 | 101º | Itu | 2.008 |
102º | São Carlos | 2.616 | 102º | Rio Claro | 2.008 |
103º | Montes Claros | 2.608 | 103º | Mauá | 1.995 |
104º | Mossoró | 2.586 | 104º | Petrópolis | 1.994 |
105º | Marabá | 2.560 | 105º | Araucaria | 1.939 |
106º | Araras | 2.557 | 106º | Linhares | 1.934 |
107º | Rio Bonito | 2.543 | 107º | Vit. da Conquista |
1.914 |
108º | Sete Lagoas | 2.518 | 108º | N. Friburgo | 1.907 |
109º | Passo Fundo | 2.513 | 109º | Itaguai | 1.902 |
110º | Ananindeua | 2.505 | 110º | Porto Velho | 1.899 |
111º | Volta Redonda | 2.497 | 111º | Criciuma | 1.888 |
112º | Ipojuca | 2.439 | 112º | Carapicuiba | 1.844 |
113º | Porto Velho | 2.436 | 113º | Leme | 1.842 |
114º | Baln. Camboriu |
2.402 | 114º | Limeira | 1.840 |
115º | Petrolina | 2.390 | 115º | Gov. Valadares |
1.804 |
116º | Hortolandia | 2.361 | 116º | São Leopoldo | 1.785 |
117º | Bento Goncalves |
2.330 | 117º | Rio Grande | 1.777 |
118º | Parauapebas | 2.329 | 118º | Botucatu | 1.771 |
119º | Paracatu | 2.289 | 119º | Pelotas | 1.741 |
120º | S. Caetano do Sul |
2.288 | 120º | Indaiatuba | 1.720 |
121º | Brusque | 2.285 | 121º | Caieiras | 1.689 |
122º | Novo Hamburgo |
2.196 | 122º | Apucarana | 1.669 |
123º | São Vicente | 2.153 | 123º | Colorado | 1.659 |
124º | Jaú | 2.133 | 124º | São Vicente | 1.658 |
125º | Maracanau | 2.120 | 125º | Passos | 1.639 |
126º | Mata de São João |
2.101 | 126º | Guarapari | 1.628 |
127º | Arapongas | 2.039 | 127º | Sta Bárb. Doeste |
1.624 |
128º | San. de Parnaiba |
2.030 | 128º | Nova Lima | 1.621 |
129º | Matão | 2.025 | 129º | Guarujá | 1.618 |
130º | Paulinia | 2.008 | 130º | S. J. dos Pinhais |
1.591 |
131º | Lajeado | 2.004 | 131º | Congonhas | 1.585 |
132º | Itumbiara | 1.995 | 132º | Sete Lagoas | 1.562 |
133º | Petrópolis | 1.991 | 133º | Atibaia | 1.560 |
134º | Maua | 1.975 | 134º | Itatiba | 1.560 |
135º | Toledo | 1.930 | 135º | Parag. Paulista |
1.548 |
136º | Teresópolis | 1.917 | 136º | Catanduva | 1.516 |
137º | Pinda - monhangaba |
1.902 | 137º | Pres. Prudente |
1.506 |
138º | Lençóis Paulista |
1.877 | 138º | Juazeiro do Norte |
1.501 |
139º | Birigui | 1.833 | 139º | Arapongas | 1.470 |
140º | Pres. Prudente | 1.831 | 140º | Eusébio | 1.470 |
141º | S. João de Meriti |
1.829 | 141º | Mar. Cand Rondon |
1.466 |
142º | Pouso Alegre | 1.826 | 142º | Embu | 1.452 |
143º | Promissão | 1.819 | 143º | Ribeirão | 1.440 |
144º | Atibaia | 1.817 | 144º | Caucaia | 1.439 |
145º | Resende | 1.797 | 145º | Sabará | 1.438 |
146º | Cabo Frio | 1.794 | 146º | Promissão | 1.433 |
147º | Rolândia | 1.785 | 147º | S. J. de Meriti | 1.422 |
148º | Palmas | 1.775 | 148º | Tiete | 1.402 |
149º | Boituva | 1.771 | 149º | Rio Brilhante | 1.398 |
150º | Imperatriz | 1.767 | 150º | Lagoa da Prata |
1.397 |
151º | Mineiros | 1.767 | 151º | Quirinopolis | 1.386 |
152º | Guarujá | 1.757 | 152º | Uberaba | 1.384 |
153º | Juazeiro | 1.747 | 153º | Varginha | 1.381 |
154º | Lucas do R. Verde |
1.743 | 154º | Ouro Branco | 1.372 |
155º | Itaquaque - cetuba |
1.729 | 155º | Rio Verde | 1.339 |
156º | Marília | 1.725 | 156º | Aracruz | 1.329 |
157º | Ribeirão Pires | 1.725 | 157º | Vit. de Sto Antão |
1.317 |
158º | Franca | 1.700 | 158º | Muriae | 1.316 |
159º | Botucatu | 1.695 | 159º | Pinda - monhangaba |
1.315 |
160º | Itupeva | 1.692 | 160º | Caapora | 1.312 |
161º | Bragança Paulista |
1.684 | 161º | Campo Grande |
1.311 |
162º | Poços de Caldas |
1.669 | 162º | Pereira Barreto |
1.310 |
163º | Penapolis | 1.663 | 163º | Miguelopolis | 1.304 |
164º | Sta Fé Araguaia |
1.663 | 164º | Barretos | 1.294 |
165º | Itatiba | 1.653 | 165º | Valinhos | 1.289 |
166º | Jaboticabal | 1.649 | 166º | Ocara | 1.279 |
167º | Ituiutaba | 1.646 | 167º | Vinhedo | 1.277 |
168º | São Leopoldo | 1.642 | 168º | Araruama | 1.269 |
169º | Divinopolis | 1.637 | 169º | Sobral | 1.269 |
170º | Itabira | 1.636 | 170º | Ponta Grossa | 1.263 |
171º | Barcarena | 1.627 | 171º | Tapejara | 1.261 |
172º | Vinhedo | 1.619 | 172º | Itap. da Serra | 1.255 |
173º | Eusébio | 1.594 | 173º | Matozinhos | 1.253 |
174º | Itapevi | 1.584 | 174º | Aruja | 1.249 |
175º | Varginha | 1.573 | 175º | Marabá | 1.243 |
176º | Mogi Guacu | 1.566 | 176º | Jacareí | 1.237 |
177º | Serra | 1.559 | 177º | São Carlos | 1.230 |
178º | Jacarei | 1.546 | 178º | Baln. Camboriu |
1.211 |
179º | Porto Real | 1.532 | 179º | Suzano | 1.209 |
180º | Nova Mutum | 1.521 | 180º | Para de Minas | 1.198 |
181º | Mariana | 1.515 | 181º | Indaial | 1.197 |
182º | Araucaria | 1.512 | 182º | Praia Grande | 1.189 |
183º | Sta Bárb. Doeste |
1.507 | 183º | Lages | 1.178 |
184º | Rio Grande | 1.487 | 184º | Penedo | 1.177 |
185º | Águas de Chapecó |
1.458 | 185º | Jaú | 1.173 |
186º | Lagoa da Prata | 1.451 | 186º | Videira | 1.166 |
187º | Rondonópolis | 1.441 | 187º | Dracena | 1.159 |
188º | Sta Maria | 1.434 | 188º | Francisco Beltrão |
1.157 |
189º | Araçatuba | 1.433 | 189º | Barra Mansa | 1.150 |
190º | Bandeirantes | 1.385 | 190º | Conc. das Alagoas |
1.137 |
191º | Macapá | 1.369 | 191º | Ibitinga | 1.129 |
192º | Linhares | 1.366 | 192º | Volta Redonda |
1.123 |
193º | Tubarão | 1.360 | 193º | João Monlevade |
1.095 |
194º | Maranguape | 1.358 | 194º | Brag. Paulista | 1.093 |
195º | Foz do Iguaçu | 1.352 | 195º | Montes Claros | 1.091 |
196º | Campo Mourão |
1.340 | 196º | Olimpia | 1.090 |
197º | Valinhos | 1.339 | 197º | Guaira | 1.083 |
198º | Rib. das Neves | 1.338 | 198º | Colatina | 1.081 |
199º | Santa Rosa | 1.335 | 199º | Santa Luzia | 1.080 |
200º | Suzano | 1.327 | 200º | Toledo | 1.066 |
FONTE: CAGED Lei 4.923/65
ELABORAÇÃO: CGET/DES/SPPE/MTE
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 - 6537/6540