Cespe/UNB será a instituição responsável pelas provas para os cargos de administrador, economista e agente administrativo. Incrição é de 27 de outubro a 19 de novembro de 2008 e taxa custa R$ 35 e R$ 40 (médio e superior, respectivamente)
Brasília, 22/10/2008 - O Diário Oficial da União desta quarta-feira (22) traz publicado o edital do concurso público para cargos de níveis superior e médio do Ministério do Trabalho e Emprego. O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/FUB/UnB) firmou contrato com o MTE e será a instituição responsável pela realização do concurso para Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho. São 1.822 vagas a serem preenchidas para os cargos de Administrador (186 vagas), Economista (08) e Agente Administrativo (1.628).
O provimento das vagas ofertadas terá como contrapartida a substituição dos postos de trabalho terceirizados do MTE, que atualmente somam 1.878 servidores, devendo ser extintos até 31 de julho de 2009. O último concurso para ocupar essas vagas no Ministério havia sido em 1986, quando foram aprovados e convocados 62 novos servidores. Veja no quadro abaixo as vagas por estado em cada uma das carreiras.
De acordo com Luiz Eduardo Lemos, da Coordenação Geral de Recursos Humanos do Ministério, a extinção dos contratos de terceirizados cumpre o Termo de Conciliação Judicial entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Planejamento, que prevê a rescisão, até julho de 2009, de 30% do contingente de terceirizados na Administração Pública Federal Direta.
Com exceção das vagas para Economista, que serão lotadas na Sede do MTE, em Brasília, os cargos de Administrador e Agente Administrativo têm previsão nacional.
Hoje os salários iniciais pagos aos servidores administrativos do cargo de nível superior equivalem a R$ 1.949,12. Para o nível médio, a remuneração é de R$ 1.814,95. A partir de fevereiro de 2009, de acordo com a Lei nº. 11.784/2008, os valores das remunerações serão de R$ 2.102,95 de nível médio e R$ 2.421,92 de nível superior.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 27 de outubro e 19 de novembro de 2008. A previsão é que as provas sejam a aplicadas em dezembro. O candidato poderá obter informações referentes ao concurso na Central de Atendimento do Cespe/UnB, localizada no campus universitário Darcy Ribeiro, na Asa Norte de Brasília. Ou pelo telefone (61) 3448-0100 e pelo site www.cespe.unb.br/concursos/mte2008
A taxa de inscrição é de R$ 35 ou R$ 40, dependendo do cargo.
ANEXO I
QUADROS DE VAGAS POR UNIDADE
Distribuição de vagas cargos nível superior - ADMINISTRADOR e ECONOMISTA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quantitativo | |||||
UF | Município/Unidade de Vaga | Administrador | Economista | ||
Total vagas |
Reserva para portadores de deficiência |
Total vagas |
Reserva para portadores de deficiência | ||
AC | Rio Branco/Sede da SRTE | 1 | * | - | - |
AL | Maceió/Sede da SRTE | 3 | * | - | - |
AM | Manaus/Sede da SRTE | 3 | * | - | - |
AP | Macapá/Sede da SRTE | 2 | * | - | - |
BA | Salvador/Sede da SRTE | 8 | 1 | - | - |
CE | Fortaleza/Sede da SRTE | 5 | 1 | - | - |
DF | Brasília/Sede Administração Central |
69 | 4 | 8 | 1 |
DF | Brasília/Sede da SRTE | 4 | * | - | - |
ES | Vitória/Sede da SRTE | 6 | 1 | - | - |
GO | Goiânia/Sede da SRTE | 3 | * | - | - |
MA | São Luís/Sede da SRTE | 3 | * | - | - |
MG | Belo Horizonte/Sede da SRTE | 12 | 1 | - | - |
MS | Campo Grande/Sede da SRTE | 3 | * | - | - |
MT | Cuiabá/Sede da SRTE | 3 | * | - | - |
PA | Belém/Sede da SRTE | 1 | * | - | - |
PB | João Pessoa/Sede da SRTE | 2 | * | - | - |
PE | Recife/Sede da SRTE | 5 | 1 | - | - |
PI | Teresina/Sede da SRTE | 2 | * | - | - |
PR | Curitiba/Sede da SRTE | 6 | 1 | - | - |
RJ | Rio de Janeiro/Sede da SRTE | 10 | 1 | - | - |
RN | Natal/Sede da SRTE | 2 | * | - | - |
RO | Porto Velho/Sede da SRTE | 2 | * | - | - |
RR | Boa Vista/Sede da SRTE | 2 | * | - | - |
RS | Porto Alegre/Sede da SRTE | 8 | 1 | - | - |
SC | Florianópolis/Sede da SRTE | 4 | * | - | - |
SE | Aracajú/Sede da SRTE | 2 | * | - | - |
SP | São Paulo/Sede da SRTE | 12 | 1 | - | - |
TO | Palmas/Sede da SRTE | 3 | * | - | - |
Legenda:
SRTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
* não haverá reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência para provimento imediato
NÍVEL MÉDIO - AGENTE ADMINISTRATIVO
Região Norte
UF | Município/Unidade de vaga | Total vagas |
Reserva para portadores de deficiência |
---|---|---|---|
AC | Cruzeiro do Sul/Agência Regional | 1 | * |
AC | Rio Branco/Sede da SRTE | 3 | * |
AM | Eurinepe/Agência Regional | 1 | * |
AM | Itacoatiara/Agência Regional | 1 | * |
AM | Manacapuru/Agência Regional | 1 | * |
AM | Manaus/Sede da SRTE | 28 | 2 |
AM | Paritins/Agência Regional | 1 | * |
AM | Tabatinga/GRTE | 1 | * |
AM | Tefé/GRTE | 1 | * |
AP | Macapá/Sede da SRTE | 9 | 1 |
AP | Santana/Agência Regional | 3 | * |
PA | Altamira/Agência Regional | 2 | * |
PA | Ananindeua/Agência Regional | 2 | * |
PA | Belém/Sede da SRTE | 3 | * |
PA | Conceição do Araguaia/Agência Regional | 1 | * |
PA | Itaituba/Agência Regional | 1 | * |
PA | Marabá/GRTE | 2 | * |
PA | Monte Dourado/Agência Regional | 1 | * |
PA | Paragominas/Agência Regional | 1 | * |
PA | Redenção/Agência Regional | 1 | * |
PA | Santarém/GRTE | 1 | * |
PA | Tucuruí/Agência Regional | 1 | * |
RO | Ariquemes/Agência Regional | 1 | * |
RO | Ji-Paraná/Agência Regional | 1 | * |
RO | Porto Velho/Sede da SRTE | 2 | * |
RO | Vilhena/Agência Regional | 1 | * |
RR | Boa Vista/Sede da SRTE | 4 | * |
RR | Caracaraí/Agência Regional | 1 | * |
RR | São Luiz do Anauá/Agência Regional | 1 | * |
TO | Araguaína/Agência Regional | 1 | * |
TO | Araguatins/Agência Regional | 1 | * |
TO | Dianópolis/Agência Regional | 1 | * |
TO | Gurupi/Agência Regional | 1 | * |
TO | Palmas/Sede da SRTE | 8 | 1 |
TO | Porto Nacional/Agência Regional | 1 | * |
Legenda:
GRTE - Gerência Regional do Trabalho e Emprego
SRTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
* não haverá reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência para provimento imediato.
Região Nordeste
UF | Município/Unidade de vaga | Total vagas |
Reserva para portadores de deficiência |
---|---|---|---|
AL | Maceió/Sede da SRTE | 19 | 1 |
BA | Alagoinhas/Agência Regional | 1 | * |
BA | Barreiras/GRTE | 2 | * |
BA | Brumado/Agência Regional | 1 | * |
BA | Camaçari/GRTE | 1 | * |
BA | Feira de Santana/GRTE | 1 | * |
BA | Ilhéus/GRTE | 2 | * |
BA | Itabuna/Agência Regional | 1 | * |
BA | Itapetinga/Agência Regional | 1 | * |
BA | Juazeiro/GRTE | 1 | * |
BA | Paulo Afonso/Agência Regional | 1 | * |
BA | Ribeira do Pombal/Agência Regional | 1 | * |
BA | Salvador/Sede da SRTE | 30 | 2 |
BA | Santo Amaro/Agência Regional | 1 | * |
BA | Santo Antônio de Jesus/Agência Regional | 1 | * |
BA | Teixeira de Freitas/GRTE | 1 | * |
CE | Crato/GRTE | 4 | * |
CE | Fortaleza/Agência Regional | 15 | 1 |
CE | Fortaleza/Agência Regional - Conjunto Ceará | 1 | * |
CE | Fortaleza/Sede da SRTE | 5 | 1 |
CE | Juazeiro do Norte/Agência Regional | 1 | * |
CE | Maracanaú/GRTE | 3 | * |
CE | Sobral/GRTE | 5 | 1 |
MA | Açailância/Agência Regional | 1 | * |
MA | Bacabal/GRTE | 1 | * |
MA | Chapadinha/Agência Regional | 1 | * |
MA | Codó/Agência Regional | 1 | * |
MA | Imperatriz/GRTE | 2 | * |
MA | Pedreiras/Agência Regional | 1 | * |
MA | Presidente Dutra/Agência Regional | 1 | * |
MA | São Luís/Sede da SRTE | 11 | 1 |
PB | Campina Grande/GRTE | 3 | * |
PB | João Pessoa/Sede da SRTE | 17 | 1 |
PB | Patos/Agência Regional | 2 | * |
PB | Sousa/Agência Regional | 1 | * |
PE | Afogados Ingazeira/Agência Regional | 1 | * |
PE | Araripina/GRTE | 2 | * |
PE | Arcoverde/Agência Regional | 1 | * |
PE | Barreiros/Agência Regional | 2 | * |
PE | Carpina/Agência Regional | 1 | * |
PE | Caruaru/GRTE | 3 | * |
PE | Garanhuns/GRTE | 1 | * |
PE | Goiana/Agência Regional | 1 | * |
PE | Gravatá/Agência Regional | 1 | * |
PE | Jaboatão dos Guararapes/Agência Regional | 3 | * |
PE | Ouricuri/Agência Regional | 1 | * |
PE | Palmares/Agência Regional | 1 | * |
PE | Paulista/GRTE | 2 | * |
PE | Petrolândia/Agência Regional | 1 | * |
PE | Petrolina/GRTE | 2 | * |
PE | Recife/Sede da SRTE | 23 | 2 |
PE | Santa Maria da Boa Vista/Agência Regional | 1 | * |
PE | São José do Egito/Agência Regional | 1 | * |
PE | Serra Talhada/Agência Regional | 1 | * |
PE | Vitória de Santo Antão /Agência Regional | 1 | * |
PI | Corrente/Agência Regional | 1 | * |
PI | Floriano/Agência Regional | 1 | * |
PI | Teresina/Sede da SRTE | 4 | * |
RN | Açu/Agência Regional | 1 | * |
RN | Currais Novos/Agência Regional | 1 | * |
RN | Mossoró/GRTE | 1 | * |
RN | Natal/Sede da SRTE | 10 | 1 |
SE | Aracajú/Sede da SRTE | 12 | 1 |
SE | Nossa Senhora das Dores/Agência Regional | 1 | * |
Legenda:
GRTE - Gerência Regional do Trabalho e Emprego
SRTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
* não haverá reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência para provimento imediato.
Região Sudeste
UF | Município/Unidade de vaga | Total vagas |
Reserva para portadores de deficiência |
---|---|---|---|
ES | Cariacica/Agência Regional | 1 | * |
ES | Colatina/GRTE | 6 | 1 |
ES | Linhares/Agência Regional | 2 | * |
ES | Nova Venécia/Agência Regional | 1 | * |
ES | São Mateus/Agência Regional | 1 | * |
ES | Serra/Agência Regional | 2 | * |
ES | Vila Velha/Agência Regional | 1 | * |
ES | Vitória/Agência Regional | 12 | 1 |
ES | Vitória/Sede da SRTE | 10 | 1 |
MG | Alfenas/Agência Regional | 1 | * |
MG | Andrelândia/Agência Regional | 2 | * |
MG | Araçuaí/GRTE | 4 | * |
MG | Belo Horizonte/Agência Regional - Barreiro | 5 | 1 |
MG | Belo Horizonte/Sede da SRTE | 90 | 5 |
MG | Betim/GRTE | 3 | * |
MG | Boa Esperança/Agência Regional | 1 | * |
MG | Bocaiúva/Agência Regional | 1 | * |
MG | Conselheiro Lafaiete/GRTE | 6 | 1 |
MG | Contagem/GRTE | 8 | 1 |
MG | Curvelo/GRTE | 5 | 1 |
MG | Divinópolis/GRTE | 8 | 1 |
MG | Governador Valadares/GRTE | 7 | 1 |
MG | Ipatinga/GRTE | 7 | 1 |
MG | Itajubá/Agência Regional | 1 | * |
MG | Ituiutaba/Agência Regional | 1 | * |
MG | João Molevade/Agência Regional | 1 | * |
MG | Juiz de Fora/GRTE | 12 | 1 |
MG | Montes Claros/GRTE | 12 | 1 |
MG | Ouro Preto/Agência Regional | 1 | * |
MG | Paracatu/GRTE | 6 | 1 |
MG | Patos de Minas/GRTE | 5 | 1 |
MG | Pedro Leopoldo/Agência Regional | 1 | * |
MG | Poços de Caldas/GRTE | 4 | * |
MG | Ponte Nova/GRTE | 4 | * |
MG | Pouso Alegre/GRTE | 8 | 1 |
MG | Rio Pomba/Agência Regional | 1 | * |
MG | Santos Dumont/Agência Regional | 1 | * |
MG | São João Del Rei/Agência Regional | 1 | * |
MG | Sete Lagoas/GRTE | 8 | 1 |
MG | Teófilo Otoni/GRTE | 6 | 1 |
MG | Três Corações/Agência Regional | 1 | * |
MG | Uberaba/GRTE | 3 | * |
MG | Uberlândia/GRTE | 12 | 1 |
MG | Unaí/Agência Regional | 3 | * |
MG | Varginha/GRTE | 8 | 1 |
RJ | Angra dos Reis/Agência Regional | 1 | * |
RJ | Barra Mansa/Agência Regional | 1 | * |
RJ | Bom Jesus de Itabapoana/Agência Regional | 3 | * |
RJ | Cabo Frio/GRTE | 3 | * |
RJ | Campos dos Goytacazes/GRTE | 4 | * |
RJ | Cantagalo/Agência Regional | 1 | * |
RJ | Duque de Caxias/GRTE | 14 | 1 |
RJ | Itaboraí/Agência Regional | 3 | * |
RJ | Itaguaí/GRTE | 2 | * |
RJ | Italva/Agência Regional | 1 | * |
RJ | Itaperuna/GRTE | 5 | 1 |
RJ | Macaé/Agência Regional | 4 | * |
RJ | Miguel Pereira/Agência Regional | 2 | * |
RJ | Nilópolis/Agência Regional | 2 | * |
RJ | Niterói/GRTE | 10 | 1 |
RJ | Nova Friburgo/GRTE | 5 | 1 |
RJ | Nova Iguaçu/GRTE | 17 | 1 |
RJ | Paracambi/Agência Regional | 2 | * |
RJ | Parati/Agência Regional | 1 | * |
RJ | Petrópolis/GRTE | 5 | 1 |
RJ | Porciúncula/Agência Regional | 1 | * |
RJ | Resende/Agência Regional | 1 | * |
RJ | Rio de Janeiro/Agência Regional - Botafogo | 2 | * |
RJ | Rio de Janeiro/Agência Regional - Campo Grande | 2 | * |
RJ | Rio de Janeiro/Agência Regional - Gávea | 2 | * |
RJ | Rio de Janeiro/Agência Regional - Ilha do Governador | 1 | * |
RJ | Rio de Janeiro/Agência Regional - Jacarepaguá | 4 | * |
RJ | Rio de Janeiro/Agência Regional - Madureira | 5 | * |
RJ | Rio de Janeiro/Agência Regional - Marechal Hermes | 4 | * |
RJ | Rio de Janeiro/Agência Regional - Méier | 5 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro/Agência Regional - Pavuna | 3 | * |
RJ | Rio de Janeiro/Agência Regional - Tijuca | 2 | * |
RJ | Rio de Janeiro/Sede da SRTE | 104 | 6 |
RJ | São Gonçalo/Agência Regional | 2 | * |
RJ | São João do Meriti/Agência Regional | 2 | * |
RJ | Sapucaia/Agência Regional | 2 | * |
RJ | Teresópolis/Agência Regional | 3 | * |
RJ | Três Rios/Agência Regional | 5 | 1 |
RJ | Valença/Agência Regional | 2 | * |
RJ | Vassouras/Agência Regional | 1 | * |
RJ | Volta Redonda/GRTE | 10 | 1 |
SP | Araçatuba/GRTE | 4 | * |
SP | Araraquara/GRTE | 5 | 1 |
SP | Barretos/GRTE | 1 | * |
SP | Bauru/GRTE | 3 | * |
SP | Bebedouro/Agência Regional | 1 | * |
SP | Birigui/Agência Regional | 1 | * |
SP | Campinas/GRTE | 6 | 1 |
SP | Diadema/Agência Regional | 3 | * |
SP | Franca/GRTE | 3 | * |
SP | Guaíra/Agência Regional | 1 | * |
SP | Guaratinguetá/Agência Regional | 1 | * |
SP | Guarulhos/GRTE | 7 | 1 |
SP | Itapeva/GRTE | 2 | * |
SP | Jaboticabal/Agência Regional | 2 | * |
SP | Jundiaí/GRTE | 1 | * |
SP | Lorena/Agência Regional | 2 | * |
SP | Marília/GRTE | 2 | * |
SP | Matão/Agência Regional | 1 | * |
SP | Mauá/Agência Regional | 3 | * |
SP | Mogi-Guaçu/Agência Regional | 1 | * |
SP | Mogi-Mirim/Agência Regional | 1 | * |
SP | Monte Alto/Agência Regional | 1 | * |
SP | Osasco/GRTE | 7 | 1 |
SP | Piracicaba/GRTE | 2 | * |
SP | Presidente Prudente/GRTE | 6 | 1 |
SP | Registro/Agência Regional | 1 | * |
SP | Ribeirão Preto/GRTE | 9 | 1 |
SP | Rincão/Agência Regional | 1 | * |
SP | Santo André/GRTE | 8 | 1 |
SP | Santos/GRTE | 5 | 1 |
SP | São Bernardo do Campo/GRTE | 8 | 1 |
SP | São Carlos/GRTE | 3 | * |
SP | São José do Rio Preto/GRTE | 3 | * |
SP | São José dos Campos/GRTE | 5 | 1 |
SP | São Paulo/GRTE - Zona Leste | 9 | 1 |
SP | São Paulo/GRTE - Zona Norte | 7 | 1 |
SP | São Paulo/GRTE - Zona Oeste | 10 | 1 |
SP | São Paulo/GRTE - Zona Sul | 10 | 1 |
SP | São Paulo/Sede da SRTE | 68 | 4 |
SP | São Roque/Agência Regional | 1 | * |
SP | Sertãozinho/Agência Regional | 1 | * |
SP | Sorocaba/GRTE | 7 | 1 |
SP | Tatuí/Agência Regional | 1 | * |
SP | Tupã/Agência Regional | 1 | * |
Legenda:
GRTE - Gerência Regional do Trabalho e Emprego
SRTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
* não haverá reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência para provimento imediato.
Região Sul
UF | Município/Unidade de vaga | Total vagas |
Reserva para portadores de deficiência |
---|---|---|---|
PR | Campo Mourão/Agência Regional | 1 | * |
PR | Cascavel/GRTE | 3 | * |
PR | Cianorte/Agência Regional | 1 | * |
PR | Cornélio Procópio/Agência Regional | 1 | * |
PR | Curitiba/Sede da SRTE | 16 | 1 |
PR | Foz do Iguaçu/GRTE | 3 | * |
PR | Francisco Beltrão/Agência Regional | 2 | * |
PR | Londrina/GRTE | 4 | 1 |
PR | Maringá/GRTE | 5 | 1 |
PR | Paranavaí/Agência Regional | 1 | * |
PR | Pato Branco/Agência Regional | 1 | * |
PR | Ponta Grossa/GRTE | 1 | * |
PR | Santo Antônio da Platina/Agência Regional | 1 | * |
PR | Toledo/Agência Regional | 1 | * |
RS | Alegrete/Agência Regional | 1 | * |
RS | Carazinho/GRTE | 1 | * |
RS | Caxias do Sul/GRTE | 2 | * |
RS | Lageado/GRTE | 2 | * |
RS | Novo Hamburgo/GRTE | 3 | * |
RS | Osório/Agência Regional | 1 | * |
RS | Passo Fundo/GRTE | 4 | * |
RS | Pelotas/GRTE | 3 | * |
RS | Porto Alegre/Sede da SRTE | 24 | 2 |
RS | Santa Cruz do Sul/Agência Regional | 1 | * |
RS | Santa Maria/GRTE | 2 | * |
RS | Santa Rosa/Agência Regional | 1 | * |
RS | Santana do Livramento/GRTE | 1 | * |
RS | Santo Ângelo/GRTE | 3 | * |
RS | São Leopoldo/GRTE | 1 | * |
RS | Uruguaiana/GRTE | 1 | * |
SC | Blumenau/GRTE | 5 | 1 |
SC | Brusque/Agência Regional | 1 | * |
SC | Caçador/Agência Regional | 1 | * |
SC | Chapecó/GRTE | 1 | * |
SC | Concórdia/Agência Regional | 1 | * |
SC | Criciúma/GRTE | 3 | * |
SC | Florianópolis/Sede da SRTE | 11 | 1 |
SC | Jaraguá do Sul/Agência Regional | 2 | * |
SC | Joaçaba/Agência Regional | 1 | * |
SC | Joinville/GRTE | 3 | * |
SC | Lages/GRTE | 1 | * |
SC | Rio do Sul/Agência Regional | 2 | * |
SC | Videira/Agência Regional | 1 | * |
Legenda:
GRTE - Gerência Regional do Trabalho e Emprego
SRTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
* não haverá reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência para provimento imediato.
Região Centro-oeste
UF | Município/Unidade de vaga | Total vagas |
Reserva para portadores de deficiência |
---|---|---|---|
DF | Brasília/Sede da Administração Central | 337 | 17 |
DF | Brasília/Sede da SRTE | 30 | 2 |
DF | Gama/Agência Regional | 2 | * |
DF | Samambaia/Agência Regional | 1 | * |
DF | Taguatinga/GRTE | 3 | * |
GO | Anápolis/GRTE | 5 | 1 |
GO | Formosa/Agência Regional | 1 | * |
GO | Goiânia/Agência Regional | 20 | 1 |
GO | Goiânia/Sede da SRTE | 3 | * |
GO | Itumbiara/Agência Regional | 1 | * |
GO | Niquelândia/Agência Regional | 1 | * |
GO | Uruaçu/Agência Regional | 1 | * |
MS | Campo Grande/Sede da SRTE | 2 | * |
MS | Corumbá/Agência Regional | 1 | * |
MS | Dourados/GRTE | 1 | * |
MS | Naviraí/Agência Regional | 1 | * |
MS | Nova Andradina/Agência Regional | 1 | * |
MS | Paranaíba/Agência Regional | 1 | * |
MS | Ponta Porã/Agência Regional | 1 | * |
MS | Três Lagoas/Agência Regional | 1 | * |
MT | Cáceres/Agência Regional | 1 | * |
MT | Cuiabá/Sede da SRTE | 10 | 1 |
MT | Diamantino/Agência Regional | 1 | * |
MT | Rondonópolis/GRTE | 3 | * |
MT | Sinop/Agência Regional | 2 | * |
MT | Tangará da Serra /Agência Regional | 1 | * |
Legenda:
GRTE - Gerência Regional do Trabalho e Emprego
SRTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
* não haverá reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência para provimento imediato.
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 - 6537/2430 - acs@mte.gov.br