Quantidade de postos gerados, 1,2 milhão, já alcança o saldo de todo o ano de 2006
Foto: Victor Soares
Caged
Ministro Carlos Lupi anuncia os números do Caged
relativos ao mês de julho
Brasília 22/08/07 - O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostra que de janeiro a julho houve geração de 1.222.495 postos de trabalho com carteira assinada no país - praticamente o mesmo número de vagas criadas em todo o ano de 2006 (1.228.686) e 13,38% maior do que o verificado nos primeiros sete meses do ano passado. Este é o segundo melhor resultado do período e por pouco não ultrapassa o recorde de 2004, quando o setor registrou uma ampliação de 1.236.689 postos no intervalo. O CAGED monitora o setor formal desde 1992.
Os setores que mais contribuíram para o resultado positivo no acumulado janeiro-julho foram os de Serviços (365.717 postos), Indústria de Transformação (328.505 postos), Agropecuária (246.423 postos), Comércio (124.972) e Construção Civil (116.467), que registrou crescimento recorde para o período. Em termos relativos, o maior aumento foi o da Agropecuária, com expansão de 17,10% desde janeiro, seguido pela Construção Civil, cujo estoque subiu 8,62% no mesmo intervalo.
Os estados que mais se destacaram sete primeiros meses do ano foram São Paulo (545.582 vagas), Minas Gerais (187.201) e Paraná (105.283). Dos 27 estados da federação, apenas três tiveram mais demissões que contratações: Paraíba (-912 postos), Pernambuco (-207) e Alagoas (-31.861).
Qualificação - O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, comemorou o bom resultado, mas afirmou que ainda é preciso explorar a deficiência de mão-de-obra qualificada em todos os estados. Lembrando que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SINE) conseguiu preencher no ano passado somente metade das 1,7 milhão de vagas ofertadas, Lupi anunciou que já está em estudo um plano para cruzar a oferta de postos com o planejamento dos programas de qualificação.
"Nossa idéia é qualificar com o emprego garantido, aumentando o aproveitamento dos nossos cursos de capacitação. Se continuarmos trabalhando focados na qualificação, teremos um 2008 ainda melhor", previu o ministro, acrescentando que também negocia parcerias para baratear aos desempregados o valor dos cursos do Sistema S, que reúne 11 organizações de treinamento profissional, entre elas o SESI, SENAI, SEBRAE e SENAC.
Julho - Somente no mês de julho foram gerados 126.992 empregos com carteira assinada, o que representou uma expansão de 0,44% no estoque de empregos do mês anterior. O resultado é menor que o ocorrido em julho de 2006 (154.357 postos), mas é o terceiro maior da série histórica do CAGED. Segundo Lupi, a desaceleração era esperada e se deve principalmente à antecipação da colheita de café e cana-de-açúcar no Centro-Sul, notadamente em Minas Gerais.
"Essa queda no ritmo de crescimento acontece todos os anos no segundo semestre, mas como o setor industrial está crescendo de forma consistente, continuo apostando que vamos fechar o ano com 1,6 milhão de postos e bater o recorde de 2004", afirmou o ministro. Naquele ano, o país registrou um aumento de 1,5 milhão de vagas no setor formal.
Todos os setores de atividade econômica apresentaram elevação no nível de emprego. O setor de Serviços foi o que registrou maior saldo de postos, com expansão de 38.154 vagas, seguido pela Indústria de Transformação (28.996 postos), Comércio (27.921 postos) e Construção Civil (18.896 postos).
Os dados do CAGED mostram também que a expansão do emprego foi generalizada em todas as regiões do país. Em valores absolutos, as que mais se destacaram no mês foram Sudeste (826.768 postos) e Sul (201.412).
ATIVIDADE ECONÔMICA |
Julho 2007 | Janeiro a Julho 2007 | ||
SALDO | VARIAÇÃO | SALDO | VARIAÇÃO | |
---|---|---|---|---|
EXTRATIVA MINERAL | 1.163 | 0,68 | 7.407 | 4,49 |
IND. TRANSFORMAÇÃO | 28.996 | 0,43 | 328.505 | 5,07 |
SERV.IND.UTIL.PUB. | 465 | 0,14 | 5.979 | 1,89 |
CONSTRUCAO CIVIL | 18.896 | 1,28 | 116.467 | 8,62 |
COMÉRCIO | 27.921 | 0,44 | 124.972 | 2,03 |
SERVICOS | 38.154 | 0,33 | 365.717 | 3,30 |
ADMIN. PÚBLICA | 3.411 | 0,51 | 27.025 | 4,18 |
AGROPECUÁRIA | 7.986 | 0,47 | 246.423 | 17,10 |
TOTAL | 126.992 | 0,44 | 1222.495 | 4,42 |
NÍVEL GEOGRÁFICO | Julho 2007 | Janeiro a Julho de 2007 | ||
SALDO | VAR (%) | SALDO | VAR (%) | < TR>|
TOTAL | 126.992 | 0,44 | 1.222.495 | 4,42 |
---|---|---|---|---|
NORTE | 12.048 | 1,04 | 46.501 | 4,15 |
RONDÔNIA | 1.621 | 1,11 | 7.869 | 5,61 |
ACRE | 8 | 0,02 | 778 | 1,67 |
AMAZONAS | 2.274 | 0,73 | 14.124 | 4,73 |
RORAIMA | 79 | 0,31 | 777 | 3,09 |
PARÁ | 6.930 | 1,42 | 15.243 | 3,17 |
AMAPÁ | 387 | 0,88 | 988 | 2,27 |
TOCANTINS | 749 | 0,80 | 6.722 | 7,71 |
NORDESTE | 27.566 | 0,66 | 43.731 | 1,05 |
MARANHÃO | 1.549 | 0,59 | 11.221 | 4,41 |
PIAUÍ | 655 | 0,28 | 3.094 | 1,34 |
CEARÁ | 6.364 | 0,93 | 10.755 | 1,58 |
RIO GRAN.DO NORTE | 3.936 | 1,34 | 3.052 | 1,03 |
PARAÍBA | 2.944 | 1,24 | -912 | -0,38 |
PERNAMBUCO | 1.953 | 0,23 | -207 | -0,02 |
ALAGOAS | 3.109 | 1,35 | -31.861 | -11,99 |
SERGIPE | 669 | 0,37 | 2.561 | 1,41 |
BAHIA | 6.387 | 0,53 | 46.028 | 3,96 |
SUDESTE | 70.510 | 0,44 | 826.768 | 5,41 |
MINAS GERAIS | 630 | 0,02 | 187.201 | 6,26 |
ESPÍRITO SANTO | 1.736 | 0,30 | 21.420 | 3,84 |
RIO DE JANEIRO | 8.737 | 0,31 | 72.565 | 2,68 |
SÃO PAULO | 59.407 | 0,62 | 545.582 | 6,04 |
SUL | 11.693 | 0,22 | 201.412 | 3,91 |
PARANÁ | 10.068 | 0,52 | 105.283 | 5,66 |
SANTA CATARINA | 3.315 | 0,23 | 49.836 | 3,64 |
RIO GRANDE DO SUL | -1.690 | -0,09 | 46.293 | 2,40 |
CENTRO OESTE | 5.175 | 0,25 | 104.083 | 5,36 |
MATO GROS. DO SUL | -1.674 | -0,50 | 15.485 | 4,83 |
MATO GROSSO | 1.889 | 0,46 | 33.403 | 8,76 |
GOIÁS | 2.788 | 0,36 | 51.374 | 7,17 |
DISTRITO FEDERAL | 2.172 | 0,41 | 3.821 | 0,73 |
ÁREAS METROP. | 53.602 | 0,45 | 371.158 | 3,23 |
BELÉM | 1.458 | 0,58 | 4.488 | 1,81 |
FORTALEZA | 2.586 | 0,51 | 13.355 | 2,68 |
RECIFE | 1.323 | 0,23 | 4.026 | 0,71 |
SALVADOR | 2.232 | 0,36 | 15.706 | 2,58 |
BELO HORIZONTE | 3.456 | 0,30 | 41.803 | 3,70 |
RIO DE JANEIRO | 4.435 | 0,21 | 49.384 | 2,42 |
SÃO PAULO | 31.633 | 0,64 | 195.546 | 4,10 |
CURITIBA | 4.123 | 0,53 | 27.803 | 3,71 |
PORTO ALEGRE | 2.356 | 0,26 | 19.047 | 2,15 |
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317-6537/6540