| SANTA CATARINA | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 
| MUN42.0005 | Abdon Batista | 
| MUN42.0010 | Abelardo Luz | 
| MUN42.0020 | Agrolandia | 
| MUN42.0030 | Agronomica | 
| MUN42.0040 | Agua Doce | 
| MUN42.0050 | Aguas de Chapeco | 
| MUN42.0055 | Aguas Frias | 
| MUN42.0060 | Aguas Mornas | 
| MUN42.0070 | Alfredo Wagner | 
| MUN42.0075 | Alto Bela Vista | 
| MUN42.0080 | Anchieta | 
| MUN42.0090 | Angelina | 
| MUN42.0100 | Anita Garibaldi | 
| MUN42.0110 | Anitapolis | 
| MUN42.0120 | Antonio Carlos | 
| MUN42.0125 | Apiuna | 
| MUN42.0127 | Arabuta | 
| MUN42.0130 | Araquari | 
| MUN42.0140 | Ararangua | 
| MUN42.0150 | Armazem | 
| MUN42.0160 | Arroio Trinta | 
| MUN42.0165 | Arvoredo | 
| MUN42.0170 | Ascurra | 
| MUN42.0180 | Atalanta | 
| MUN42.0190 | Aurora | 
| MUN42.0195 | Balneario Arroio do Silva | 
| MUN42.0200 | Balneario Camboriu | 
| MUN42.0205 | Balneario Barra do Sul | 
| MUN42.0207 | Balneario Gaivota | 
| MUN42.0208 | Bandeirante | 
| MUN42.0209 | Barra Bonita | 
| MUN42.0210 | Barra Velha | 
| MUN42.0213 | Bela Vista do Toldo | 
| MUN42.0215 | Belmonte | 
| MUN42.0220 | Benedito Novo | 
| MUN42.0230 | Biguacu | 
| MUN42.0240 | Blumenau | 
| MUN42.0243 | Bocaina do Sul | 
| MUN42.0245 | Bombinhas | 
| MUN42.0250 | Bom Jardim da Serra | 
| MUN42.0253 | Bom Jesus | 
| MUN42.0257 | Bom Jesus do Oeste | 
| MUN42.0260 | Bom Retiro | 
| MUN42.0270 | Botuvera | 
| MUN42.0280 | Braco do Norte | 
| MUN42.0285 | Braco do Trombudo | 
| MUN42.0287 | Brunopolis | 
| MUN42.0290 | Brusque | 
| MUN42.0300 | Cacador | 
| MUN42.0310 | Caibi | 
| MUN42.0315 | Calmon | 
| MUN42.0320 | Camboriu | 
| MUN42.0325 | Capao Alto | 
| MUN42.0330 | Campo Alegre | 
| MUN42.0340 | Campo Belo do Sul | 
| MUN42.0350 | Campo Ere | 
| MUN42.0360 | Campos Novos | 
| MUN42.0370 | Canelinha | 
| MUN42.0380 | Canoinhas | 
| MUN42.0390 | Capinzal | 
| MUN42.0395 | Capivari de Baixo | 
| MUN42.0400 | Catanduvas | 
| MUN42.0410 | Caxambu do Sul | 
| MUN42.0415 | Celso Ramos | 
| MUN42.0417 | Cerro Negro | 
| MUN42.0419 | Chapadao do Lageado | 
| MUN42.0420 | Chapeco | 
| MUN42.0425 | Cocal do Sul | 
| MUN42.0430 | Concordia | 
| MUN42.0435 | Cordilheira Alta | 
| MUN42.0440 | Coronel Freitas | 
| MUN42.0445 | Coronel Martins | 
| MUN42.0450 | Corupa | 
| MUN42.0455 | Correia Pinto | 
| MUN42.0460 | Criciuma | 
| MUN42.0470 | Cunha Pora | 
| MUN42.0475 | Cunhatai | 
| MUN42.0480 | Curitibanos | 
| MUN42.0490 | Descanso | 
| MUN42.0500 | Dionisio Cerqueira | 
| MUN42.0510 | Dona Emma | 
| MUN42.0515 | Doutor Pedrinho | 
| MUN42.0517 | Entre Rios | 
| MUN42.0519 | Ermo | 
| MUN42.0520 | Erval Velho | 
| MUN42.0530 | Faxinal dos Guedes | 
| MUN42.0535 | Flor do Sertao | 
| MUN42.0540 | Florianopolis | 
| MUN42.0543 | Formosa do Sul | 
| MUN42.0545 | Forquilhinha | 
| MUN42.0550 | Fraiburgo | 
| MUN42.0555 | Frei Rogerio | 
| MUN42.0560 | Galvao | 
| MUN42.0570 | Garopaba | 
| MUN42.0580 | Garuva | 
| MUN42.0590 | Gaspar | 
| MUN42.0600 | Governador Celso Ramos | 
| MUN42.0610 | Grao para | 
| MUN42.0620 | Gravatal | 
| MUN42.0630 | Guabiruba | 
| MUN42.0640 | Guaraciaba | 
| MUN42.0650 | Guaramirim | 
| MUN42.0660 | Guaruja do Sul | 
| MUN42.0665 | Guatambu | 
| MUN42.0670 | Herval Doeste | 
| MUN42.0675 | Ibiam | 
| MUN42.0680 | Ibicare | 
| MUN42.0690 | Ibirama | 
| MUN42.0700 | Icara | 
| MUN42.0710 | Ilhota | 
| MUN42.0720 | Imarui | 
| MUN42.0730 | Imbituba | 
| MUN42.0740 | Imbuia | 
| MUN42.0750 | Indaial | 
| MUN42.0757 | Iomere | 
| MUN42.0760 | Ipira | 
| MUN42.0765 | Ipora do Oeste | 
| MUN42.0768 | Ipuacu | 
| MUN42.0770 | Ipumirim | 
| MUN42.0775 | Iraceminha | 
| MUN42.0780 | Irani | 
| MUN42.0785 | Irati | 
| MUN42.0790 | Irineopolis | 
| MUN42.0800 | Ita | 
| MUN42.0810 | Itaiopolis | 
| MUN42.0820 | Itajai | 
| MUN42.0830 | Itapema | 
| MUN42.0840 | Itapiranga | 
| MUN42.0845 | Itapoa | 
| MUN42.0850 | Ituporanga | 
| MUN42.0860 | Jabora | 
| MUN42.0870 | Jacinto Machado | 
| MUN42.0880 | Jaguaruna | 
| MUN42.0890 | Jaragua do Sul | 
| MUN42.0895 | Jardinopolis | 
| MUN42.0900 | Joacaba | 
| MUN42.0910 | Joinville | 
| MUN42.0915 | Jose Boiteux | 
| MUN42.0917 | Jupia | 
| MUN42.0920 | Lacerdopolis | 
| MUN42.0930 | Lages | 
| MUN42.0940 | Laguna | 
| MUN42.0945 | Lajeado Grande | 
| MUN42.0950 | Laurentino | 
| MUN42.0960 | Lauro Muller | 
| MUN42.0970 | Lebon Regis | 
| MUN42.0980 | Leoberto Leal | 
| MUN42.0985 | Lindoia do Sul | 
| MUN42.0990 | Lontras | 
| MUN42.1000 | Luis Alves | 
| MUN42.1003 | Luzerna | 
| MUN42.1005 | Macieira | 
| MUN42.1010 | Mafra | 
| MUN42.1020 | Major Gercino | 
| MUN42.1030 | Major Vieira | 
| MUN42.1040 | Maracaja | 
| MUN42.1050 | Maravilha | 
| MUN42.1055 | Marema | 
| MUN42.1060 | Massaranduba | 
| MUN42.1070 | Matos Costa | 
| MUN42.1080 | Meleiro | 
| MUN42.1085 | Mirim Doce | 
| MUN42.1090 | Modelo | 
| MUN42.1100 | Mondai | 
| MUN42.1105 | Monte Carlo | 
| MUN42.1110 | Monte Castelo | 
| MUN42.1120 | Morro da Fumaca | 
| MUN42.1125 | Morro Grande | 
| MUN42.1130 | Navegantes | 
| MUN42.1140 | Nova Erechim | 
| MUN42.1145 | Nova Itaberaba | 
| MUN42.1150 | Nova Trento | 
| MUN42.1160 | Nova Veneza | 
| MUN42.1165 | Novo Horizonte | 
| MUN42.1170 | Orleans | 
| MUN42.1175 | Otacilio Costa | 
| MUN42.1180 | Ouro | 
| MUN42.1185 | Ouro Verde | 
| MUN42.1187 | Paial | 
| MUN42.1189 | Painel | 
| MUN42.1190 | Palhoca | 
| MUN42.1200 | Palma Sola | 
| MUN42.1205 | Palmeira | 
| MUN42.1210 | Palmitos | 
| MUN42.1220 | Papanduva | 
| MUN42.1223 | Paraiso | 
| MUN42.1225 | Passo de Torres | 
| MUN42.1227 | Passos Maia | 
| MUN42.1230 | Paulo Lopes | 
| MUN42.1240 | Pedras Grandes | 
| MUN42.1250 | Penha | 
| MUN42.1260 | Peritiba | 
| MUN42.1270 | Petrolandia | 
| MUN42.1280 | Picarras | 
| MUN42.1290 | Pinhalzinho | 
| MUN42.1300 | Pinheiro Preto | 
| MUN42.1310 | Piratuba | 
| MUN42.1315 | Planalto Alegre | 
| MUN42.1320 | Pomerode | 
| MUN42.1330 | Ponte Alta | 
| MUN42.1335 | Ponte Alta do Norte | 
| MUN42.1340 | Ponte Serrada | 
| MUN42.1350 | Porto Belo | 
| MUN42.1360 | Porto Uniao | 
| MUN42.1370 | Pouso Redondo | 
| MUN42.1380 | Praia Grande | 
| MUN42.1390 | Presidente Castelo Branco | 
| MUN42.1400 | Presidente Getulio | 
| MUN42.1410 | Presidente Nereu | 
| MUN42.1415 | Princesa | 
| MUN42.1420 | Quilombo | 
| MUN42.1430 | Rancho Queimado | 
| MUN42.1440 | Rio das Antas | 
| MUN42.1450 | Rio do Campo | 
| MUN42.1460 | Rio do Oeste | 
| MUN42.1470 | Rio dos Cedros | 
| MUN42.1480 | Rio do Sul | 
| MUN42.1490 | Rio Fortuna | 
| MUN42.1500 | Rio Negrinho | 
| MUN42.1505 | Rio Rufino | 
| MUN42.1507 | Riqueza | 
| MUN42.1510 | Rodeio | 
| MUN42.1520 | Romelandia | 
| MUN42.1530 | Salete | 
| MUN42.1535 | Saltinho | 
| MUN42.1540 | Salto Veloso | 
| MUN42.1545 | Sangao | 
| MUN42.1550 | Santa Cecilia | 
| MUN42.1555 | Santa Helena | 
| MUN42.1560 | Santa Rosa de Lima | 
| MUN42.1565 | Santa Rosa do Sul | 
| MUN42.1567 | Santa Terezinha | 
| MUN42.1568 | Santa Terezinha do Progresso | 
| MUN42.1569 | Santiago do Sul | 
| MUN42.1570 | Santo Amaro da Imperatriz | 
| MUN42.1575 | Sao Bernardino | 
| MUN42.1580 | Sao Bento do Sul | 
| MUN42.1590 | Sao Bonifacio | 
| MUN42.1600 | Sao Carlos | 
| MUN42.1605 | Sao Cristovao do Sul | 
| MUN42.1610 | Sao Domingos | 
| MUN42.1620 | Sao Francisco do Sul | 
| MUN42.1625 | Sao Joao do Oeste | 
| MUN42.1630 | Sao Joao Batista | 
| MUN42.1635 | Sao Joao do Itaperiu | 
| MUN42.1640 | Sao Joao do Sul | 
| MUN42.1650 | Sao Joaquim | 
| MUN42.1660 | Sao Jose | 
| MUN42.1670 | Sao Jose do Cedro | 
| MUN42.1680 | Sao Jose do Cerrito | 
| MUN42.1690 | Sao Lourenco do Oeste | 
| MUN42.1700 | Sao Ludgero | 
| MUN42.1710 | Sao Martinho | 
| MUN42.1715 | Sao Miguel da Boa Vista | 
| MUN42.1720 | Sao Miguel Doeste | 
| MUN42.1725 | Sao Pedro de Alcantara | 
| MUN42.1730 | Saudades | 
| MUN42.1740 | Schroeder | 
| MUN42.1750 | Seara | 
| MUN42.1755 | Serra Alta | 
| MUN42.1760 | Sideropolis | 
| MUN42.1770 | Sombrio | 
| MUN42.1775 | Sul Brasil | 
| MUN42.1780 | Taio | 
| MUN42.1790 | Tangara | 
| MUN42.1795 | Tigrinhos | 
| MUN42.1800 | Tijucas | 
| MUN42.1810 | Timbe do Sul | 
| MUN42.1820 | Timbo | 
| MUN42.1825 | Timbo Grande | 
| MUN42.1830 | Tres Barras | 
| MUN42.1835 | Treviso | 
| MUN42.1840 | Treze de Maio | 
| MUN42.1850 | Treze Tilias | 
| MUN42.1860 | Trombudo Central | 
| MUN42.1870 | Tubarao | 
| MUN42.1875 | Tunapolis | 
| MUN42.1880 | Turvo | 
| MUN42.1885 | Uniao do Oeste | 
| MUN42.1890 | Urubici | 
| MUN42.1895 | Urupema | 
| MUN42.1900 | Urussanga | 
| MUN42.1910 | Vargeao | 
| MUN42.1915 | Vargem | 
| MUN42.1917 | Vargem Bonita | 
| MUN42.1920 | Vidal Ramos | 
| MUN42.1930 | Videira | 
| MUN42.1935 | Vitor Meireles | 
| MUN42.1940 | Witmarsum | 
| MUN42.1950 | Xanxere | 
| MUN42.1960 | Xavantina | 
| MUN42.1970 | Xaxim | 
| MUN42.1985 | Zortea | 

 		
 		
 
O Programa
 