| PARANÁ | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 
| MUN41.0010 | Abatia | 
| MUN41.0020 | Adrianopolis | 
| MUN41.0030 | Agudos do Sul | 
| MUN41.0040 | Almirante Tamandare | 
| MUN41.0045 | Altamira do Parana | 
| MUN41.0050 | Altonia | 
| MUN41.0060 | Alto Parana | 
| MUN41.0070 | Alto Piquiri | 
| MUN41.0080 | Alvorada do Sul | 
| MUN41.0090 | Amapora | 
| MUN41.0100 | Ampere | 
| MUN41.0105 | Anahy | 
| MUN41.0110 | Andira | 
| MUN41.0115 | Angulo | 
| MUN41.0120 | Antonina | 
| MUN41.0130 | Antonio Olinto | 
| MUN41.0140 | Apucarana | 
| MUN41.0150 | Arapongas | 
| MUN41.0160 | Arapoti | 
| MUN41.0165 | Arapua | 
| MUN41.0170 | Araruna | 
| MUN41.0180 | Araucaria | 
| MUN41.0185 | Ariranha do Ivai | 
| MUN41.0190 | Assai | 
| MUN41.0200 | Assis Chateaubriand | 
| MUN41.0210 | Astorga | 
| MUN41.0220 | Atalaia | 
| MUN41.0230 | Balsa Nova | 
| MUN41.0240 | Bandeirantes | 
| MUN41.0250 | Barbosa Ferraz | 
| MUN41.0260 | Barracao | 
| MUN41.0270 | Barra do Jacare | 
| MUN41.0275 | Bela Vista da Caroba | 
| MUN41.0280 | Bela Vista do Paraiso | 
| MUN41.0290 | Bituruna | 
| MUN41.0300 | Boa Esperanca | 
| MUN41.0302 | Boa Esperanca do Iguacu | 
| MUN41.0304 | Boa Ventura de Sao Roque | 
| MUN41.0305 | Boa Vista da Aparecida | 
| MUN41.0310 | Bocaiuva do Sul | 
| MUN41.0315 | Bom Jesus do Sul | 
| MUN41.0320 | Bom Sucesso | 
| MUN41.0322 | Bom Sucesso do Sul | 
| MUN41.0330 | Borrazopolis | 
| MUN41.0335 | Braganey | 
| MUN41.0337 | Brasilandia do Sul | 
| MUN41.0340 | Cafeara | 
| MUN41.0345 | Cafelandia | 
| MUN41.0347 | Cafezal do Sul | 
| MUN41.0350 | California | 
| MUN41.0360 | Cambara | 
| MUN41.0370 | Cambe | 
| MUN41.0380 | Cambira | 
| MUN41.0390 | Campina da Lagoa | 
| MUN41.0395 | Campina do Simao | 
| MUN41.0400 | Campina Grande do Sul | 
| MUN41.0405 | Campo Bonito | 
| MUN41.0410 | Campo do Tenente | 
| MUN41.0420 | Campo Largo | 
| MUN41.0425 | Campo Magro | 
| MUN41.0430 | Campo Mourao | 
| MUN41.0440 | Candido de Abreu | 
| MUN41.0442 | Candoi | 
| MUN41.0445 | Cantagalo | 
| MUN41.0450 | Capanema | 
| MUN41.0460 | Capitao Leonidas Marques | 
| MUN41.0465 | Carambei | 
| MUN41.0470 | Carlopolis | 
| MUN41.0480 | Cascavel | 
| MUN41.0490 | Castro | 
| MUN41.0500 | Catanduvas | 
| MUN41.0510 | Centenario do Sul | 
| MUN41.0520 | Cerro Azul | 
| MUN41.0530 | Ceu Azul | 
| MUN41.0540 | Chopinzinho | 
| MUN41.0550 | Cianorte | 
| MUN41.0560 | Cidade Gaucha | 
| MUN41.0570 | Clevelandia | 
| MUN41.0580 | Colombo | 
| MUN41.0590 | Colorado | 
| MUN41.0600 | Congonhinhas | 
| MUN41.0610 | Conselheiro Mairinck | 
| MUN41.0620 | Contenda | 
| MUN41.0630 | Corbelia | 
| MUN41.0640 | Cornelio Procopio | 
| MUN41.0645 | Coronel Domingos Soares | 
| MUN41.0650 | Coronel Vivida | 
| MUN41.0655 | Corumbatai do Sul | 
| MUN41.0657 | Cruzeiro do Iguacu | 
| MUN41.0660 | Cruzeiro do Oeste | 
| MUN41.0670 | Cruzeiro do Sul | 
| MUN41.0680 | Cruz Machado | 
| MUN41.0685 | Cruzmaltina | 
| MUN41.0690 | Curitiba | 
| MUN41.0700 | Curiuva | 
| MUN41.0710 | Diamante do Norte | 
| MUN41.0712 | Diamante do Sul | 
| MUN41.0715 | Diamante D Oeste | 
| MUN41.0720 | Dois Vizinhos | 
| MUN41.0725 | Douradina | 
| MUN41.0730 | Doutor Camargo | 
| MUN41.0740 | Eneas Marques | 
| MUN41.0750 | Engenheiro Beltrao | 
| MUN41.0752 | Esperanca Nova | 
| MUN41.0753 | Entre Rios do Oeste | 
| MUN41.0754 | Espigao Alto do Iguacu | 
| MUN41.0755 | Farol | 
| MUN41.0760 | Faxinal | 
| MUN41.0765 | Fazenda Rio Grande | 
| MUN41.0770 | Fenix | 
| MUN41.0773 | Fernandes Pinheiro | 
| MUN41.0775 | Figueira | 
| MUN41.0780 | Florai | 
| MUN41.0785 | Flor da Serra do Sul | 
| MUN41.0790 | Floresta | 
| MUN41.0800 | Florestopolis | 
| MUN41.0810 | Florida | 
| MUN41.0820 | Formosa do Oeste | 
| MUN41.0830 | Foz do Iguacu | 
| MUN41.0832 | Francisco Alves | 
| MUN41.0840 | Francisco Beltrao | 
| MUN41.0845 | Foz do Jordao | 
| MUN41.0850 | General Carneiro | 
| MUN41.0855 | Godoy Moreira | 
| MUN41.0860 | Goioere | 
| MUN41.0865 | Goioxim | 
| MUN41.0870 | Grandes Rios | 
| MUN41.0880 | Guaira | 
| MUN41.0890 | Guairaca | 
| MUN41.0895 | Guamiranga | 
| MUN41.0900 | Guapirama | 
| MUN41.0910 | Guaporema | 
| MUN41.0920 | Guaraci | 
| MUN41.0930 | Guaraniacu | 
| MUN41.0940 | Guarapuava | 
| MUN41.0950 | Guaraquecaba | 
| MUN41.0960 | Guaratuba | 
| MUN41.0965 | Honorio Serpa | 
| MUN41.0970 | Ibaiti | 
| MUN41.0975 | Ibema | 
| MUN41.0980 | Ibipora | 
| MUN41.0990 | Icaraima | 
| MUN41.1000 | Iguaracu | 
| MUN41.1005 | Iguatu | 
| MUN41.1007 | Imbau | 
| MUN41.1010 | Imbituva | 
| MUN41.1020 | Inacio Martins | 
| MUN41.1030 | Inaja | 
| MUN41.1040 | Indianopolis | 
| MUN41.1050 | Ipiranga | 
| MUN41.1060 | Ipora | 
| MUN41.1065 | Iracema do Oeste | 
| MUN41.1070 | Irati | 
| MUN41.1080 | Iretama | 
| MUN41.1090 | Itaguaje | 
| MUN41.1095 | Itaipulandia | 
| MUN41.1100 | Itambaraca | 
| MUN41.1110 | Itambe | 
| MUN41.1120 | Itapejara Doeste | 
| MUN41.1125 | Itaperucu | 
| MUN41.1130 | Itauna do Sul | 
| MUN41.1140 | Ivai | 
| MUN41.1150 | Ivaipora | 
| MUN41.1155 | Ivate | 
| MUN41.1160 | Ivatuba | 
| MUN41.1170 | Jaboti | 
| MUN41.1180 | Jacarezinho | 
| MUN41.1190 | Jaguapita | 
| MUN41.1200 | Jaguariaiva | 
| MUN41.1210 | Jandaia do Sul | 
| MUN41.1220 | Janiopolis | 
| MUN41.1230 | Japira | 
| MUN41.1240 | Japura | 
| MUN41.1250 | Jardim Alegre | 
| MUN41.1260 | Jardim Olinda | 
| MUN41.1270 | Jataizinho | 
| MUN41.1275 | Jesuitas | 
| MUN41.1280 | Joaquim Tavora | 
| MUN41.1290 | Jundiai do Sul | 
| MUN41.1295 | Juranda | 
| MUN41.1300 | Jussara | 
| MUN41.1310 | Kalore | 
| MUN41.1320 | Lapa | 
| MUN41.1325 | Laranjal | 
| MUN41.1330 | Laranjeiras do Sul | 
| MUN41.1340 | Leopolis | 
| MUN41.1342 | Lidianopolis | 
| MUN41.1345 | Lindoeste | 
| MUN41.1350 | Loanda | 
| MUN41.1360 | Lobato | 
| MUN41.1370 | Londrina | 
| MUN41.1373 | Luiziana | 
| MUN41.1375 | Lunardelli | 
| MUN41.1380 | Lupionopolis | 
| MUN41.1390 | Mallet | 
| MUN41.1400 | Mambore | 
| MUN41.1410 | Mandaguacu | 
| MUN41.1420 | Mandaguari | 
| MUN41.1430 | Mandirituba | 
| MUN41.1435 | Manfrinopolis | 
| MUN41.1440 | Mangueirinha | 
| MUN41.1450 | Manoel Ribas | 
| MUN41.1460 | Marechal Candido Rondon | 
| MUN41.1470 | Maria Helena | 
| MUN41.1480 | Marialva | 
| MUN41.1490 | Marilandia do Sul | 
| MUN41.1500 | Marilena | 
| MUN41.1510 | Mariluz | 
| MUN41.1520 | Maringa | 
| MUN41.1530 | Mariopolis | 
| MUN41.1535 | Maripa | 
| MUN41.1540 | Marmeleiro | 
| MUN41.1545 | Marquinho | 
| MUN41.1550 | Marumbi | 
| MUN41.1560 | Matelandia | 
| MUN41.1570 | Matinhos | 
| MUN41.1573 | Mato Rico | 
| MUN41.1575 | Maua da Serra | 
| MUN41.1580 | Medianeira | 
| MUN41.1585 | Mercedes | 
| MUN41.1590 | Mirador | 
| MUN41.1600 | Miraselva | 
| MUN41.1605 | Missal | 
| MUN41.1610 | Moreira Sales | 
| MUN41.1620 | Morretes | 
| MUN41.1630 | Munhoz de Melo | 
| MUN41.1640 | Nossa Senhora das Gracas | 
| MUN41.1650 | Nova Alianca do Ivai | 
| MUN41.1660 | Nova America da Colina | 
| MUN41.1670 | Nova Aurora | 
| MUN41.1680 | Nova Cantu | 
| MUN41.1690 | Nova Esperanca | 
| MUN41.1695 | Nova Esperanca do Sudoeste | 
| MUN41.1700 | Nova Fatima | 
| MUN41.1705 | Nova Laranjeiras | 
| MUN41.1710 | Nova Londrina | 
| MUN41.1720 | Nova Olimpia | 
| MUN41.1721 | Nova Santa Barbara | 
| MUN41.1722 | Nova Santa Rosa | 
| MUN41.1725 | Nova Prata do Iguacu | 
| MUN41.1727 | Nova Tebas | 
| MUN41.1729 | Novo Itacolomi | 
| MUN41.1730 | Ortigueira | 
| MUN41.1740 | Ourizona | 
| MUN41.1745 | Ouro Verde do Oeste | 
| MUN41.1750 | Paicandu | 
| MUN41.1760 | Palmas | 
| MUN41.1770 | Palmeira | 
| MUN41.1780 | Palmital | 
| MUN41.1790 | Palotina | 
| MUN41.1800 | Paraiso do Norte | 
| MUN41.1810 | Paranacity | 
| MUN41.1820 | Paranagua | 
| MUN41.1830 | Paranapoema | 
| MUN41.1840 | Paranavai | 
| MUN41.1845 | Pato Bragado | 
| MUN41.1850 | Pato Branco | 
| MUN41.1860 | Paula Freitas | 
| MUN41.1870 | Paulo Frontin | 
| MUN41.1880 | Peabiru | 
| MUN41.1885 | Perobal | 
| MUN41.1890 | Perola | 
| MUN41.1900 | Perola Doeste | 
| MUN41.1910 | Pien | 
| MUN41.1915 | Pinhais | 
| MUN41.1920 | Pinhalao | 
| MUN41.1925 | Pinhal de Sao Bento | 
| MUN41.1930 | Pinhao | 
| MUN41.1940 | Pirai do Sul | 
| MUN41.1950 | Piraquara | 
| MUN41.1960 | Pitanga | 
| MUN41.1965 | Pitangueiras | 
| MUN41.1970 | Planaltina do Parana | 
| MUN41.1980 | Planalto | 
| MUN41.1990 | Ponta Grossa | 
| MUN41.1995 | Pontal do Parana | 
| MUN41.2000 | Porecatu | 
| MUN41.2010 | Porto Amazonas | 
| MUN41.2015 | Porto Barreiro | 
| MUN41.2020 | Porto Rico | 
| MUN41.2030 | Porto Vitoria | 
| MUN41.2033 | Prado Ferreira | 
| MUN41.2035 | Pranchita | 
| MUN41.2040 | Presidente Castelo Branco | 
| MUN41.2050 | Primeiro de Maio | 
| MUN41.2060 | Prudentopolis | 
| MUN41.2065 | Quarto Centenario | 
| MUN41.2070 | Quatigua | 
| MUN41.2080 | Quatro Barras | 
| MUN41.2085 | Quatro Pontes | 
| MUN41.2090 | Quedas do Iguacu | 
| MUN41.2100 | Querencia do Norte | 
| MUN41.2110 | Quinta do Sol | 
| MUN41.2120 | Quitandinha | 
| MUN41.2125 | Ramilandia | 
| MUN41.2130 | Rancho Alegre | 
| MUN41.2135 | Rancho Alegre D'oeste | 
| MUN41.2140 | Realeza | 
| MUN41.2150 | Reboucas | 
| MUN41.2160 | Renascenca | 
| MUN41.2170 | Reserva | 
| MUN41.2175 | Reserva do Iguacu | 
| MUN41.2180 | Ribeirao Claro | 
| MUN41.2190 | Ribeirao do Pinhal | 
| MUN41.2200 | Rio Azul | 
| MUN41.2210 | Rio Bom | 
| MUN41.2215 | Rio Bonito do Iguacu | 
| MUN41.2217 | Rio Branco do Ivai | 
| MUN41.2220 | Rio Branco do Sul | 
| MUN41.2230 | Rio Negro | 
| MUN41.2240 | Rolandia | 
| MUN41.2250 | Roncador | 
| MUN41.2260 | Rondon | 
| MUN41.2265 | Rosario do Ivai | 
| MUN41.2270 | Sabaudia | 
| MUN41.2280 | Salgado Filho | 
| MUN41.2290 | Salto do Itarare | 
| MUN41.2300 | Salto do Lontra | 
| MUN41.2310 | Santa Amelia | 
| MUN41.2320 | Santa Cecilia do Pavao | 
| MUN41.2330 | Santa Cruz do Monte Castelo | 
| MUN41.2340 | Santa Fe | 
| MUN41.2350 | Santa Helena | 
| MUN41.2360 | Santa Ines | 
| MUN41.2370 | Santa Isabel do Ivai | 
| MUN41.2380 | Santa Izabel do Oeste | 
| MUN41.2382 | Santa Lucia | 
| MUN41.2385 | Santa Maria do Oeste | 
| MUN41.2390 | Santa Mariana | 
| MUN41.2395 | Santa Monica | 
| MUN41.2400 | Santana do Itarare | 
| MUN41.2402 | Santa Tereza do Oeste | 
| MUN41.2405 | Santa Terezinha de Itaipu | 
| MUN41.2410 | Santo Antonio da Platina | 
| MUN41.2420 | Santo Antonio do Caiua | 
| MUN41.2430 | Santo Antonio do Paraiso | 
| MUN41.2440 | Santo Antonio do Sudoeste | 
| MUN41.2450 | Santo Inacio | 
| MUN41.2460 | Sao Carlos do Ivai | 
| MUN41.2470 | Sao Jeronimo da Serra | 
| MUN41.2480 | Sao Joao | 
| MUN41.2490 | Sao Joao do Caiua | 
| MUN41.2500 | Sao Joao do Ivai | 
| MUN41.2510 | Sao Joao do Triunfo | 
| MUN41.2520 | Sao Jorge Doeste | 
| MUN41.2530 | Sao Jorge do Ivai | 
| MUN41.2535 | Sao Jorge do Patrocinio | 
| MUN41.2540 | Sao Jose da Boa Vista | 
| MUN41.2545 | Sao Jose das Palmeiras | 
| MUN41.2550 | Sao Jose dos Pinhais | 
| MUN41.2555 | Sao Manoel do Parana | 
| MUN41.2560 | Sao Mateus do Sul | 
| MUN41.2570 | Sao Miguel do Iguacu | 
| MUN41.2575 | Sao Pedro do Iguacu | 
| MUN41.2580 | Sao Pedro do Ivai | 
| MUN41.2590 | Sao Pedro do Parana | 
| MUN41.2600 | Sao Sebastiao da Amoreira | 
| MUN41.2610 | Sao Tome | 
| MUN41.2620 | Sapopema | 
| MUN41.2625 | Sarandi | 
| MUN41.2627 | Saudade do Iguacu | 
| MUN41.2630 | Senges | 
| MUN41.2635 | Serranopolis do Iguacu | 
| MUN41.2640 | Sertaneja | 
| MUN41.2650 | Sertanopolis | 
| MUN41.2660 | Siqueira Campos | 
| MUN41.2665 | Sulina | 
| MUN41.2667 | Tamarana | 
| MUN41.2670 | Tamboara | 
| MUN41.2680 | Tapejara | 
| MUN41.2690 | Tapira | 
| MUN41.2700 | Teixeira Soares | 
| MUN41.2710 | Telemaco Borba | 
| MUN41.2720 | Terra Boa | 
| MUN41.2730 | Terra Rica | 
| MUN41.2740 | Terra Roxa | 
| MUN41.2750 | Tibagi | 
| MUN41.2760 | Tijucas do Sul | 
| MUN41.2770 | Toledo | 
| MUN41.2780 | Tomazina | 
| MUN41.2785 | Tres Barras do Parana | 
| MUN41.2788 | Tunas do Parana | 
| MUN41.2790 | Tuneiras do Oeste | 
| MUN41.2795 | Tupassi | 
| MUN41.2796 | Turvo | 
| MUN41.2800 | Ubirata | 
| MUN41.2810 | Umuarama | 
| MUN41.2820 | Uniao da Vitoria | 
| MUN41.2830 | Uniflor | 
| MUN41.2840 | Urai | 
| MUN41.2850 | Venceslau Braz | 
| MUN41.2853 | Ventania | 
| MUN41.2855 | Vera Cruz do Oeste | 
| MUN41.2860 | Vere | 
| MUN41.2862 | Alto Paraiso | 
| MUN41.2863 | Doutor Ulysses | 
| MUN41.2865 | Virmond | 
| MUN41.2870 | Vitorino | 
| MUN41.2880 | Xambre | 

 		
 		
 
O Programa
 