| SÃO PAULO | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 
| MUN35.0010 | Adamantina | 
| MUN35.0020 | Adolfo | 
| MUN35.0030 | Aguai | 
| MUN35.0040 | Aguas da Prata | 
| MUN35.0050 | Aguas de Lindoia | 
| MUN35.0055 | Aguas de Santa Barbara | 
| MUN35.0060 | Aguas de Sao Pedro | 
| MUN35.0070 | Agudos | 
| MUN35.0075 | Alambari | 
| MUN35.0080 | Alfredo Marcondes | 
| MUN35.0090 | Altair | 
| MUN35.0100 | Altinopolis | 
| MUN35.0110 | Alto Alegre | 
| MUN35.0115 | Aluminio | 
| MUN35.0120 | Alvares Florence | 
| MUN35.0130 | Alvares Machado | 
| MUN35.0140 | Alvaro de Carvalho | 
| MUN35.0150 | Alvinlandia | 
| MUN35.0160 | Americana | 
| MUN35.0170 | Americo Brasiliense | 
| MUN35.0180 | Americo de Campos | 
| MUN35.0190 | Amparo | 
| MUN35.0200 | Analandia | 
| MUN35.0210 | Andradina | 
| MUN35.0220 | Angatuba | 
| MUN35.0230 | Anhembi | 
| MUN35.0240 | Anhumas | 
| MUN35.0250 | Aparecida | 
| MUN35.0260 | Aparecida Doeste | 
| MUN35.0270 | Apiai | 
| MUN35.0275 | Aracariguama | 
| MUN35.0280 | Aracatuba | 
| MUN35.0290 | Aracoiaba da Serra | 
| MUN35.0300 | Aramina | 
| MUN35.0310 | Arandu | 
| MUN35.0315 | Arapei | 
| MUN35.0320 | Araraquara | 
| MUN35.0330 | Araras | 
| MUN35.0335 | Arco-Iris | 
| MUN35.0340 | Arealva | 
| MUN35.0350 | Areias | 
| MUN35.0360 | Areiopolis | 
| MUN35.0370 | Ariranha | 
| MUN35.0380 | Artur Nogueira | 
| MUN35.0390 | Aruja | 
| MUN35.0395 | Aspasia | 
| MUN35.0400 | Assis | 
| MUN35.0410 | Atibaia | 
| MUN35.0420 | Auriflama | 
| MUN35.0430 | Avai | 
| MUN35.0440 | Avanhandava | 
| MUN35.0450 | Avare | 
| MUN35.0460 | Bady Bassitt | 
| MUN35.0470 | Balbinos | 
| MUN35.0480 | Balsamo | 
| MUN35.0490 | Bananal | 
| MUN35.0500 | Barao de Antonina | 
| MUN35.0510 | Barbosa | 
| MUN35.0520 | Bariri | 
| MUN35.0530 | Barra Bonita | 
| MUN35.0535 | Barra do Chapeu | 
| MUN35.0540 | Barra do Turvo | 
| MUN35.0550 | Barretos | 
| MUN35.0560 | Barrinha | 
| MUN35.0570 | Barueri | 
| MUN35.0580 | Bastos | 
| MUN35.0590 | Batatais | 
| MUN35.0600 | Bauru | 
| MUN35.0610 | Bebedouro | 
| MUN35.0620 | Bento de Abreu | 
| MUN35.0630 | Bernardino de Campos | 
| MUN35.0635 | Bertioga | 
| MUN35.0640 | Bilac | 
| MUN35.0650 | Birigui | 
| MUN35.0660 | Biritiba Mirim | 
| MUN35.0670 | Boa Esperanca do Sul | 
| MUN35.0680 | Bocaina | 
| MUN35.0690 | Bofete | 
| MUN35.0700 | Boituva | 
| MUN35.0710 | Bom Jesus dos Perdoes | 
| MUN35.0715 | Bom Sucesso de Itarare | 
| MUN35.0720 | Bora | 
| MUN35.0730 | Boraceia | 
| MUN35.0740 | Borborema | 
| MUN35.0745 | Borebi | 
| MUN35.0750 | Botucatu | 
| MUN35.0760 | Braganca Paulista | 
| MUN35.0770 | Brauna | 
| MUN35.0775 | Brejo Alegre | 
| MUN35.0780 | Brodowski | 
| MUN35.0790 | Brotas | 
| MUN35.0800 | Buri | 
| MUN35.0810 | Buritama | 
| MUN35.0820 | Buritizal | 
| MUN35.0830 | Cabralia Paulista | 
| MUN35.0840 | Cabreuva | 
| MUN35.0850 | Cacapava | 
| MUN35.0860 | Cachoeira Paulista | 
| MUN35.0870 | Caconde | 
| MUN35.0880 | Cafelandia | 
| MUN35.0890 | Caiabu | 
| MUN35.0900 | Caieiras | 
| MUN35.0910 | Caiua | 
| MUN35.0920 | Cajamar | 
| MUN35.0925 | Cajati | 
| MUN35.0930 | Cajobi | 
| MUN35.0940 | Cajuru | 
| MUN35.0945 | Campina do Monte Alegre | 
| MUN35.0950 | Campinas | 
| MUN35.0960 | Campo Limpo Paulista | 
| MUN35.0970 | Campos do Jordao | 
| MUN35.0980 | Campos Novos Paulista | 
| MUN35.0990 | Cananeia | 
| MUN35.0995 | Canas | 
| MUN35.1000 | Candido Mota | 
| MUN35.1010 | Candido Rodrigues | 
| MUN35.1015 | Canitar | 
| MUN35.1020 | Capao Bonito | 
| MUN35.1030 | Capela do Alto | 
| MUN35.1040 | Capivari | 
| MUN35.1050 | Caraguatatuba | 
| MUN35.1060 | Carapicuiba | 
| MUN35.1070 | Cardoso | 
| MUN35.1080 | Casa Branca | 
| MUN35.1090 | Cassia dos Coqueiros | 
| MUN35.1100 | Castilho | 
| MUN35.1110 | Catanduva | 
| MUN35.1120 | Catigua | 
| MUN35.1130 | Cedral | 
| MUN35.1140 | Cerqueira Cesar | 
| MUN35.1150 | Cerquilho | 
| MUN35.1160 | Cesario Lange | 
| MUN35.1170 | Charqueada | 
| MUN35.1190 | Clementina | 
| MUN35.1200 | Colina | 
| MUN35.1210 | Colombia | 
| MUN35.1220 | Conchal | 
| MUN35.1230 | Conchas | 
| MUN35.1240 | Cordeiropolis | 
| MUN35.1250 | Coroados | 
| MUN35.1260 | Coronel Macedo | 
| MUN35.1270 | Corumbatai | 
| MUN35.1280 | Cosmopolis | 
| MUN35.1290 | Cosmorama | 
| MUN35.1300 | Cotia | 
| MUN35.1310 | Cravinhos | 
| MUN35.1320 | Cristais Paulista | 
| MUN35.1330 | Cruzalia | 
| MUN35.1340 | Cruzeiro | 
| MUN35.1350 | Cubatao | 
| MUN35.1360 | Cunha | 
| MUN35.1370 | Descalvado | 
| MUN35.1380 | Diadema | 
| MUN35.1385 | Dirce Reis | 
| MUN35.1390 | Divinolandia | 
| MUN35.1400 | Dobrada | 
| MUN35.1410 | Dois Corregos | 
| MUN35.1420 | Dolcinopolis | 
| MUN35.1430 | Dourado | 
| MUN35.1440 | Dracena | 
| MUN35.1450 | Duartina | 
| MUN35.1460 | Dumont | 
| MUN35.1470 | Echapora | 
| MUN35.1480 | Eldorado | 
| MUN35.1490 | Elias Fausto | 
| MUN35.1492 | Elisiario | 
| MUN35.1495 | Embauba | 
| MUN35.1500 | Embu | 
| MUN35.1510 | Embu Guacu | 
| MUN35.1512 | Emilianopolis | 
| MUN35.1515 | Engenheiro Coelho | 
| MUN35.1518 | Espirito Santo do Pinhal | 
| MUN35.1519 | Espirito Santo do Turvo | 
| MUN35.1520 | Estrela Doeste | 
| MUN35.1530 | Estrela do Norte | 
| MUN35.1535 | Euclides da Cunha Paulista | 
| MUN35.1540 | Fartura | 
| MUN35.1550 | Fernandopolis | 
| MUN35.1560 | Fernando Prestes | 
| MUN35.1565 | Fernao | 
| MUN35.1570 | Ferraz de Vasconcelos | 
| MUN35.1580 | Flora Rica | 
| MUN35.1590 | Floreal | 
| MUN35.1600 | Florida Paulista | 
| MUN35.1610 | Florinea | 
| MUN35.1620 | Franca | 
| MUN35.1630 | Francisco Morato | 
| MUN35.1640 | Franco da Rocha | 
| MUN35.1650 | Gabriel Monteiro | 
| MUN35.1660 | Galia | 
| MUN35.1670 | Garca | 
| MUN35.1680 | Gastao Vidigal | 
| MUN35.1685 | Gaviao Peixoto | 
| MUN35.1690 | General Salgado | 
| MUN35.1700 | Getulina | 
| MUN35.1710 | Glicerio | 
| MUN35.1720 | Guaicara | 
| MUN35.1730 | Guaimbe | 
| MUN35.1740 | Guaira | 
| MUN35.1750 | Guapiacu | 
| MUN35.1760 | Guapiara | 
| MUN35.1770 | Guara | 
| MUN35.1780 | Guaracai | 
| MUN35.1790 | Guaraci | 
| MUN35.1800 | Guarani Doeste | 
| MUN35.1810 | Guaranta | 
| MUN35.1820 | Guararapes | 
| MUN35.1830 | Guararema | 
| MUN35.1840 | Guaratingueta | 
| MUN35.1850 | Guarei | 
| MUN35.1860 | Guariba | 
| MUN35.1870 | Guaruja | 
| MUN35.1880 | Guarulhos | 
| MUN35.1885 | Guatapara | 
| MUN35.1890 | Guzolandia | 
| MUN35.1900 | Herculandia | 
| MUN35.1905 | Holambra | 
| MUN35.1907 | Hortolandia | 
| MUN35.1910 | Iacanga | 
| MUN35.1920 | Iacri | 
| MUN35.1925 | Iaras | 
| MUN35.1930 | Ibate | 
| MUN35.1940 | Ibira | 
| MUN35.1950 | Ibirarema | 
| MUN35.1960 | Ibitinga | 
| MUN35.1970 | Ibiuna | 
| MUN35.1980 | Icem | 
| MUN35.1990 | Iepe | 
| MUN35.2000 | Igaracu do Tiete | 
| MUN35.2010 | Igarapava | 
| MUN35.2020 | Igarata | 
| MUN35.2030 | Iguape | 
| MUN35.2040 | Ilhabela | 
| MUN35.2042 | Ilha Comprida | 
| MUN35.2044 | Ilha Solteira | 
| MUN35.2050 | Indaiatuba | 
| MUN35.2060 | Indiana | 
| MUN35.2070 | Indiapora | 
| MUN35.2080 | Inubia Paulista | 
| MUN35.2090 | Ipaussu | 
| MUN35.2100 | Ipero | 
| MUN35.2110 | Ipeuna | 
| MUN35.2115 | Ipigua | 
| MUN35.2120 | Iporanga | 
| MUN35.2130 | Ipua | 
| MUN35.2140 | Iracemapolis | 
| MUN35.2150 | Irapua | 
| MUN35.2160 | Irapuru | 
| MUN35.2170 | Itabera | 
| MUN35.2180 | Itai | 
| MUN35.2190 | Itajobi | 
| MUN35.2200 | Itaju | 
| MUN35.2210 | Itanhaem | 
| MUN35.2215 | Itaoca | 
| MUN35.2220 | Itapecerica da Serra | 
| MUN35.2230 | Itapetininga | 
| MUN35.2240 | Itapeva | 
| MUN35.2250 | Itapevi | 
| MUN35.2260 | Itapira | 
| MUN35.2265 | Itapirapua Paulista | 
| MUN35.2270 | Itapolis | 
| MUN35.2280 | Itaporanga | 
| MUN35.2290 | Itapui | 
| MUN35.2300 | Itapura | 
| MUN35.2310 | Itaquaquecetuba | 
| MUN35.2320 | Itarare | 
| MUN35.2330 | Itariri | 
| MUN35.2340 | Itatiba | 
| MUN35.2350 | Itatinga | 
| MUN35.2360 | Itirapina | 
| MUN35.2370 | Itirapua | 
| MUN35.2380 | Itobi | 
| MUN35.2390 | Itu | 
| MUN35.2400 | Itupeva | 
| MUN35.2410 | Ituverava | 
| MUN35.2420 | Jaborandi | 
| MUN35.2430 | Jaboticabal | 
| MUN35.2440 | Jacarei | 
| MUN35.2450 | Jaci | 
| MUN35.2460 | Jacupiranga | 
| MUN35.2470 | Jaguariuna | 
| MUN35.2480 | Jales | 
| MUN35.2490 | Jambeiro | 
| MUN35.2500 | Jandira | 
| MUN35.2510 | Jardinopolis | 
| MUN35.2520 | Jarinu | 
| MUN35.2530 | Jau | 
| MUN35.2540 | Jeriquara | 
| MUN35.2550 | Joanopolis | 
| MUN35.2560 | Joao Ramalho | 
| MUN35.2570 | Jose Bonifacio | 
| MUN35.2580 | Julio Mesquita | 
| MUN35.2585 | Jumirim | 
| MUN35.2590 | Jundiai | 
| MUN35.2600 | Junqueiropolis | 
| MUN35.2610 | Juquia | 
| MUN35.2620 | Juquitiba | 
| MUN35.2630 | Lagoinha | 
| MUN35.2640 | Laranjal Paulista | 
| MUN35.2650 | Lavinia | 
| MUN35.2660 | Lavrinhas | 
| MUN35.2670 | Leme | 
| MUN35.2680 | Lencois Paulista | 
| MUN35.2690 | Limeira | 
| MUN35.2700 | Lindoia | 
| MUN35.2710 | Lins | 
| MUN35.2720 | Lorena | 
| MUN35.2725 | Lourdes | 
| MUN35.2730 | Louveira | 
| MUN35.2740 | Lucelia | 
| MUN35.2750 | Lucianopolis | 
| MUN35.2760 | Luis Antonio | 
| MUN35.2770 | Luiziania | 
| MUN35.2780 | Lupercio | 
| MUN35.2790 | Lutecia | 
| MUN35.2800 | Macatuba | 
| MUN35.2810 | Macaubal | 
| MUN35.2820 | Macedonia | 
| MUN35.2830 | Magda | 
| MUN35.2840 | Mairinque | 
| MUN35.2850 | Mairipora | 
| MUN35.2860 | Manduri | 
| MUN35.2870 | Maraba Paulista | 
| MUN35.2880 | Maracai | 
| MUN35.2885 | Marapoama | 
| MUN35.2890 | Mariapolis | 
| MUN35.2900 | Marilia | 
| MUN35.2910 | Marinopolis | 
| MUN35.2920 | Martinopolis | 
| MUN35.2930 | Matao | 
| MUN35.2940 | Maua | 
| MUN35.2950 | Mendonca | 
| MUN35.2960 | Meridiano | 
| MUN35.2965 | Mesopolis | 
| MUN35.2970 | Miguelopolis | 
| MUN35.2980 | Mineiros do Tiete | 
| MUN35.2990 | Miracatu | 
| MUN35.3000 | Mira Estrela | 
| MUN35.3010 | Mirandopolis | 
| MUN35.3020 | Mirante do Paranapanema | 
| MUN35.3030 | Mirassol | 
| MUN35.3040 | Mirassolandia | 
| MUN35.3050 | Mococa | 
| MUN35.3060 | Mogi das Cruzes | 
| MUN35.3070 | Mogi Guacu | 
| MUN35.3080 | Moji Mirim | 
| MUN35.3090 | Mombuca | 
| MUN35.3100 | Moncoes | 
| MUN35.3110 | Mongagua | 
| MUN35.3120 | Monte Alegre do Sul | 
| MUN35.3130 | Monte Alto | 
| MUN35.3140 | Monte Aprazivel | 
| MUN35.3150 | Monte Azul Paulista | 
| MUN35.3160 | Monte Castelo | 
| MUN35.3170 | Monteiro Lobato | 
| MUN35.3180 | Monte Mor | 
| MUN35.3190 | Morro Agudo | 
| MUN35.3200 | Morungaba | 
| MUN35.3205 | Motuca | 
| MUN35.3210 | Murutinga do Sul | 
| MUN35.3215 | Nantes | 
| MUN35.3220 | Narandiba | 
| MUN35.3230 | Natividade da Serra | 
| MUN35.3240 | Nazare Paulista | 
| MUN35.3250 | Neves Paulista | 
| MUN35.3260 | Nhandeara | 
| MUN35.3270 | Nipoa | 
| MUN35.3280 | Nova Alianca | 
| MUN35.3282 | Nova Campina | 
| MUN35.3284 | Nova Canaa Paulista | 
| MUN35.3286 | Nova Castilho | 
| MUN35.3290 | Nova Europa | 
| MUN35.3300 | Nova Granada | 
| MUN35.3310 | Nova Guataporanga | 
| MUN35.3320 | Nova Independencia | 
| MUN35.3325 | Novais | 
| MUN35.3330 | Nova Luzitania | 
| MUN35.3340 | Nova Odessa | 
| MUN35.3350 | Novo Horizonte | 
| MUN35.3360 | Nuporanga | 
| MUN35.3370 | Ocaucu | 
| MUN35.3380 | Oleo | 
| MUN35.3390 | Olimpia | 
| MUN35.3400 | Onda Verde | 
| MUN35.3410 | Oriente | 
| MUN35.3420 | Orindiuva | 
| MUN35.3430 | Orlandia | 
| MUN35.3440 | Osasco | 
| MUN35.3450 | Oscar Bressane | 
| MUN35.3460 | Osvaldo Cruz | 
| MUN35.3470 | Ourinhos | 
| MUN35.3475 | Ouroeste | 
| MUN35.3480 | Ouro Verde | 
| MUN35.3490 | Pacaembu | 
| MUN35.3500 | Palestina | 
| MUN35.3510 | Palmares Paulista | 
| MUN35.3520 | Palmeira Doeste | 
| MUN35.3530 | Palmital | 
| MUN35.3540 | Panorama | 
| MUN35.3550 | Paraguacu Paulista | 
| MUN35.3560 | Paraibuna | 
| MUN35.3570 | Paraiso | 
| MUN35.3580 | Paranapanema | 
| MUN35.3590 | Paranapua | 
| MUN35.3600 | Parapua | 
| MUN35.3610 | Pardinho | 
| MUN35.3620 | Pariquera Acu | 
| MUN35.3625 | Parisi | 
| MUN35.3630 | Patrocinio Paulista | 
| MUN35.3640 | Pauliceia | 
| MUN35.3650 | Paulinia | 
| MUN35.3657 | Paulistania | 
| MUN35.3660 | Paulo de Faria | 
| MUN35.3670 | Pederneiras | 
| MUN35.3680 | Pedra Bela | 
| MUN35.3690 | Pedranopolis | 
| MUN35.3700 | Pedregulho | 
| MUN35.3710 | Pedreira | 
| MUN35.3715 | Pedrinhas Paulista | 
| MUN35.3720 | Pedro de Toledo | 
| MUN35.3730 | Penapolis | 
| MUN35.3740 | Pereira Barreto | 
| MUN35.3750 | Pereiras | 
| MUN35.3760 | Peruibe | 
| MUN35.3770 | Piacatu | 
| MUN35.3780 | Piedade | 
| MUN35.3790 | Pilar do Sul | 
| MUN35.3800 | Pindamonhangaba | 
| MUN35.3810 | Pindorama | 
| MUN35.3820 | Pinhalzinho | 
| MUN35.3830 | Piquerobi | 
| MUN35.3850 | Piquete | 
| MUN35.3860 | Piracaia | 
| MUN35.3870 | Piracicaba | 
| MUN35.3880 | Piraju | 
| MUN35.3890 | Pirajui | 
| MUN35.3900 | Pirangi | 
| MUN35.3910 | Pirapora do Bom Jesus | 
| MUN35.3920 | Pirapozinho | 
| MUN35.3930 | Pirassununga | 
| MUN35.3940 | Piratininga | 
| MUN35.3950 | Pitangueiras | 
| MUN35.3960 | Planalto | 
| MUN35.3970 | Platina | 
| MUN35.3980 | Poa | 
| MUN35.3990 | Poloni | 
| MUN35.4000 | Pompeia | 
| MUN35.4010 | Pongai | 
| MUN35.4020 | Pontal | 
| MUN35.4025 | Pontalinda | 
| MUN35.4030 | Pontes Gestal | 
| MUN35.4040 | Populina | 
| MUN35.4050 | Porangaba | 
| MUN35.4060 | Porto Feliz | 
| MUN35.4070 | Porto Ferreira | 
| MUN35.4075 | Potim | 
| MUN35.4080 | Potirendaba | 
| MUN35.4085 | Pracinha | 
| MUN35.4090 | Pradopolis | 
| MUN35.4100 | Praia Grande | 
| MUN35.4105 | Pratania | 
| MUN35.4110 | Presidente Alves | 
| MUN35.4120 | Presidente Bernardes | 
| MUN35.4130 | Presidente Epitacio | 
| MUN35.4140 | Presidente Prudente | 
| MUN35.4150 | Presidente Venceslau | 
| MUN35.4160 | Promissao | 
| MUN35.4165 | Quadra | 
| MUN35.4170 | Quata | 
| MUN35.4180 | Queiroz | 
| MUN35.4190 | Queluz | 
| MUN35.4200 | Quintana | 
| MUN35.4210 | Rafard | 
| MUN35.4220 | Rancharia | 
| MUN35.4230 | Redencao da Serra | 
| MUN35.4240 | Regente Feijo | 
| MUN35.4250 | Reginopolis | 
| MUN35.4260 | Registro | 
| MUN35.4270 | Restinga | 
| MUN35.4280 | Ribeira | 
| MUN35.4290 | Ribeirao Bonito | 
| MUN35.4300 | Ribeirao Branco | 
| MUN35.4310 | Ribeirao Corrente | 
| MUN35.4320 | Ribeirao do Sul | 
| MUN35.4323 | Ribeirao dos Indios | 
| MUN35.4325 | Ribeirao Grande | 
| MUN35.4330 | Ribeirao Pires | 
| MUN35.4340 | Ribeirao Preto | 
| MUN35.4350 | Riversul | 
| MUN35.4360 | Rifaina | 
| MUN35.4370 | Rincao | 
| MUN35.4380 | Rinopolis | 
| MUN35.4390 | Rio Claro | 
| MUN35.4400 | Rio das Pedras | 
| MUN35.4410 | Rio Grande da Serra | 
| MUN35.4420 | Riolandia | 
| MUN35.4425 | Rosana | 
| MUN35.4430 | Roseira | 
| MUN35.4440 | Rubiacea | 
| MUN35.4450 | Rubineia | 
| MUN35.4460 | Sabino | 
| MUN35.4470 | Sagres | 
| MUN35.4480 | Sales | 
| MUN35.4490 | Sales Oliveira | 
| MUN35.4500 | Salesopolis | 
| MUN35.4510 | Salmourao | 
| MUN35.4515 | Saltinho | 
| MUN35.4520 | Salto | 
| MUN35.4530 | Salto de Pirapora | 
| MUN35.4540 | Salto Grande | 
| MUN35.4550 | Sandovalina | 
| MUN35.4560 | Santa Adelia | 
| MUN35.4570 | Santa Albertina | 
| MUN35.4580 | Santa Barbara Doeste | 
| MUN35.4600 | Santa Branca | 
| MUN35.4610 | Santa Clara Doeste | 
| MUN35.4620 | Santa Cruz da Conceicao | 
| MUN35.4625 | Santa Cruz da Esperanca | 
| MUN35.4630 | Santa Cruz das Palmeiras | 
| MUN35.4640 | Santa Cruz do Rio Pardo | 
| MUN35.4650 | Santa Ernestina | 
| MUN35.4660 | Santa Fe do Sul | 
| MUN35.4670 | Santa Gertrudes | 
| MUN35.4680 | Santa Isabel | 
| MUN35.4690 | Santa Lucia | 
| MUN35.4700 | Santa Maria da Serra | 
| MUN35.4710 | Santa Mercedes | 
| MUN35.4720 | Santana da Ponte Pensa | 
| MUN35.4730 | Santana de Parnaiba | 
| MUN35.4740 | Santa Rita Doeste | 
| MUN35.4750 | Santa Rita do Passa Quatro | 
| MUN35.4760 | Santa Rosa de Viterbo | 
| MUN35.4765 | Santa Salete | 
| MUN35.4770 | Santo Anastacio | 
| MUN35.4780 | Santo Andre | 
| MUN35.4790 | Santo Antonio da Alegria | 
| MUN35.4800 | Santo Antonio de Posse | 
| MUN35.4805 | Santo Antonio do Aracangua | 
| MUN35.4810 | Santo Antonio do Jardim | 
| MUN35.4820 | Santo Antonio do Pinhal | 
| MUN35.4830 | Santo Expedito | 
| MUN35.4840 | Santopolis do Aguapei | 
| MUN35.4850 | Santos | 
| MUN35.4860 | Sao Bento do Sapucai | 
| MUN35.4870 | Sao Bernardo do Campo | 
| MUN35.4880 | Sao Caetano do Sul | 
| MUN35.4890 | Sao Carlos | 
| MUN35.4900 | Sao Francisco | 
| MUN35.4910 | Sao Joao da Boa Vista | 
| MUN35.4920 | Sao Joao das Duas Pontes | 
| MUN35.4925 | Sao Joao de Iracema | 
| MUN35.4930 | Sao Joao do Pau Dalho | 
| MUN35.4940 | Sao Joaquim da Barra | 
| MUN35.4950 | Sao Jose da Bela Vista | 
| MUN35.4960 | Sao Jose do Barreiro | 
| MUN35.4970 | Sao Jose do Rio Pardo | 
| MUN35.4980 | Sao Jose do Rio Preto | 
| MUN35.4990 | Sao Jose dos Campos | 
| MUN35.4995 | Sao Lourenco da Serra | 
| MUN35.5000 | Sao Luis do Paraitinga | 
| MUN35.5010 | Sao Manuel | 
| MUN35.5020 | Sao Miguel Arcanjo | 
| MUN35.5030 | Sao Paulo | 
| MUN35.5040 | Sao Pedro | 
| MUN35.5050 | Sao Pedro do Turvo | 
| MUN35.5060 | Sao Roque | 
| MUN35.5070 | Sao Sebastiao | 
| MUN35.5080 | Sao Sebastiao da Grama | 
| MUN35.5090 | Sao Simao | 
| MUN35.5100 | Sao Vicente | 
| MUN35.5110 | Sarapui | 
| MUN35.5120 | Sarutaia | 
| MUN35.5130 | Sebastianopolis do Sul | 
| MUN35.5140 | Serra Azul | 
| MUN35.5150 | Serrana | 
| MUN35.5160 | Serra Negra | 
| MUN35.5170 | Sertaozinho | 
| MUN35.5180 | Sete Barras | 
| MUN35.5190 | Severinia | 
| MUN35.5200 | Silveiras | 
| MUN35.5210 | Socorro | 
| MUN35.5220 | Sorocaba | 
| MUN35.5230 | Sud Mennucci | 
| MUN35.5240 | Sumare | 
| MUN35.5250 | Suzano | 
| MUN35.5255 | Suzanapolis | 
| MUN35.5260 | Tabapua | 
| MUN35.5270 | Tabatinga | 
| MUN35.5280 | Taboao da Serra | 
| MUN35.5290 | Taciba | 
| MUN35.5300 | Taguai | 
| MUN35.5310 | Taiacu | 
| MUN35.5320 | Taiuva | 
| MUN35.5330 | Tambau | 
| MUN35.5340 | Tanabi | 
| MUN35.5350 | Tapirai | 
| MUN35.5360 | Tapiratiba | 
| MUN35.5365 | Taquaral | 
| MUN35.5370 | Taquaritinga | 
| MUN35.5380 | Taquarituba | 
| MUN35.5385 | Taquarivai | 
| MUN35.5390 | Tarabai | 
| MUN35.5395 | Taruma | 
| MUN35.5400 | Tatui | 
| MUN35.5410 | Taubate | 
| MUN35.5420 | Tejupa | 
| MUN35.5430 | Teodoro Sampaio | 
| MUN35.5440 | Terra Roxa | 
| MUN35.5450 | Tiete | 
| MUN35.5460 | Timburi | 
| MUN35.5465 | Torre de Pedra | 
| MUN35.5470 | Torrinha | 
| MUN35.5475 | Trabiju | 
| MUN35.5480 | Tremembe | 
| MUN35.5490 | Tres Fronteiras | 
| MUN35.5495 | Tuiuti | 
| MUN35.5500 | Tupa | 
| MUN35.5510 | Tupi Paulista | 
| MUN35.5520 | Turiuba | 
| MUN35.5530 | Turmalina | 
| MUN35.5535 | Ubarana | 
| MUN35.5540 | Ubatuba | 
| MUN35.5550 | Ubirajara | 
| MUN35.5560 | Uchoa | 
| MUN35.5570 | Uniao Paulista | 
| MUN35.5580 | Urania | 
| MUN35.5590 | Uru | 
| MUN35.5600 | Urupes | 
| MUN35.5610 | Valentim Gentil | 
| MUN35.5620 | Valinhos | 
| MUN35.5630 | Valparaiso | 
| MUN35.5635 | Vargem | 
| MUN35.5640 | Vargem Grande do Sul | 
| MUN35.5645 | Vargem Grande Paulista | 
| MUN35.5650 | Varzea Paulista | 
| MUN35.5660 | Vera Cruz | 
| MUN35.5670 | Vinhedo | 
| MUN35.5680 | Viradouro | 
| MUN35.5690 | Vista Alegre do Alto | 
| MUN35.5695 | Vitoria Brasil | 
| MUN35.5700 | Votorantim | 
| MUN35.5710 | Votuporanga | 
| MUN35.5715 | Zacarias | 
| MUN35.5720 | Chavantes | 
| MUN35.5730 | Estiva Gerbi | 

 		
 		
 
O Programa
 