| BAHIA | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO |
| MUN29.0010 | Abaira |
| MUN29.0020 | Abare |
| MUN29.0030 | Acajutiba |
| MUN29.0035 | Adustina |
| MUN29.0040 | Agua Fria |
| MUN29.0050 | Erico Cardoso |
| MUN29.0060 | Aiquara |
| MUN29.0070 | Alagoinhas |
| MUN29.0080 | Alcobaca |
| MUN29.0090 | Almadina |
| MUN29.0100 | Amargosa |
| MUN29.0110 | Amelia Rodrigues |
| MUN29.0115 | America Dourada |
| MUN29.0120 | Anage |
| MUN29.0130 | Andarai |
| MUN29.0135 | Andorinha |
| MUN29.0140 | Angical |
| MUN29.0150 | Anguera |
| MUN29.0160 | Antas |
| MUN29.0170 | Antonio Cardoso |
| MUN29.0180 | Antonio Goncalves |
| MUN29.0190 | Apora |
| MUN29.0195 | Apuarema |
| MUN29.0200 | Aracatu |
| MUN29.0205 | Aracas |
| MUN29.0210 | Araci |
| MUN29.0220 | Aramari |
| MUN29.0225 | Arataca |
| MUN29.0230 | Aratuipe |
| MUN29.0240 | Aurelino Leal |
| MUN29.0250 | Baianopolis |
| MUN29.0260 | Baixa Grande |
| MUN29.0265 | Banzae |
| MUN29.0270 | Barra |
| MUN29.0280 | Barra da Estiva |
| MUN29.0290 | Barra do Choca |
| MUN29.0300 | Barra do Mendes |
| MUN29.0310 | Barra do Rocha |
| MUN29.0320 | Barreiras |
| MUN29.0323 | Barro Alto |
| MUN29.0327 | Barrocas |
| MUN29.0330 | Barro Preto |
| MUN29.0340 | Belmonte |
| MUN29.0350 | Belo Campo |
| MUN29.0360 | Biritinga |
| MUN29.0370 | Boa Nova |
| MUN29.0380 | Boa Vista do Tupim |
| MUN29.0390 | Bom Jesus da Lapa |
| MUN29.0395 | Bom Jesus da Serra |
| MUN29.0400 | Boninal |
| MUN29.0405 | Bonito |
| MUN29.0410 | Boquira |
| MUN29.0420 | Botupora |
| MUN29.0430 | Brejoes |
| MUN29.0440 | Brejolandia |
| MUN29.0450 | Brotas de Macaubas |
| MUN29.0460 | Brumado |
| MUN29.0470 | Buerarema |
| MUN29.0475 | Buritirama |
| MUN29.0480 | Caatiba |
| MUN29.0485 | Cabaceiras do Paraguacu |
| MUN29.0490 | Cachoeira |
| MUN29.0500 | Cacule |
| MUN29.0510 | Caem |
| MUN29.0515 | Caetanos |
| MUN29.0520 | Caetite |
| MUN29.0530 | Cafarnaum |
| MUN29.0540 | Cairu |
| MUN29.0550 | Caldeirao Grande |
| MUN29.0560 | Camacan |
| MUN29.0570 | Camacari |
| MUN29.0580 | Camamu |
| MUN29.0590 | Campo Alegre de Lourdes |
| MUN29.0600 | Campo Formoso |
| MUN29.0610 | Canapolis |
| MUN29.0620 | Canarana |
| MUN29.0630 | Canavieiras |
| MUN29.0640 | Candeal |
| MUN29.0650 | Candeias |
| MUN29.0660 | Candiba |
| MUN29.0670 | Candido Sales |
| MUN29.0680 | Cansancao |
| MUN29.0682 | Canudos |
| MUN29.0685 | Capela do Alto Alegre |
| MUN29.0687 | Capim Grosso |
| MUN29.0689 | Caraibas |
| MUN29.0690 | Caravelas |
| MUN29.0700 | Cardeal da Silva |
| MUN29.0710 | Carinhanha |
| MUN29.0720 | Casa Nova |
| MUN29.0730 | Castro Alves |
| MUN29.0740 | Catolandia |
| MUN29.0750 | Catu |
| MUN29.0755 | Caturama |
| MUN29.0760 | Central |
| MUN29.0770 | Chorrocho |
| MUN29.0780 | Cicero Dantas |
| MUN29.0790 | Cipo |
| MUN29.0800 | Coaraci |
| MUN29.0810 | Cocos |
| MUN29.0820 | Conceicao da Feira |
| MUN29.0830 | Conceicao do Almeida |
| MUN29.0840 | Conceicao do Coite |
| MUN29.0850 | Conceicao do Jacuipe |
| MUN29.0860 | Conde |
| MUN29.0870 | Condeuba |
| MUN29.0880 | Contendas do Sincora |
| MUN29.0890 | Coracao de Maria |
| MUN29.0900 | Cordeiros |
| MUN29.0910 | Coribe |
| MUN29.0920 | Coronel Joao Sa |
| MUN29.0930 | Correntina |
| MUN29.0940 | Cotegipe |
| MUN29.0950 | Cravolandia |
| MUN29.0960 | Crisopolis |
| MUN29.0970 | Cristopolis |
| MUN29.0980 | Cruz das Almas |
| MUN29.0990 | Curaca |
| MUN29.1000 | Dario Meira |
| MUN29.1005 | Dias D Avila |
| MUN29.1010 | Dom Basilio |
| MUN29.1020 | Dom Macedo Costa |
| MUN29.1030 | Elisio Medrado |
| MUN29.1040 | Encruzilhada |
| MUN29.1050 | Entre Rios |
| MUN29.1060 | Esplanada |
| MUN29.1070 | Euclides da Cunha |
| MUN29.1072 | Eunapolis |
| MUN29.1075 | Fatima |
| MUN29.1077 | Feira da Mata |
| MUN29.1080 | Feira de Santana |
| MUN29.1085 | Filadelfia |
| MUN29.1090 | Firmino Alves |
| MUN29.1100 | Floresta Azul |
| MUN29.1110 | Formosa do Rio Preto |
| MUN29.1120 | Gandu |
| MUN29.1125 | Gaviao |
| MUN29.1130 | Gentio do Ouro |
| MUN29.1140 | Gloria |
| MUN29.1150 | Gongogi |
| MUN29.1160 | Governador Mangabeira |
| MUN29.1165 | Guajeru |
| MUN29.1170 | Guanambi |
| MUN29.1180 | Guaratinga |
| MUN29.1185 | Heliopolis |
| MUN29.1190 | Iacu |
| MUN29.1200 | Ibiassuce |
| MUN29.1210 | Ibicarai |
| MUN29.1220 | Ibicoara |
| MUN29.1230 | Ibicui |
| MUN29.1240 | Ibipeba |
| MUN29.1250 | Ibipitanga |
| MUN29.1260 | Ibiquera |
| MUN29.1270 | Ibirapitanga |
| MUN29.1280 | Ibirapua |
| MUN29.1290 | Ibirataia |
| MUN29.1300 | Ibitiara |
| MUN29.1310 | Ibitita |
| MUN29.1320 | Ibotirama |
| MUN29.1330 | Ichu |
| MUN29.1340 | Igapora |
| MUN29.1345 | Igrapiuna |
| MUN29.1350 | Iguai |
| MUN29.1360 | Ilheus |
| MUN29.1370 | Inhambupe |
| MUN29.1380 | Ipecaeta |
| MUN29.1390 | Ipiau |
| MUN29.1400 | Ipira |
| MUN29.1410 | Ipupiara |
| MUN29.1420 | Irajuba |
| MUN29.1430 | Iramaia |
| MUN29.1440 | Iraquara |
| MUN29.1450 | Irara |
| MUN29.1460 | Irece |
| MUN29.1465 | Itabela |
| MUN29.1470 | Itaberaba |
| MUN29.1480 | Itabuna |
| MUN29.1490 | Itacare |
| MUN29.1500 | Itaete |
| MUN29.1510 | Itagi |
| MUN29.1520 | Itagiba |
| MUN29.1530 | Itagimirim |
| MUN29.1535 | Itaguacu da Bahia |
| MUN29.1540 | Itaju do Colonia |
| MUN29.1550 | Itajuipe |
| MUN29.1560 | Itamaraju |
| MUN29.1570 | Itamari |
| MUN29.1580 | Itambe |
| MUN29.1590 | Itanagra |
| MUN29.1600 | Itanhem |
| MUN29.1610 | Itaparica |
| MUN29.1620 | Itape |
| MUN29.1630 | Itapebi |
| MUN29.1640 | Itapetinga |
| MUN29.1650 | Itapicuru |
| MUN29.1660 | Itapitanga |
| MUN29.1670 | Itaquara |
| MUN29.1680 | Itarantim |
| MUN29.1685 | Itatim |
| MUN29.1690 | Itirucu |
| MUN29.1700 | Itiuba |
| MUN29.1710 | Itororo |
| MUN29.1720 | Ituacu |
| MUN29.1730 | Itubera |
| MUN29.1733 | Iuiu |
| MUN29.1735 | Jaborandi |
| MUN29.1740 | Jacaraci |
| MUN29.1750 | Jacobina |
| MUN29.1760 | Jaguaquara |
| MUN29.1770 | Jaguarari |
| MUN29.1780 | Jaguaripe |
| MUN29.1790 | Jandaira |
| MUN29.1800 | Jequie |
| MUN29.1810 | Jeremoabo |
| MUN29.1820 | Jiquirica |
| MUN29.1830 | Jitauna |
| MUN29.1835 | Joao Dourado |
| MUN29.1840 | Juazeiro |
| MUN29.1845 | Jucurucu |
| MUN29.1850 | Jussara |
| MUN29.1855 | Jussari |
| MUN29.1860 | Jussiape |
| MUN29.1870 | Lafaiete Coutinho |
| MUN29.1875 | Lagoa Real |
| MUN29.1880 | Laje |
| MUN29.1890 | Lajedao |
| MUN29.1900 | Lajedinho |
| MUN29.1905 | Lajedo do Tabocal |
| MUN29.1910 | Lamarao |
| MUN29.1915 | Lapao |
| MUN29.1920 | Lauro de Freitas |
| MUN29.1930 | Lencois |
| MUN29.1940 | Licinio de Almeida |
| MUN29.1950 | Livramento de Nossa Senhora |
| MUN29.1955 | Luis Eduardo Magalhães |
| MUN29.1960 | Macajuba |
| MUN29.1970 | Macarani |
| MUN29.1980 | Macaubas |
| MUN29.1990 | Macurure |
| MUN29.1992 | Madre de Deus |
| MUN29.1995 | Maetinga |
| MUN29.2000 | Maiquinique |
| MUN29.2010 | Mairi |
| MUN29.2020 | Malhada |
| MUN29.2030 | Malhada de Pedras |
| MUN29.2040 | Manoel Vitorino |
| MUN29.2045 | Mansidao |
| MUN29.2050 | Maracas |
| MUN29.2060 | Maragogipe |
| MUN29.2070 | Marau |
| MUN29.2080 | Marcionilio Souza |
| MUN29.2090 | Mascote |
| MUN29.2100 | Mata de Sao Joao |
| MUN29.2105 | Matina |
| MUN29.2110 | Medeiros Neto |
| MUN29.2120 | Miguel Calmon |
| MUN29.2130 | Milagres |
| MUN29.2140 | Mirangaba |
| MUN29.2145 | Mirante |
| MUN29.2150 | Monte Santo |
| MUN29.2160 | Morpara |
| MUN29.2170 | Morro do Chapeu |
| MUN29.2180 | Mortugaba |
| MUN29.2190 | Mucuge |
| MUN29.2200 | Mucuri |
| MUN29.2205 | Mulungu do Morro |
| MUN29.2210 | Mundo Novo |
| MUN29.2220 | Muniz Ferreira |
| MUN29.2225 | Muquem de Sao Francisco |
| MUN29.2230 | Muritiba |
| MUN29.2240 | Mutuipe |
| MUN29.2250 | Nazare |
| MUN29.2260 | Nilo Pecanha |
| MUN29.2265 | Nordestina |
| MUN29.2270 | Nova Canaa |
| MUN29.2273 | Nova Fatima |
| MUN29.2275 | Nova Ibia |
| MUN29.2280 | Nova Itarana |
| MUN29.2285 | Nova Redencao |
| MUN29.2290 | Nova Soure |
| MUN29.2300 | Nova Vicosa |
| MUN29.2303 | Novo Horizonte |
| MUN29.2305 | Novo Triunfo |
| MUN29.2310 | Olindina |
| MUN29.2320 | Oliveira dos Brejinhos |
| MUN29.2330 | Ouricangas |
| MUN29.2335 | Ourolandia |
| MUN29.2340 | Palmas de Monte Alto |
| MUN29.2350 | Palmeiras |
| MUN29.2360 | Paramirim |
| MUN29.2370 | Paratinga |
| MUN29.2380 | Paripiranga |
| MUN29.2390 | Pau Brasil |
| MUN29.2400 | Paulo Afonso |
| MUN29.2405 | PE de Serra |
| MUN29.2410 | Pedrao |
| MUN29.2420 | Pedro Alexandre |
| MUN29.2430 | Piata |
| MUN29.2440 | Pilao Arcado |
| MUN29.2450 | Pindai |
| MUN29.2460 | Pindobacu |
| MUN29.2465 | Pintadas |
| MUN29.2467 | Pirai do Norte |
| MUN29.2470 | Piripa |
| MUN29.2480 | Piritiba |
| MUN29.2490 | Planaltino |
| MUN29.2500 | Planalto |
| MUN29.2510 | Pocoes |
| MUN29.2520 | Pojuca |
| MUN29.2525 | Ponto Novo |
| MUN29.2530 | Porto Seguro |
| MUN29.2540 | Potiragua |
| MUN29.2550 | Prado |
| MUN29.2560 | Presidente Dutra |
| MUN29.2570 | Presidente Janio Quadros |
| MUN29.2575 | Presidente Tancredo Neves |
| MUN29.2580 | Queimadas |
| MUN29.2590 | Quijingue |
| MUN29.2593 | Quixabeira |
| MUN29.2595 | Rafael Jambeiro |
| MUN29.2600 | Remanso |
| MUN29.2610 | Retirolandia |
| MUN29.2620 | Riachao das Neves |
| MUN29.2630 | Riachao do Jacuipe |
| MUN29.2640 | Riacho de Santana |
| MUN29.2650 | Ribeira do Amparo |
| MUN29.2660 | Ribeira do Pombal |
| MUN29.2665 | Ribeirao do Largo |
| MUN29.2670 | Rio de Contas |
| MUN29.2680 | Rio do Antonio |
| MUN29.2690 | Rio do Pires |
| MUN29.2700 | Rio Real |
| MUN29.2710 | Rodelas |
| MUN29.2720 | Ruy Barbosa |
| MUN29.2730 | Salinas da Margarida |
| MUN29.2740 | Salvador |
| MUN29.2750 | Santa Barbara |
| MUN29.2760 | Santa Brigida |
| MUN29.2770 | Santa Cruz Cabralia |
| MUN29.2780 | Santa Cruz da Vitoria |
| MUN29.2790 | Santa Ines |
| MUN29.2800 | Santaluz |
| MUN29.2805 | Santa Luzia |
| MUN29.2810 | Santa Maria da Vitoria |
| MUN29.2820 | Santana |
| MUN29.2830 | Santanopolis |
| MUN29.2840 | Santa Rita de Cassia |
| MUN29.2850 | Santa Teresinha |
| MUN29.2860 | Santo Amaro |
| MUN29.2870 | Santo Antonio de Jesus |
| MUN29.2880 | Santo Estevao |
| MUN29.2890 | Sao Desiderio |
| MUN29.2895 | Sao Domingos |
| MUN29.2900 | Sao Felix |
| MUN29.2905 | Sao Felix do Coribe |
| MUN29.2910 | Sao Felipe |
| MUN29.2920 | Sao Francisco do Conde |
| MUN29.2925 | Sao Gabriel |
| MUN29.2930 | Sao Goncalo dos Campos |
| MUN29.2935 | Sao Jose da Vitoria |
| MUN29.2937 | Sao Jose do Jacuipe |
| MUN29.2940 | Sao Miguel das Matas |
| MUN29.2950 | Sao Sebastiao do Passe |
| MUN29.2960 | Sapeacu |
| MUN29.2970 | Satiro Dias |
| MUN29.2975 | Saubara |
| MUN29.2980 | Saude |
| MUN29.2990 | Seabra |
| MUN29.3000 | Sebastiao Laranjeiras |
| MUN29.3010 | Senhor do Bonfim |
| MUN29.3015 | Serra do Ramalho |
| MUN29.3020 | Sento SE |
| MUN29.3030 | Serra Dourada |
| MUN29.3040 | Serra Preta |
| MUN29.3050 | Serrinha |
| MUN29.3060 | Serrolandia |
| MUN29.3070 | Simoes Filho |
| MUN29.3075 | Sitio do Mato |
| MUN29.3076 | Sitio do Quinto |
| MUN29.3077 | Sobradinho |
| MUN29.3080 | Souto Soares |
| MUN29.3090 | Tabocas do Brejo Velho |
| MUN29.3100 | Tanhacu |
| MUN29.3105 | Tanque Novo |
| MUN29.3110 | Tanquinho |
| MUN29.3120 | Taperoa |
| MUN29.3130 | Tapiramuta |
| MUN29.3135 | Teixeira de Freitas |
| MUN29.3140 | Teodoro Sampaio |
| MUN29.3150 | Teofilandia |
| MUN29.3160 | Teolandia |
| MUN29.3170 | Terra Nova |
| MUN29.3180 | Tremedal |
| MUN29.3190 | Tucano |
| MUN29.3200 | Uaua |
| MUN29.3210 | Ubaira |
| MUN29.3220 | Ubaitaba |
| MUN29.3230 | Ubata |
| MUN29.3240 | Uibai |
| MUN29.3245 | Umburanas |
| MUN29.3250 | Una |
| MUN29.3260 | Urandi |
| MUN29.3270 | Urucuca |
| MUN29.3280 | Utinga |
| MUN29.3290 | Valenca |
| MUN29.3300 | Valente |
| MUN29.3305 | Varzea da Roca |
| MUN29.3310 | Varzea do Poco |
| MUN29.3315 | Varzea Nova |
| MUN29.3317 | Varzedo |
| MUN29.3320 | Vera Cruz |
| MUN29.3325 | Vereda |
| MUN29.3330 | Vitoria da Conquista |
| MUN29.3340 | Wagner |
| MUN29.3345 | Wanderley |
| MUN29.3350 | Wenceslau Guimaraes |
| MUN29.3360 | Xique Xique |

O Programa
