| ALAGOAS | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO |
| MUN27.0010 | Agua Branca |
| MUN27.0020 | Anadia |
| MUN27.0030 | Arapiraca |
| MUN27.0040 | Atalaia |
| MUN27.0050 | Barra de Santo Antonio |
| MUN27.0060 | Barra de Sao Miguel |
| MUN27.0070 | Batalha |
| MUN27.0080 | Belem |
| MUN27.0090 | Belo Monte |
| MUN27.0100 | Boca da Mata |
| MUN27.0110 | Branquinha |
| MUN27.0120 | Cacimbinhas |
| MUN27.0130 | Cajueiro |
| MUN27.0135 | Campestre |
| MUN27.0140 | Campo Alegre |
| MUN27.0150 | Campo Grande |
| MUN27.0160 | Canapi |
| MUN27.0170 | Capela |
| MUN27.0180 | Carneiros |
| MUN27.0190 | Cha Preta |
| MUN27.0200 | Coite do Noia |
| MUN27.0210 | Colonia Leopoldina |
| MUN27.0220 | Coqueiro Seco |
| MUN27.0230 | Coruripe |
| MUN27.0235 | Craibas |
| MUN27.0240 | Delmiro Gouveia |
| MUN27.0250 | Dois Riachos |
| MUN27.0255 | Estrela de Alagoas |
| MUN27.0260 | Feira Grande |
| MUN27.0270 | Feliz Deserto |
| MUN27.0280 | Flexeiras |
| MUN27.0290 | Girau do Ponciano |
| MUN27.0300 | Ibateguara |
| MUN27.0310 | Igaci |
| MUN27.0320 | Igreja Nova |
| MUN27.0330 | Inhapi |
| MUN27.0340 | Jacare dos Homens |
| MUN27.0350 | Jacuipe |
| MUN27.0360 | Japaratinga |
| MUN27.0370 | Jaramataia |
| MUN27.0375 | Jequiá da Praia |
| MUN27.0380 | Joaquim Gomes |
| MUN27.0390 | Jundia |
| MUN27.0400 | Junqueiro |
| MUN27.0410 | Lagoa da Canoa |
| MUN27.0420 | Limoeiro de Anadia |
| MUN27.0430 | Maceio |
| MUN27.0440 | Major Isidoro |
| MUN27.0450 | Maragogi |
| MUN27.0460 | Maravilha |
| MUN27.0470 | Marechal Deodoro |
| MUN27.0480 | Maribondo |
| MUN27.0490 | Mar Vermelho |
| MUN27.0500 | Mata Grande |
| MUN27.0510 | Matriz de Camaragibe |
| MUN27.0520 | Messias |
| MUN27.0530 | Minador do Negrao |
| MUN27.0540 | Monteiropolis |
| MUN27.0550 | Murici |
| MUN27.0560 | Novo Lino |
| MUN27.0570 | Olho Dagua das Flores |
| MUN27.0580 | Olho Dagua do Casado |
| MUN27.0590 | Olho Dagua Grande |
| MUN27.0600 | Olivenca |
| MUN27.0610 | Ouro Branco |
| MUN27.0620 | Palestina |
| MUN27.0630 | Palmeira dos Indios |
| MUN27.0640 | Pao de Acucar |
| MUN27.0642 | Pariconha |
| MUN27.0644 | Paripueira |
| MUN27.0650 | Passo de Camaragibe |
| MUN27.0660 | Paulo Jacinto |
| MUN27.0670 | Penedo |
| MUN27.0680 | Piacabucu |
| MUN27.0690 | Pilar |
| MUN27.0700 | Pindoba |
| MUN27.0710 | Piranhas |
| MUN27.0720 | Poco das Trincheiras |
| MUN27.0730 | Porto Calvo |
| MUN27.0740 | Porto de Pedras |
| MUN27.0750 | Porto Real do Colegio |
| MUN27.0760 | Quebrangulo |
| MUN27.0770 | Rio Largo |
| MUN27.0780 | Roteiro |
| MUN27.0790 | Santa Luzia do Norte |
| MUN27.0800 | Santana do Ipanema |
| MUN27.0810 | Santana do mundau |
| MUN27.0820 | Sao Bras |
| MUN27.0830 | Sao Jose da Laje |
| MUN27.0840 | Sao Jose da Tapera |
| MUN27.0850 | Sao Luis do Quitunde |
| MUN27.0860 | Sao Miguel dos Campos |
| MUN27.0870 | Sao Miguel dos Milagres |
| MUN27.0880 | Sao Sebastiao |
| MUN27.0890 | Satuba |
| MUN27.0895 | Senador Rui Palmeira |
| MUN27.0900 | Tanque Darca |
| MUN27.0910 | Taquarana |
| MUN27.0915 | Teotonio Vilela |
| MUN27.0920 | Traipu |
| MUN27.0930 | Uniao dos Palmares |
| MUN27.0940 | Vicosa |

O Programa
