| PERNAMBUCO | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 
| MUN26.0005 | Abreu e Lima | 
| MUN26.0010 | Afogados da Ingazeira | 
| MUN26.0020 | Afranio | 
| MUN26.0030 | Agrestina | 
| MUN26.0040 | Agua Preta | 
| MUN26.0050 | Aguas Belas | 
| MUN26.0060 | Alagoinha | 
| MUN26.0070 | Alianca | 
| MUN26.0080 | Altinho | 
| MUN26.0090 | Amaraji | 
| MUN26.0100 | Angelim | 
| MUN26.0105 | Aracoiaba | 
| MUN26.0110 | Araripina | 
| MUN26.0120 | Arcoverde | 
| MUN26.0130 | Barra de Guabiraba | 
| MUN26.0140 | Barreiros | 
| MUN26.0150 | Belem de Maria | 
| MUN26.0160 | Belem de Sao Francisco | 
| MUN26.0170 | Belo Jardim | 
| MUN26.0180 | Betania | 
| MUN26.0190 | Bezerros | 
| MUN26.0200 | Bodoco | 
| MUN26.0210 | Bom Conselho | 
| MUN26.0220 | Bom Jardim | 
| MUN26.0230 | Bonito | 
| MUN26.0240 | Brejao | 
| MUN26.0250 | Brejinho | 
| MUN26.0260 | Brejo da Madre de Deus | 
| MUN26.0270 | Buenos Aires | 
| MUN26.0280 | Buique | 
| MUN26.0290 | Cabo de Santo Agostinho | 
| MUN26.0300 | Cabrobo | 
| MUN26.0310 | Cachoeirinha | 
| MUN26.0320 | Caetes | 
| MUN26.0330 | Calcado | 
| MUN26.0340 | Calumbi | 
| MUN26.0345 | Camaragibe | 
| MUN26.0350 | Camocim de Sao Felix | 
| MUN26.0360 | Camutanga | 
| MUN26.0370 | Canhotinho | 
| MUN26.0380 | Capoeiras | 
| MUN26.0390 | Carnaiba | 
| MUN26.0392 | Carnaubeira da Penha | 
| MUN26.0400 | Carpina | 
| MUN26.0410 | Caruaru | 
| MUN26.0415 | Casinhas | 
| MUN26.0420 | Catende | 
| MUN26.0430 | Cedro | 
| MUN26.0440 | Cha de Alegria | 
| MUN26.0450 | Cha Grande | 
| MUN26.0460 | Condado | 
| MUN26.0470 | Correntes | 
| MUN26.0480 | Cortes | 
| MUN26.0490 | Cumaru | 
| MUN26.0500 | Cupira | 
| MUN26.0510 | Custodia | 
| MUN26.0515 | Dormentes | 
| MUN26.0520 | Escada | 
| MUN26.0530 | Exu | 
| MUN26.0540 | Feira Nova | 
| MUN26.0545 | Fernando de Noronha | 
| MUN26.0550 | Ferreiros | 
| MUN26.0560 | Flores | 
| MUN26.0570 | Floresta | 
| MUN26.0580 | Frei Miguelinho | 
| MUN26.0590 | Gameleira | 
| MUN26.0600 | Garanhuns | 
| MUN26.0610 | Gloria do Goita | 
| MUN26.0620 | Goiana | 
| MUN26.0630 | Granito | 
| MUN26.0640 | Gravata | 
| MUN26.0650 | Iati | 
| MUN26.0660 | Ibimirim | 
| MUN26.0670 | Ibirajuba | 
| MUN26.0680 | Igarassu | 
| MUN26.0690 | Iguaraci | 
| MUN26.0700 | Inaja | 
| MUN26.0710 | Ingazeira | 
| MUN26.0720 | Ipojuca | 
| MUN26.0730 | Ipubi | 
| MUN26.0740 | Itacuruba | 
| MUN26.0750 | Itaiba | 
| MUN26.0760 | Ilha de Itamaraca | 
| MUN26.0765 | Itambe | 
| MUN26.0770 | Itapetim | 
| MUN26.0775 | Itapissuma | 
| MUN26.0780 | Itaquitinga | 
| MUN26.0790 | Jaboatao dos Guararapes | 
| MUN26.0795 | Jaqueira | 
| MUN26.0800 | Jatauba | 
| MUN26.0805 | Jatoba | 
| MUN26.0810 | Joao Alfredo | 
| MUN26.0820 | Joaquim Nabuco | 
| MUN26.0825 | Jucati | 
| MUN26.0830 | Jupi | 
| MUN26.0840 | Jurema | 
| MUN26.0845 | Lagoa do Carro | 
| MUN26.0850 | Lagoa do Itaenga | 
| MUN26.0860 | Lagoa do Ouro | 
| MUN26.0870 | Lagoa dos Gatos | 
| MUN26.0875 | Lagoa Grande | 
| MUN26.0880 | Lajedo | 
| MUN26.0890 | Limoeiro | 
| MUN26.0900 | Macaparana | 
| MUN26.0910 | Machados | 
| MUN26.0915 | Manari | 
| MUN26.0920 | Maraial | 
| MUN26.0930 | Mirandiba | 
| MUN26.0940 | Moreno | 
| MUN26.0950 | Nazare da Mata | 
| MUN26.0960 | Olinda | 
| MUN26.0970 | Orobo | 
| MUN26.0980 | Oroco | 
| MUN26.0990 | Ouricuri | 
| MUN26.1000 | Palmares | 
| MUN26.1010 | Palmeirina | 
| MUN26.1020 | Panelas | 
| MUN26.1030 | Paranatama | 
| MUN26.1040 | Parnamirim | 
| MUN26.1050 | Passira | 
| MUN26.1060 | Paudalho | 
| MUN26.1070 | Paulista | 
| MUN26.1080 | Pedra | 
| MUN26.1090 | Pesqueira | 
| MUN26.1100 | Petrolandia | 
| MUN26.1110 | Petrolina | 
| MUN26.1120 | Pocao | 
| MUN26.1130 | Pombos | 
| MUN26.1140 | Primavera | 
| MUN26.1150 | Quipapa | 
| MUN26.1153 | Quixaba | 
| MUN26.1160 | Recife | 
| MUN26.1170 | Riacho das Almas | 
| MUN26.1180 | Ribeirao | 
| MUN26.1190 | Rio Formoso | 
| MUN26.1200 | Saire | 
| MUN26.1210 | Salgadinho | 
| MUN26.1220 | Salgueiro | 
| MUN26.1230 | Saloa | 
| MUN26.1240 | Sanharo | 
| MUN26.1245 | Santa Cruz | 
| MUN26.1247 | Santa Cruz da Baixa Verde | 
| MUN26.1250 | Santa Cruz do Capibaribe | 
| MUN26.1255 | Santa Filomena | 
| MUN26.1260 | Santa Maria da Boa Vista | 
| MUN26.1270 | Santa Maria do Cambuca | 
| MUN26.1280 | Santa Terezinha | 
| MUN26.1290 | Sao Benedito do Sul | 
| MUN26.1300 | Sao Bento do Una | 
| MUN26.1310 | Sao Caitano | 
| MUN26.1320 | Sao Joao | 
| MUN26.1330 | Sao Joaquim do Monte | 
| MUN26.1340 | Sao Jose da Coroa Grande | 
| MUN26.1350 | Sao Jose do Belmonte | 
| MUN26.1360 | Sao Jose do Egito | 
| MUN26.1370 | Sao Lourenco da Mata | 
| MUN26.1380 | Sao Vicente Ferrer | 
| MUN26.1390 | Serra Talhada | 
| MUN26.1400 | Serrita | 
| MUN26.1410 | Sertania | 
| MUN26.1420 | Sirinhaem | 
| MUN26.1430 | Moreilandia | 
| MUN26.1440 | Solidao | 
| MUN26.1450 | Surubim | 
| MUN26.1460 | Tabira | 
| MUN26.1470 | Tacaimbo | 
| MUN26.1480 | Tacaratu | 
| MUN26.1485 | Tamandare | 
| MUN26.1500 | Taquaritinga do Norte | 
| MUN26.1510 | Terezinha | 
| MUN26.1520 | Terra Nova | 
| MUN26.1530 | Timbauba | 
| MUN26.1540 | Toritama | 
| MUN26.1550 | Tracunhaem | 
| MUN26.1560 | Trindade | 
| MUN26.1570 | Triunfo | 
| MUN26.1580 | Tupanatinga | 
| MUN26.1590 | Tuparetama | 
| MUN26.1600 | Venturosa | 
| MUN26.1610 | Verdejante | 
| MUN26.1618 | Vertente do Lerio | 
| MUN26.1620 | Vertentes | 
| MUN26.1630 | Vicencia | 
| MUN26.1640 | Vitoria de Santo Antao | 
| MUN26.1650 | Xexeu | 

 		
 		
 
O Programa
 