| PARAÍBA | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO |
| MUN25.0010 | Agua Branca |
| MUN25.0020 | Aguiar |
| MUN25.0030 | Alagoa Grande |
| MUN25.0040 | Alagoa Nova |
| MUN25.0050 | Alagoinha |
| MUN25.0053 | Alcantil |
| MUN25.0057 | Algodao de Jandaira |
| MUN25.0060 | Alhandra |
| MUN25.0070 | Sao Joao do Rio do Peixe |
| MUN25.0073 | Amparo |
| MUN25.0077 | Aparecida |
| MUN25.0080 | Aracagi |
| MUN25.0090 | Arara |
| MUN25.0100 | Araruna |
| MUN25.0110 | Areia |
| MUN25.0115 | Areia de Baraunas |
| MUN25.0120 | Areial |
| MUN25.0130 | Aroeiras |
| MUN25.0135 | Assuncao |
| MUN25.0140 | Baia da Traicao |
| MUN25.0150 | Bananeiras |
| MUN25.0153 | Barauna |
| MUN25.0157 | Barra de Santana |
| MUN25.0160 | Barra de Santa Rosa |
| MUN25.0170 | Barra de Sao Miguel |
| MUN25.0180 | Bayeux |
| MUN25.0190 | Belem |
| MUN25.0200 | Belem do Brejo do Cruz |
| MUN25.0205 | Bernardino Batista |
| MUN25.0210 | Boa Ventura |
| MUN25.0215 | Boa Vista |
| MUN25.0220 | Bom Jesus |
| MUN25.0230 | Bom Sucesso |
| MUN25.0240 | Bonito de Santa Fe |
| MUN25.0250 | Boqueirao |
| MUN25.0260 | Igaracy |
| MUN25.0270 | Borborema |
| MUN25.0280 | Brejo do Cruz |
| MUN25.0290 | Brejo dos Santos |
| MUN25.0300 | Caapora |
| MUN25.0310 | Cabaceiras |
| MUN25.0320 | Cabedelo |
| MUN25.0330 | Cachoeira dos Indios |
| MUN25.0340 | Cacimba de Areia |
| MUN25.0350 | Cacimba de Dentro |
| MUN25.0355 | Cacimbas |
| MUN25.0360 | Caicara |
| MUN25.0370 | Cajazeiras |
| MUN25.0375 | Cajazeirinhas |
| MUN25.0380 | Caldas Brandao |
| MUN25.0390 | Camalau |
| MUN25.0400 | Campina Grande |
| MUN25.0403 | Capim |
| MUN25.0407 | Caraubas |
| MUN25.0410 | Carrapateira |
| MUN25.0415 | Casserengue |
| MUN25.0420 | Catingueira |
| MUN25.0430 | Catole do Rocha |
| MUN25.0435 | Caturite |
| MUN25.0440 | Conceicao |
| MUN25.0450 | Condado |
| MUN25.0460 | Conde |
| MUN25.0470 | Congo |
| MUN25.0480 | Coremas |
| MUN25.0485 | Coxixola |
| MUN25.0490 | Cruz do Espirito Santo |
| MUN25.0500 | Cubati |
| MUN25.0510 | Cuite |
| MUN25.0520 | Cuitegi |
| MUN25.0523 | Cuite de Mamanguape |
| MUN25.0527 | Curral de Cima |
| MUN25.0530 | Curral Velho |
| MUN25.0535 | Damiao |
| MUN25.0540 | Desterro |
| MUN25.0550 | Vista Serrana |
| MUN25.0560 | Diamante |
| MUN25.0570 | Dona Ines |
| MUN25.0580 | Duas Estradas |
| MUN25.0590 | Emas |
| MUN25.0600 | Esperanca |
| MUN25.0610 | Fagundes |
| MUN25.0620 | Frei Martinho |
| MUN25.0625 | Gado Bravo |
| MUN25.0630 | Guarabira |
| MUN25.0640 | Gurinhem |
| MUN25.0650 | Gurjao |
| MUN25.0660 | Ibiara |
| MUN25.0670 | Imaculada |
| MUN25.0680 | Inga |
| MUN25.0690 | Itabaiana |
| MUN25.0700 | Itaporanga |
| MUN25.0710 | Itapororoca |
| MUN25.0720 | Itatuba |
| MUN25.0730 | Jacarau |
| MUN25.0740 | Jerico |
| MUN25.0750 | Joao Pessoa |
| MUN25.0760 | Juarez Tavora |
| MUN25.0770 | Juazeirinho |
| MUN25.0780 | Junco do Serido |
| MUN25.0790 | Juripiranga |
| MUN25.0800 | Juru |
| MUN25.0810 | Lagoa |
| MUN25.0820 | Lagoa de Dentro |
| MUN25.0830 | Lagoa Seca |
| MUN25.0840 | Lastro |
| MUN25.0850 | Livramento |
| MUN25.0855 | Logradouro |
| MUN25.0860 | Lucena |
| MUN25.0870 | Mae Dagua |
| MUN25.0880 | Malta |
| MUN25.0890 | Mamanguape |
| MUN25.0900 | Manaira |
| MUN25.0905 | Marcacao |
| MUN25.0910 | Mari |
| MUN25.0915 | Marizopolis |
| MUN25.0920 | Massaranduba |
| MUN25.0930 | Mataraca |
| MUN25.0933 | Matinhas |
| MUN25.0937 | Mato Grosso |
| MUN25.0939 | Matureia |
| MUN25.0940 | Mogeiro |
| MUN25.0950 | Montadas |
| MUN25.0960 | Monte Horebe |
| MUN25.0970 | Monteiro |
| MUN25.0980 | Mulungu |
| MUN25.0990 | Natuba |
| MUN25.1000 | Nazarezinho |
| MUN25.1010 | Nova Floresta |
| MUN25.1020 | Nova Olinda |
| MUN25.1030 | Nova Palmeira |
| MUN25.1040 | Olho Dagua |
| MUN25.1050 | Olivedos |
| MUN25.1060 | Ouro Velho |
| MUN25.1065 | Parari |
| MUN25.1070 | Passagem |
| MUN25.1080 | Patos |
| MUN25.1090 | Paulista |
| MUN25.1100 | Pedra Branca |
| MUN25.1110 | Pedra Lavrada |
| MUN25.1120 | Pedras de Fogo |
| MUN25.1130 | Pianco |
| MUN25.1140 | Picui |
| MUN25.1150 | Pilar |
| MUN25.1160 | Piloes |
| MUN25.1170 | Piloezinhos |
| MUN25.1180 | Pirpirituba |
| MUN25.1190 | Pitimbu |
| MUN25.1200 | Pocinhos |
| MUN25.1203 | Poco Dantas |
| MUN25.1207 | Poco de Jose de Moura |
| MUN25.1210 | Pombal |
| MUN25.1220 | Prata |
| MUN25.1230 | Princesa Isabel |
| MUN25.1240 | Puxinana |
| MUN25.1250 | Queimadas |
| MUN25.1260 | Quixaba |
| MUN25.1270 | Remigio |
| MUN25.1272 | Pedro Regis |
| MUN25.1274 | Riachao |
| MUN25.1275 | Riachao do Bacamarte |
| MUN25.1276 | Riachao do Poco |
| MUN25.1278 | Riacho de Santo Antonio |
| MUN25.1280 | Riacho dos Cavalos |
| MUN25.1290 | Rio Tinto |
| MUN25.1300 | Salgadinho |
| MUN25.1310 | Salgado de Sao Felix |
| MUN25.1315 | Santa Cecilia |
| MUN25.1320 | Santa Cruz |
| MUN25.1330 | Santa Helena |
| MUN25.1335 | Santa Ines |
| MUN25.1340 | Santa Luzia |
| MUN25.1350 | Santana de Mangueira |
| MUN25.1360 | Santana dos Garrotes |
| MUN25.1365 | Santarem |
| MUN25.1370 | Santa Rita |
| MUN25.1380 | Santa Teresinha |
| MUN25.1385 | Santo Andre |
| MUN25.1390 | Sao Bento |
| MUN25.1392 | São Bentinho |
| MUN25.1394 | Sao Domingos do Cariri |
| MUN25.1396 | Sao Domingos de Pombal |
| MUN25.1398 | Sao Francisco |
| MUN25.1400 | Sao Joao do Cariri |
| MUN25.1410 | Sao Joao do Tigre |
| MUN25.1420 | Sao Jose da Lagoa Tapada |
| MUN25.1430 | Sao Jose de Caiana |
| MUN25.1440 | Sao Jose de Espinharas |
| MUN25.1445 | Sao Jose dos Ramos |
| MUN25.1450 | Sao Jose de Piranhas |
| MUN25.1455 | Sao Jose de Princesa |
| MUN25.1460 | Sao Jose do Bonfim |
| MUN25.1465 | Sao Jose do Brejo do Cruz |
| MUN25.1470 | Sao Jose do Sabugi |
| MUN25.1480 | Sao Jose dos Cordeiros |
| MUN25.1490 | Sao Mamede |
| MUN25.1500 | Sao Miguel de Taipu |
| MUN25.1510 | Sao Sebastiao de Lagoa de Roca |
| MUN25.1520 | Sao Sebastiao do Umbuzeiro |
| MUN25.1530 | Sape |
| MUN25.1540 | Serido |
| MUN25.1550 | Serra Branca |
| MUN25.1560 | Serra da Raiz |
| MUN25.1570 | Serra Grande |
| MUN25.1580 | Serra Redonda |
| MUN25.1590 | Serraria |
| MUN25.1593 | Sertaozinho |
| MUN25.1597 | Sobrado |
| MUN25.1600 | Solanea |
| MUN25.1610 | Soledade |
| MUN25.1615 | Sossego |
| MUN25.1620 | Sousa |
| MUN25.1630 | Sume |
| MUN25.1640 | Campo de Santana |
| MUN25.1650 | Taperoa |
| MUN25.1660 | Tavares |
| MUN25.1670 | Teixeira |
| MUN25.1675 | Tenorio |
| MUN25.1680 | Triunfo |
| MUN25.1690 | Uirauna |
| MUN25.1700 | Umbuzeiro |
| MUN25.1710 | Varzea |
| MUN25.1720 | Vieiropolis |
| MUN25.1740 | Zabele |

O Programa
