| RIO GRANDE DO NORTE | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 
| MUN24.0010 | Acari | 
| MUN24.0020 | Acu | 
| MUN24.0030 | Afonso Bezerra | 
| MUN24.0040 | Agua Nova | 
| MUN24.0050 | Alexandria | 
| MUN24.0060 | Almino Afonso | 
| MUN24.0070 | Alto do Rodrigues | 
| MUN24.0080 | Angicos | 
| MUN24.0090 | Antonio Martins | 
| MUN24.0100 | Apodi | 
| MUN24.0110 | Areia Branca | 
| MUN24.0120 | Ares | 
| MUN24.0130 | Augusto Severo | 
| MUN24.0140 | Baia Formosa | 
| MUN24.0145 | Barauna | 
| MUN24.0150 | Barcelona | 
| MUN24.0160 | Bento Fernandes | 
| MUN24.0165 | Bodo | 
| MUN24.0170 | Bom Jesus | 
| MUN24.0180 | Brejinho | 
| MUN24.0185 | Caicara do Norte | 
| MUN24.0190 | Caicara do Rio do Vento | 
| MUN24.0200 | Caico | 
| MUN24.0210 | Campo Redondo | 
| MUN24.0220 | Canguaretama | 
| MUN24.0230 | Caraubas | 
| MUN24.0240 | Carnauba dos Dantas | 
| MUN24.0250 | Carnaubais | 
| MUN24.0260 | Ceara Mirim | 
| MUN24.0270 | Cerro Cora | 
| MUN24.0280 | Coronel Ezequiel | 
| MUN24.0290 | Coronel Joao Pessoa | 
| MUN24.0300 | Cruzeta | 
| MUN24.0310 | Currais Novos | 
| MUN24.0320 | Doutor Severiano | 
| MUN24.0325 | Parnamirim | 
| MUN24.0330 | Encanto | 
| MUN24.0340 | Equador | 
| MUN24.0350 | Espirito Santo | 
| MUN24.0360 | Extremoz | 
| MUN24.0370 | Felipe Guerra | 
| MUN24.0375 | Fernando Pedroza | 
| MUN24.0380 | Florania | 
| MUN24.0390 | Francisco Dantas | 
| MUN24.0400 | Frutuoso Gomes | 
| MUN24.0410 | Galinhos | 
| MUN24.0420 | Goianinha | 
| MUN24.0430 | Governador Dix Sept Rosado | 
| MUN24.0440 | Grossos | 
| MUN24.0450 | Guamare | 
| MUN24.0460 | Ielmo Marinho | 
| MUN24.0470 | Ipanguacu | 
| MUN24.0480 | Ipueira | 
| MUN24.0485 | Itaja | 
| MUN24.0490 | Itau | 
| MUN24.0500 | Jacana | 
| MUN24.0510 | Jandaira | 
| MUN24.0520 | Janduis | 
| MUN24.0530 | Januario Cicco | 
| MUN24.0540 | Japi | 
| MUN24.0550 | Jardim de Angicos | 
| MUN24.0560 | Jardim de Piranhas | 
| MUN24.0570 | Jardim do Serido | 
| MUN24.0580 | Joao Camara | 
| MUN24.0590 | Joao Dias | 
| MUN24.0600 | Jose da Penha | 
| MUN24.0610 | Jucurutu | 
| MUN24.0615 | Jundiá | 
| MUN24.0620 | Lagoa Danta | 
| MUN24.0630 | Lagoa de Pedras | 
| MUN24.0640 | Lagoa de Velhos | 
| MUN24.0650 | Lagoa Nova | 
| MUN24.0660 | Lagoa Salgada | 
| MUN24.0670 | Lajes | 
| MUN24.0680 | Lajes Pintadas | 
| MUN24.0690 | Lucrecia | 
| MUN24.0700 | Luis Gomes | 
| MUN24.0710 | Macaiba | 
| MUN24.0720 | Macau | 
| MUN24.0725 | Major Sales | 
| MUN24.0730 | Marcelino Vieira | 
| MUN24.0740 | Martins | 
| MUN24.0750 | Maxaranguape | 
| MUN24.0760 | Messias Targino | 
| MUN24.0770 | Montanhas | 
| MUN24.0780 | Monte Alegre | 
| MUN24.0790 | Monte das Gameleiras | 
| MUN24.0800 | Mossoro | 
| MUN24.0810 | Natal | 
| MUN24.0820 | Nisia Floresta | 
| MUN24.0830 | Nova Cruz | 
| MUN24.0840 | Olho Dagua do Borges | 
| MUN24.0850 | Ouro Branco | 
| MUN24.0860 | Parana | 
| MUN24.0870 | Parau | 
| MUN24.0880 | Parazinho | 
| MUN24.0890 | Parelhas | 
| MUN24.0895 | Rio do Fogo | 
| MUN24.0910 | Passa e Fica | 
| MUN24.0920 | Passagem | 
| MUN24.0930 | Patu | 
| MUN24.0933 | Santa Maria | 
| MUN24.0940 | Pau dos Ferros | 
| MUN24.0950 | Pedra Grande | 
| MUN24.0960 | Pedra Preta | 
| MUN24.0970 | Pedro Avelino | 
| MUN24.0980 | Pedro Velho | 
| MUN24.0990 | Pendencias | 
| MUN24.1000 | Piloes | 
| MUN24.1010 | Poco Branco | 
| MUN24.1020 | Portalegre | 
| MUN24.1025 | Porto do Mangue | 
| MUN24.1030 | Presidente Juscelino | 
| MUN24.1040 | Pureza | 
| MUN24.1050 | Rafael Fernandes | 
| MUN24.1060 | Rafael Godeiro | 
| MUN24.1070 | Riacho da Cruz | 
| MUN24.1080 | Riacho de Santana | 
| MUN24.1090 | Riachuelo | 
| MUN24.1100 | Rodolfo Fernandes | 
| MUN24.1105 | Tibau | 
| MUN24.1110 | Ruy Barbosa | 
| MUN24.1120 | Santa Cruz | 
| MUN24.1140 | Santana do Matos | 
| MUN24.1142 | Santana do Serido | 
| MUN24.1150 | Santo Antonio | 
| MUN24.1160 | Sao Bento do Norte | 
| MUN24.1170 | Sao Bento do Trairi | 
| MUN24.1180 | Sao Fernando | 
| MUN24.1190 | Sao Francisco do Oeste | 
| MUN24.1200 | Sao Goncalo do Amarante | 
| MUN24.1210 | Sao Joao do Sabugi | 
| MUN24.1220 | Sao Jose de Mipibu | 
| MUN24.1230 | Sao Jose do Campestre | 
| MUN24.1240 | Sao Jose do Serido | 
| MUN24.1250 | Sao Miguel | 
| MUN24.1255 | Sao Miguel do Gostoso | 
| MUN24.1260 | Sao Paulo do Potengi | 
| MUN24.1270 | Sao Pedro | 
| MUN24.1280 | Sao Rafael | 
| MUN24.1290 | Sao Tome | 
| MUN24.1300 | Sao Vicente | 
| MUN24.1310 | Senador Eloi de Souza | 
| MUN24.1320 | Senador Georgino Avelino | 
| MUN24.1330 | Serra de Sao Bento | 
| MUN24.1335 | Serra do Mel | 
| MUN24.1340 | Serra Negra do Norte | 
| MUN24.1350 | Serrinha | 
| MUN24.1355 | Serrinha dos Pintos | 
| MUN24.1360 | Severiano Melo | 
| MUN24.1370 | Sitio Novo | 
| MUN24.1380 | Taboleiro Grande | 
| MUN24.1390 | Taipu | 
| MUN24.1400 | Tangara | 
| MUN24.1410 | Tenente Ananias | 
| MUN24.1415 | Tenente Laurentino Cruz | 
| MUN24.1420 | Tibau do Sul | 
| MUN24.1430 | Timbauba dos Batistas | 
| MUN24.1440 | Touros | 
| MUN24.1445 | Triunfo Potiguar | 
| MUN24.1450 | Umarizal | 
| MUN24.1460 | Upanema | 
| MUN24.1470 | Varzea | 
| MUN24.1475 | Venha-Ver | 
| MUN24.1480 | Vera Cruz | 
| MUN24.1490 | Vicosa | 
| MUN24.1500 | Vila Flor | 

 		
 		
 
O Programa
 