| CEARÁ | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 
| MUN23.0010 | Abaiara | 
| MUN23.0015 | Acarape | 
| MUN23.0020 | Acarau | 
| MUN23.0030 | Acopiara | 
| MUN23.0040 | Aiuaba | 
| MUN23.0050 | Alcantaras | 
| MUN23.0060 | Altaneira | 
| MUN23.0070 | Alto Santo | 
| MUN23.0075 | Amontada | 
| MUN23.0080 | Antonina do Norte | 
| MUN23.0090 | Apuiares | 
| MUN23.0100 | Aquiraz | 
| MUN23.0110 | Aracati | 
| MUN23.0120 | Aracoiaba | 
| MUN23.0125 | Ararenda | 
| MUN23.0130 | Araripe | 
| MUN23.0140 | Aratuba | 
| MUN23.0150 | Arneiroz | 
| MUN23.0160 | Assare | 
| MUN23.0170 | Aurora | 
| MUN23.0180 | Baixio | 
| MUN23.0185 | Banabuiu | 
| MUN23.0190 | Barbalha | 
| MUN23.0195 | Barreira | 
| MUN23.0200 | Barro | 
| MUN23.0205 | Barroquinha | 
| MUN23.0210 | Baturite | 
| MUN23.0220 | Beberibe | 
| MUN23.0230 | Bela Cruz | 
| MUN23.0240 | Boa Viagem | 
| MUN23.0250 | Brejo Santo | 
| MUN23.0260 | Camocim | 
| MUN23.0270 | Campos Sales | 
| MUN23.0280 | Caninde | 
| MUN23.0290 | Capistrano | 
| MUN23.0300 | Caridade | 
| MUN23.0310 | Carire | 
| MUN23.0320 | Caririacu | 
| MUN23.0330 | Carius | 
| MUN23.0340 | Carnaubal | 
| MUN23.0350 | Cascavel | 
| MUN23.0360 | Catarina | 
| MUN23.0365 | Catunda | 
| MUN23.0370 | Caucaia | 
| MUN23.0380 | Cedro | 
| MUN23.0390 | Chaval | 
| MUN23.0393 | Choro | 
| MUN23.0395 | Chorozinho | 
| MUN23.0400 | Coreau | 
| MUN23.0410 | Crateus | 
| MUN23.0420 | Crato | 
| MUN23.0423 | Croata | 
| MUN23.0425 | Cruz | 
| MUN23.0426 | Deputado Irapuan Pinheiro | 
| MUN23.0427 | Erere | 
| MUN23.0428 | Eusebio | 
| MUN23.0430 | Farias Brito | 
| MUN23.0435 | Forquilha | 
| MUN23.0440 | Fortaleza | 
| MUN23.0445 | Fortim | 
| MUN23.0450 | Frecheirinha | 
| MUN23.0460 | General Sampaio | 
| MUN23.0465 | Graca | 
| MUN23.0470 | Granja | 
| MUN23.0480 | Granjeiro | 
| MUN23.0490 | Groairas | 
| MUN23.0495 | Guaiuba | 
| MUN23.0500 | Guaraciaba do Norte | 
| MUN23.0510 | Guaramiranga | 
| MUN23.0520 | Hidrolandia | 
| MUN23.0523 | Horizonte | 
| MUN23.0526 | Ibaretama | 
| MUN23.0530 | Ibiapina | 
| MUN23.0533 | Ibicuitinga | 
| MUN23.0535 | Icapui | 
| MUN23.0540 | Ico | 
| MUN23.0550 | Iguatu | 
| MUN23.0560 | Independencia | 
| MUN23.0565 | Ipaporanga | 
| MUN23.0570 | Ipaumirim | 
| MUN23.0580 | Ipu | 
| MUN23.0590 | Ipueiras | 
| MUN23.0600 | Iracema | 
| MUN23.0610 | Iraucuba | 
| MUN23.0620 | Itaicaba | 
| MUN23.0625 | Itaitinga | 
| MUN23.0630 | Itapage | 
| MUN23.0640 | Itapipoca | 
| MUN23.0650 | Itapiuna | 
| MUN23.0655 | Itarema | 
| MUN23.0660 | Itatira | 
| MUN23.0670 | Jaguaretama | 
| MUN23.0680 | Jaguaribara | 
| MUN23.0690 | Jaguaribe | 
| MUN23.0700 | Jaguaruana | 
| MUN23.0710 | Jardim | 
| MUN23.0720 | Jati | 
| MUN23.0725 | Jijoca de Jericoacoara | 
| MUN23.0730 | Juazeiro do Norte | 
| MUN23.0740 | Jucas | 
| MUN23.0750 | Lavras da Mangabeira | 
| MUN23.0760 | Limoeiro do Norte | 
| MUN23.0763 | Madalena | 
| MUN23.0765 | Maracanau | 
| MUN23.0770 | Maranguape | 
| MUN23.0780 | Marco | 
| MUN23.0790 | Martinopole | 
| MUN23.0800 | Massape | 
| MUN23.0810 | Mauriti | 
| MUN23.0820 | Meruoca | 
| MUN23.0830 | Milagres | 
| MUN23.0835 | Milha | 
| MUN23.0837 | Miraima | 
| MUN23.0840 | Missao Velha | 
| MUN23.0850 | Mombaca | 
| MUN23.0860 | Monsenhor Tabosa | 
| MUN23.0870 | Morada Nova | 
| MUN23.0880 | Moraujo | 
| MUN23.0890 | Morrinhos | 
| MUN23.0900 | Mucambo | 
| MUN23.0910 | Mulungu | 
| MUN23.0920 | Nova Olinda | 
| MUN23.0930 | Nova Russas | 
| MUN23.0940 | Novo Oriente | 
| MUN23.0945 | Ocara | 
| MUN23.0950 | Oros | 
| MUN23.0960 | Pacajus | 
| MUN23.0970 | Pacatuba | 
| MUN23.0980 | Pacoti | 
| MUN23.0990 | Pacuja | 
| MUN23.1000 | Palhano | 
| MUN23.1010 | Palmacia | 
| MUN23.1020 | Paracuru | 
| MUN23.1025 | Paraipaba | 
| MUN23.1030 | Parambu | 
| MUN23.1040 | Paramoti | 
| MUN23.1050 | Pedra Branca | 
| MUN23.1060 | Penaforte | 
| MUN23.1070 | Pentecoste | 
| MUN23.1080 | Pereiro | 
| MUN23.1085 | Pindoretama | 
| MUN23.1090 | Piquet Carneiro | 
| MUN23.1095 | Pires Ferreira | 
| MUN23.1100 | Poranga | 
| MUN23.1110 | Porteiras | 
| MUN23.1120 | Potengi | 
| MUN23.1123 | Potiretama | 
| MUN23.1126 | Quiterianopolis | 
| MUN23.1130 | Quixada | 
| MUN23.1135 | Quixelo | 
| MUN23.1140 | Quixeramobim | 
| MUN23.1150 | Quixere | 
| MUN23.1160 | Redencao | 
| MUN23.1170 | Reriutaba | 
| MUN23.1180 | Russas | 
| MUN23.1190 | Saboeiro | 
| MUN23.1195 | Salitre | 
| MUN23.1200 | Santana do Acarau | 
| MUN23.1210 | Santana do Cariri | 
| MUN23.1220 | Santa Quiteria | 
| MUN23.1230 | Sao Benedito | 
| MUN23.1240 | Sao Goncalo do Amarante | 
| MUN23.1250 | Sao Joao do Jaguaribe | 
| MUN23.1260 | Sao Luis do Curu | 
| MUN23.1270 | Senador Pompeu | 
| MUN23.1280 | Senador Sa | 
| MUN23.1290 | Sobral | 
| MUN23.1300 | Solonopole | 
| MUN23.1310 | Tabuleiro do Norte | 
| MUN23.1320 | Tamboril | 
| MUN23.1325 | Tarrafas | 
| MUN23.1330 | Taua | 
| MUN23.1335 | Tejucuoca | 
| MUN23.1340 | Tiangua | 
| MUN23.1350 | Trairi | 
| MUN23.1355 | Tururu | 
| MUN23.1360 | Ubajara | 
| MUN23.1370 | Umari | 
| MUN23.1375 | Umirim | 
| MUN23.1380 | Uruburetama | 
| MUN23.1390 | Uruoca | 
| MUN23.1395 | Varjota | 
| MUN23.1400 | Varzea Alegre | 
| MUN23.1410 | Vicosa do Ceara | 

 		
 		
 
O Programa
 