| PIAUÍ | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 
| MUN22.0005 | Acaua | 
| MUN22.0010 | Agricolandia | 
| MUN22.0020 | Agua Branca | 
| MUN22.0025 | Alagoinha do Piaui | 
| MUN22.0027 | Alegrete do Piaui | 
| MUN22.0030 | Alto Longa | 
| MUN22.0040 | Altos | 
| MUN22.0045 | Alvorada do Gurgueia | 
| MUN22.0050 | Amarante | 
| MUN22.0060 | Angical do Piaui | 
| MUN22.0070 | Anisio de Abreu | 
| MUN22.0080 | Antonio Almeida | 
| MUN22.0090 | Aroazes | 
| MUN22.0095 | Aroeiras do Itaim | 
| MUN22.0100 | Arraial | 
| MUN22.0105 | Assuncao do Piaui | 
| MUN22.0110 | Avelino Lopes | 
| MUN22.0115 | Baixa Grande do Ribeiro | 
| MUN22.0117 | Barra D'alcantara | 
| MUN22.0120 | Barras | 
| MUN22.0130 | Barreiras do Piaui | 
| MUN22.0140 | Barro Duro | 
| MUN22.0150 | Batalha | 
| MUN22.0155 | Bela Vista do Piaui | 
| MUN22.0157 | Belem do Piaui | 
| MUN22.0160 | Beneditinos | 
| MUN22.0170 | Bertolinia | 
| MUN22.0173 | Betania do Piaui | 
| MUN22.0177 | Boa Hora | 
| MUN22.0180 | Bocaina | 
| MUN22.0190 | Bom Jesus | 
| MUN22.0191 | Bom Principio do Piaui | 
| MUN22.0192 | Bonfim do Piaui | 
| MUN22.0194 | Boqueirao do Piaui | 
| MUN22.0196 | Brasileira | 
| MUN22.0198 | Brejo do Piaui | 
| MUN22.0200 | Buriti dos Lopes | 
| MUN22.0202 | Buriti dos Montes | 
| MUN22.0205 | Cabeceiras do Piaui | 
| MUN22.0207 | Cajazeiras do Piaui | 
| MUN22.0208 | Cajueiro da Praia | 
| MUN22.0209 | Caldeirao Grande do Piaui | 
| MUN22.0210 | Campinas do Piaui | 
| MUN22.0211 | Campo Alegre do Fidalgo | 
| MUN22.0213 | Campo Grande do Piaui | 
| MUN22.0217 | Campo Largo do Piaui | 
| MUN22.0220 | Campo Maior | 
| MUN22.0225 | Canavieira | 
| MUN22.0230 | Canto do Buriti | 
| MUN22.0240 | Capitao de Campos | 
| MUN22.0245 | Capitao Gervasio Oliveira | 
| MUN22.0250 | Caracol | 
| MUN22.0253 | Caraubas do Piaui | 
| MUN22.0255 | Caridade do Piaui | 
| MUN22.0260 | Castelo do Piaui | 
| MUN22.0265 | Caxingo | 
| MUN22.0270 | Cocal | 
| MUN22.0271 | Cocal de Telha | 
| MUN22.0272 | Cocal dos Alves | 
| MUN22.0273 | Coivaras | 
| MUN22.0275 | Colonia do Gurgueia | 
| MUN22.0277 | Colonia do Piaui | 
| MUN22.0280 | Conceicao do Caninde | 
| MUN22.0285 | Coronel Jose Dias | 
| MUN22.0290 | Corrente | 
| MUN22.0300 | Cristalandia do Piaui | 
| MUN22.0310 | Cristino Castro | 
| MUN22.0320 | Curimata | 
| MUN22.0323 | Currais | 
| MUN22.0325 | Curralinhos | 
| MUN22.0327 | Curral Novo do Piaui | 
| MUN22.0330 | Demerval Lobao | 
| MUN22.0335 | Dirceu Arcoverde | 
| MUN22.0340 | Dom Expedito Lopes | 
| MUN22.0342 | Domingos Mourao | 
| MUN22.0345 | Dom Inocencio | 
| MUN22.0350 | Elesbao Veloso | 
| MUN22.0360 | Eliseu Martins | 
| MUN22.0370 | Esperantina | 
| MUN22.0375 | Fartura do Piaui | 
| MUN22.0380 | Flores do Piaui | 
| MUN22.0385 | Floresta do Piaui | 
| MUN22.0390 | Floriano | 
| MUN22.0400 | Francinopolis | 
| MUN22.0410 | Francisco Ayres | 
| MUN22.0415 | Francisco Macedo | 
| MUN22.0420 | Francisco Santos | 
| MUN22.0430 | Fronteiras | 
| MUN22.0435 | Geminiano | 
| MUN22.0440 | Gilbues | 
| MUN22.0450 | Guadalupe | 
| MUN22.0455 | Guaribas | 
| MUN22.0460 | Hugo Napoleao | 
| MUN22.0465 | Ilha Grande | 
| MUN22.0470 | Inhuma | 
| MUN22.0480 | Ipiranga do Piaui | 
| MUN22.0490 | Isaias Coelho | 
| MUN22.0500 | Itainopolis | 
| MUN22.0510 | Itaueira | 
| MUN22.0515 | Jacobina do Piaui | 
| MUN22.0520 | Jaicos | 
| MUN22.0525 | Jardim do Mulato | 
| MUN22.0527 | Jatoba do Piaui | 
| MUN22.0530 | Jerumenha | 
| MUN22.0535 | Joao Costa | 
| MUN22.0540 | Joaquim Pires | 
| MUN22.0545 | Joca Marques | 
| MUN22.0550 | Jose de Freitas | 
| MUN22.0551 | Juazeiro do Piaui | 
| MUN22.0552 | Julio Borges | 
| MUN22.0553 | Jurema | 
| MUN22.0554 | Lagoinha do Piaui | 
| MUN22.0555 | Lagoa Alegre | 
| MUN22.0556 | Lagoa do Barro do Piaui | 
| MUN22.0557 | Lagoa de Sao Francisco | 
| MUN22.0558 | Lagoa do Piaui | 
| MUN22.0559 | Lagoa do Sitio | 
| MUN22.0560 | Landri Sales | 
| MUN22.0570 | Luis Correia | 
| MUN22.0580 | Luzilandia | 
| MUN22.0585 | Madeiro | 
| MUN22.0590 | Manoel Emidio | 
| MUN22.0595 | Marcolandia | 
| MUN22.0600 | Marcos Parente | 
| MUN22.0605 | Massape do Piaui | 
| MUN22.0610 | Matias Olimpio | 
| MUN22.0620 | Miguel Alves | 
| MUN22.0630 | Miguel Leao | 
| MUN22.0635 | Milton Brandao | 
| MUN22.0640 | Monsenhor Gil | 
| MUN22.0650 | Monsenhor Hipolito | 
| MUN22.0660 | Monte Alegre do Piaui | 
| MUN22.0665 | Morro Cabeca No Tempo | 
| MUN22.0667 | Morro do Chapeu do Piaui | 
| MUN22.0669 | Murici dos Portelas | 
| MUN22.0670 | Nazare do Piaui | 
| MUN22.0675 | Nossa Senhora de Nazare | 
| MUN22.0680 | Nossa Senhora dos Remedios | 
| MUN22.0690 | Novo Oriente do Piaui | 
| MUN22.0695 | Novo Santo Antonio | 
| MUN22.0700 | Oeiras | 
| MUN22.0710 | Olho D'agua do Piaui | 
| MUN22.0720 | Padre Marcos | 
| MUN22.0730 | Paes Landim | 
| MUN22.0735 | Pajeu do Piaui | 
| MUN22.0740 | Palmeira do Piaui | 
| MUN22.0750 | Palmeirais | 
| MUN22.0755 | Paqueta | 
| MUN22.0760 | Parnagua | 
| MUN22.0770 | Parnaiba | 
| MUN22.0775 | Passagem Franca do Piaui | 
| MUN22.0777 | Patos do Piaui | 
| MUN22.0779 | Pau D'Arco do Piaui | 
| MUN22.0780 | Paulistana | 
| MUN22.0785 | Pavussu | 
| MUN22.0790 | Pedro II | 
| MUN22.0793 | Pedro Laurentino | 
| MUN22.0795 | Nova Santa Rita | 
| MUN22.0800 | Picos | 
| MUN22.0810 | Pimenteiras | 
| MUN22.0820 | Pio IX | 
| MUN22.0830 | Piracuruca | 
| MUN22.0840 | Piripiri | 
| MUN22.0850 | Porto | 
| MUN22.0855 | Porto Alegre do Piaui | 
| MUN22.0860 | Prata do Piaui | 
| MUN22.0865 | Queimada Nova | 
| MUN22.0870 | Redencao do Gurgueia | 
| MUN22.0880 | Regeneracao | 
| MUN22.0885 | Riacho Frio | 
| MUN22.0887 | Ribeira do Piaui | 
| MUN22.0890 | Ribeiro Goncalves | 
| MUN22.0900 | Rio Grande do Piaui | 
| MUN22.0910 | Santa Cruz do Piaui | 
| MUN22.0915 | Santa Cruz dos Milagres | 
| MUN22.0920 | Santa Filomena | 
| MUN22.0930 | Santa Luz | 
| MUN22.0935 | Santana do Piaui | 
| MUN22.0937 | Santa Rosa do Piaui | 
| MUN22.0940 | Santo Antonio de Lisboa | 
| MUN22.0945 | Santo Antonio dos Milagres | 
| MUN22.0950 | Santo Inacio do Piaui | 
| MUN22.0955 | Sao Braz do Piaui | 
| MUN22.0960 | Sao Felix do Piaui | 
| MUN22.0965 | Sao Francisco de Assis do Piaui | 
| MUN22.0970 | Sao Francisco do Piaui | 
| MUN22.0975 | Sao Goncalo do Gurgueia | 
| MUN22.0980 | Sao Goncalo do Piaui | 
| MUN22.0985 | Sao Joao da Canabrava | 
| MUN22.0987 | Sao Joao da Fronteira | 
| MUN22.0990 | Sao Joao da Serra | 
| MUN22.0995 | Sao Joao da Varjota | 
| MUN22.0997 | Sao Joao do Arraial | 
| MUN22.1000 | Sao Joao do Piaui | 
| MUN22.1005 | Sao Jose do Divino | 
| MUN22.1010 | Sao Jose do Peixe | 
| MUN22.1020 | Sao Jose do Piaui | 
| MUN22.1030 | Sao Juliao | 
| MUN22.1035 | Sao Lourenco do Piaui | 
| MUN22.1037 | Sao Luis do Piaui | 
| MUN22.1038 | Sao Miguel da Baixa Grande | 
| MUN22.1039 | Sao Miguel do Fidalgo | 
| MUN22.1040 | Sao Miguel do Tapuio | 
| MUN22.1050 | Sao Pedro do Piaui | 
| MUN22.1060 | Sao Raimundo Nonato | 
| MUN22.1062 | Sebastiao Barros | 
| MUN22.1063 | Sebastiao Leal | 
| MUN22.1065 | Sigefredo Pacheco | 
| MUN22.1070 | Simoes | 
| MUN22.1080 | Simplicio Mendes | 
| MUN22.1090 | Socorro do Piaui | 
| MUN22.1093 | Sussuapara | 
| MUN22.1095 | Tamboril do Piaui | 
| MUN22.1097 | Tanque do Piaui | 
| MUN22.1100 | Teresina | 
| MUN22.1110 | Uniao | 
| MUN22.1120 | Urucui | 
| MUN22.1130 | Valenca do Piaui | 
| MUN22.1135 | Varzea Branca | 
| MUN22.1140 | Varzea Grande | 
| MUN22.1150 | Vera Mendes | 
| MUN22.1160 | Vila Nova do Piaui | 
| MUN22.1170 | Wall Ferraz | 

 		
 		
 
O Programa
 