| MARANHÃO | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO |
| MUN21.0005 | Acailandia |
| MUN21.0010 | Afonso Cunha |
| MUN21.0015 | Agua Doce do Maranhao |
| MUN21.0020 | Alcantara |
| MUN21.0030 | Aldeias Altas |
| MUN21.0040 | Altamira do Maranhao |
| MUN21.0043 | Alto Alegre do Maranhao |
| MUN21.0047 | Alto Alegre do Pindare |
| MUN21.0050 | Alto Parnaiba |
| MUN21.0055 | Amapa do Maranhao |
| MUN21.0060 | Amarante do Maranhao |
| MUN21.0070 | Anajatuba |
| MUN21.0080 | Anapurus |
| MUN21.0083 | Apicum-Acu |
| MUN21.0087 | Araguana |
| MUN21.0090 | Araioses |
| MUN21.0095 | Arame |
| MUN21.0100 | Arari |
| MUN21.0110 | Axixa |
| MUN21.0120 | Bacabal |
| MUN21.0125 | Bacabeira |
| MUN21.0130 | Bacuri |
| MUN21.0135 | Bacurituba |
| MUN21.0140 | Balsas |
| MUN21.0150 | Barao de Grajau |
| MUN21.0160 | Barra do Corda |
| MUN21.0170 | Barreirinhas |
| MUN21.0173 | Belagua |
| MUN21.0177 | Bela Vista do Maranhao |
| MUN21.0180 | Benedito Leite |
| MUN21.0190 | Bequimao |
| MUN21.0193 | Bernardo do Mearim |
| MUN21.0197 | Boa Vista do Gurupi |
| MUN21.0200 | Bom Jardim |
| MUN21.0203 | Bom Jesus das Selvas |
| MUN21.0207 | Bom Lugar |
| MUN21.0210 | Brejo |
| MUN21.0215 | Brejo de Areia |
| MUN21.0220 | Buriti |
| MUN21.0230 | Buriti Bravo |
| MUN21.0232 | Buriticupu |
| MUN21.0235 | Buritirana |
| MUN21.0237 | Cachoeira Grande |
| MUN21.0240 | Cajapio |
| MUN21.0250 | Cajari |
| MUN21.0255 | Campestre do Maranhao |
| MUN21.0260 | Candido Mendes |
| MUN21.0270 | Cantanhede |
| MUN21.0275 | Capinzal do Norte |
| MUN21.0280 | Carolina |
| MUN21.0290 | Carutapera |
| MUN21.0300 | Caxias |
| MUN21.0310 | Cedral |
| MUN21.0312 | Central do Maranhao |
| MUN21.0315 | Centro do Guilherme |
| MUN21.0317 | Centro Novo do Maranhao |
| MUN21.0320 | Chapadinha |
| MUN21.0325 | Cidelandia |
| MUN21.0330 | Codo |
| MUN21.0340 | Coelho Neto |
| MUN21.0350 | Colinas |
| MUN21.0355 | Conceicao do Lago-Acu |
| MUN21.0360 | Coroata |
| MUN21.0370 | Cururupu |
| MUN21.0375 | Davinopolis |
| MUN21.0380 | Dom Pedro |
| MUN21.0390 | Duque Bacelar |
| MUN21.0400 | Esperantinopolis |
| MUN21.0405 | Estreito |
| MUN21.0407 | Feira Nova do Maranhao |
| MUN21.0408 | Fernando Falcao |
| MUN21.0409 | Formosa da Serra Negra |
| MUN21.0410 | Fortaleza dos Nogueiras |
| MUN21.0420 | Fortuna |
| MUN21.0430 | Godofredo Viana |
| MUN21.0440 | Goncalves Dias |
| MUN21.0450 | Governador Archer |
| MUN21.0455 | Governador Edison Lobao |
| MUN21.0460 | Governador Eugenio Barros |
| MUN21.0462 | Governador Luiz Rocha |
| MUN21.0465 | Governador Newton Bello |
| MUN21.0467 | Governador Nunes Freire |
| MUN21.0470 | Graca Aranha |
| MUN21.0480 | Grajau |
| MUN21.0490 | Guimaraes |
| MUN21.0500 | Humberto de Campos |
| MUN21.0510 | Icatu |
| MUN21.0515 | Igarape do Meio |
| MUN21.0520 | Igarape Grande |
| MUN21.0530 | Imperatriz |
| MUN21.0535 | Itaipava do Grajau |
| MUN21.0540 | Itapecuru Mirim |
| MUN21.0542 | Itinga do Maranhao |
| MUN21.0545 | Jatoba |
| MUN21.0547 | Jenipapo dos Vieiras |
| MUN21.0550 | Joao Lisboa |
| MUN21.0560 | Joselandia |
| MUN21.0565 | Junco do Maranhao |
| MUN21.0570 | Lago da Pedra |
| MUN21.0580 | Lago do Junco |
| MUN21.0590 | Lago Verde |
| MUN21.0592 | Lagoa do Mato |
| MUN21.0594 | Lago dos Rodrigues |
| MUN21.0596 | Lagoa Grande do Maranhao |
| MUN21.0598 | Lajeado Novo |
| MUN21.0600 | Lima Campos |
| MUN21.0610 | Loreto |
| MUN21.0620 | Luis Domingues |
| MUN21.0630 | Magalhaes de Almeida |
| MUN21.0632 | Maracacume |
| MUN21.0635 | Maraja do Sena |
| MUN21.0637 | Maranhaozinho |
| MUN21.0640 | Mata Roma |
| MUN21.0650 | Matinha |
| MUN21.0660 | Matoes |
| MUN21.0663 | Matoes do Norte |
| MUN21.0667 | Milagres do Maranhao |
| MUN21.0670 | Mirador |
| MUN21.0675 | Miranda do Norte |
| MUN21.0680 | Mirinzal |
| MUN21.0690 | Moncao |
| MUN21.0700 | Montes Altos |
| MUN21.0710 | Morros |
| MUN21.0720 | Nina Rodrigues |
| MUN21.0725 | Nova Colinas |
| MUN21.0730 | Nova Iorque |
| MUN21.0735 | Nova Olinda do Maranhao |
| MUN21.0740 | Olho Dagua das Cunhas |
| MUN21.0745 | Olinda Nova do Maranhao |
| MUN21.0750 | Paco do Lumiar |
| MUN21.0760 | Palmeirandia |
| MUN21.0770 | Paraibano |
| MUN21.0780 | Parnarama |
| MUN21.0790 | Passagem Franca |
| MUN21.0800 | Pastos Bons |
| MUN21.0805 | Paulino Neves |
| MUN21.0810 | Paulo Ramos |
| MUN21.0820 | Pedreiras |
| MUN21.0825 | Pedro do Rosario |
| MUN21.0830 | Penalva |
| MUN21.0840 | Peri Mirim |
| MUN21.0845 | Peritoro |
| MUN21.0850 | Pindare Mirim |
| MUN21.0860 | Pinheiro |
| MUN21.0870 | Pio Xii |
| MUN21.0880 | Pirapemas |
| MUN21.0890 | Pocao de Pedras |
| MUN21.0900 | Porto Franco |
| MUN21.0905 | Porto Rico do Maranhao |
| MUN21.0910 | Presidente Dutra |
| MUN21.0920 | Presidente Juscelino |
| MUN21.0923 | Presidente Medici |
| MUN21.0927 | Presidente Sarney |
| MUN21.0930 | Presidente Vargas |
| MUN21.0940 | Primeira Cruz |
| MUN21.0945 | Raposa |
| MUN21.0950 | Riachao |
| MUN21.0955 | Ribamar Fiquene |
| MUN21.0960 | Rosario |
| MUN21.0970 | Sambaiba |
| MUN21.0975 | Santa Filomena do Maranhao |
| MUN21.0980 | Santa Helena |
| MUN21.0990 | Santa Ines |
| MUN21.1000 | Santa Luzia |
| MUN21.1003 | Santa Luzia do Parua |
| MUN21.1010 | Santa Quiteria do Maranhao |
| MUN21.1020 | Santa Rita |
| MUN21.1023 | Santana do Maranhao |
| MUN21.1027 | Santo Amaro do Maranhao |
| MUN21.1030 | Santo Antonio dos Lopes |
| MUN21.1040 | Sao Benedito do Rio Preto |
| MUN21.1050 | Sao Bento |
| MUN21.1060 | Sao Bernardo |
| MUN21.1065 | Sao Domingos do Azeitao |
| MUN21.1070 | Sao Domingos do Maranhao |
| MUN21.1080 | Sao Felix de Balsas |
| MUN21.1085 | Sao Francisco do Brejao |
| MUN21.1090 | Sao Francisco do Maranhao |
| MUN21.1100 | Sao Joao Batista |
| MUN21.1102 | Sao Joao do Caru |
| MUN21.1105 | Sao Joao do Paraiso |
| MUN21.1107 | Sao Joao do Soter |
| MUN21.1110 | Sao Joao dos Patos |
| MUN21.1120 | Sao Jose de Ribamar |
| MUN21.1125 | Sao Jose dos Basilios |
| MUN21.1130 | Sao Luis |
| MUN21.1140 | Sao Luis Gonzaga do Maranhao |
| MUN21.1150 | Sao Mateus do Maranhao |
| MUN21.1153 | Sao Pedro da Agua Branca |
| MUN21.1157 | Sao Pedro dos Crentes |
| MUN21.1160 | Sao Raimundo das Mangabeiras |
| MUN21.1163 | Sao Raimundo do Doca Bezerra |
| MUN21.1167 | Sao Roberto |
| MUN21.1170 | Sao Vicente Ferrer |
| MUN21.1172 | Satubinha |
| MUN21.1174 | Senador Alexandre Costa |
| MUN21.1176 | Senador La Rocque |
| MUN21.1178 | Serrano do Maranhao |
| MUN21.1180 | Sitio Novo |
| MUN21.1190 | Sucupira do Norte |
| MUN21.1195 | Sucupira do Riachao |
| MUN21.1200 | Tasso Fragoso |
| MUN21.1210 | Timbiras |
| MUN21.1220 | Timon |
| MUN21.1223 | Trizidela do Vale |
| MUN21.1227 | Tufilandia |
| MUN21.1230 | Tuntum |
| MUN21.1240 | Turiacu |
| MUN21.1245 | Turilandia |
| MUN21.1250 | Tutoia |
| MUN21.1260 | Urbano Santos |
| MUN21.1270 | Vargem Grande |
| MUN21.1280 | Viana |
| MUN21.1285 | Vila Nova dos Martirios |
| MUN21.1290 | Vitoria do Mearim |
| MUN21.1300 | Vitorino Freire |
| MUN21.1400 | Ze Doca |

O Programa
