| TOCANTINS | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 
| MUN17.0025 | Abreulandia | 
| MUN17.0030 | Aguiarnopolis | 
| MUN17.0035 | Alianca do Tocantins | 
| MUN17.0040 | Almas | 
| MUN17.0070 | Alvorada | 
| MUN17.0100 | Ananas | 
| MUN17.0105 | Angico | 
| MUN17.0110 | Aparecida do Rio Negro | 
| MUN17.0130 | Aragominas | 
| MUN17.0190 | Araguacema | 
| MUN17.0200 | Araguacu | 
| MUN17.0210 | Araguaina | 
| MUN17.0215 | Araguana | 
| MUN17.0220 | Araguatins | 
| MUN17.0230 | Arapoema | 
| MUN17.0240 | Arraias | 
| MUN17.0255 | Augustinopolis | 
| MUN17.0270 | Aurora do Tocantins | 
| MUN17.0275 | Colonia da Gurgueia | 
| MUN17.0290 | Axixa do Tocantins | 
| MUN17.0300 | Babaculandia | 
| MUN17.0305 | Bandeirantes do Tocantins | 
| MUN17.0307 | Barra do Ouro | 
| MUN17.0310 | Barrolandia | 
| MUN17.0320 | Bernardo Sayao | 
| MUN17.0330 | Bom Jesus do Tocantins | 
| MUN17.0360 | Brasilandia do Tocantins | 
| MUN17.0370 | Brejinho de Nazare | 
| MUN17.0380 | Buriti do Tocantins | 
| MUN17.0382 | Cachoeirinha | 
| MUN17.0384 | Campos Lindos | 
| MUN17.0386 | Cariri do Tocantins | 
| MUN17.0388 | Carmolandia | 
| MUN17.0389 | Carrasco Bonito | 
| MUN17.0390 | Caseara | 
| MUN17.0410 | Centenario | 
| MUN17.0460 | Chapada de Areia | 
| MUN17.0510 | Chapada da Natividade | 
| MUN17.0550 | Colinas do Tocantins | 
| MUN17.0555 | Combinado | 
| MUN17.0560 | Conceicao do Tocantins | 
| MUN17.0600 | Couto de Magalhaes | 
| MUN17.0610 | Cristalandia | 
| MUN17.0625 | Crixas do Tocantins | 
| MUN17.0650 | Darcinopolis | 
| MUN17.0700 | Dianopolis | 
| MUN17.0710 | Divinopolis do Tocantins | 
| MUN17.0720 | Dois Irmaos do Tocantins | 
| MUN17.0730 | Duere | 
| MUN17.0740 | Esperantina | 
| MUN17.0755 | Fatima | 
| MUN17.0765 | Figueiropolis | 
| MUN17.0770 | Filadelfia | 
| MUN17.0820 | Formoso do Araguaia | 
| MUN17.0825 | Fortaleza do Tabocao | 
| MUN17.0830 | Goianorte | 
| MUN17.0900 | Goiatins | 
| MUN17.0930 | Guarai | 
| MUN17.0950 | Gurupi | 
| MUN17.0980 | Ipueiras | 
| MUN17.1050 | Itacaja | 
| MUN17.1070 | Itaguatins | 
| MUN17.1090 | Itapiratins | 
| MUN17.1110 | Itapora do Tocantins | 
| MUN17.1150 | Jau do Tocantins | 
| MUN17.1180 | Juarina | 
| MUN17.1190 | Lagoa da Confusao | 
| MUN17.1195 | Lagoa do Tocantins | 
| MUN17.1200 | Lajeado | 
| MUN17.1215 | Lavandeira | 
| MUN17.1240 | Lizarda | 
| MUN17.1245 | Luzinopolis | 
| MUN17.1250 | Marianopolis do Tocantins | 
| MUN17.1270 | Mateiros | 
| MUN17.1280 | Maurilandia do Tocantins | 
| MUN17.1320 | Miracema do Tocantins | 
| MUN17.1330 | Miranorte | 
| MUN17.1360 | Monte do Carmo | 
| MUN17.1370 | Monte Santo do Tocantins | 
| MUN17.1380 | Palmeiras do Tocantins | 
| MUN17.1395 | Muricilandia | 
| MUN17.1420 | Natividade | 
| MUN17.1430 | Nazare | 
| MUN17.1488 | Nova Olinda | 
| MUN17.1500 | Nova Rosalandia | 
| MUN17.1510 | Novo Acordo | 
| MUN17.1515 | Novo Alegre | 
| MUN17.1525 | Novo Jardim | 
| MUN17.1550 | Oliveira de Fatima | 
| MUN17.1570 | Palmeirante | 
| MUN17.1575 | Palmeiropolis | 
| MUN17.1610 | Paraiso do Tocantins | 
| MUN17.1620 | Parana | 
| MUN17.1630 | Pau D'arco | 
| MUN17.1650 | Pedro Afonso | 
| MUN17.1660 | Peixe | 
| MUN17.1665 | Pequizeiro | 
| MUN17.1670 | Colmeia | 
| MUN17.1700 | Pindorama do Tocantins | 
| MUN17.1720 | Piraque | 
| MUN17.1750 | Pium | 
| MUN17.1780 | Ponte Alta do Bom Jesus | 
| MUN17.1790 | Ponte Alta do Tocantins | 
| MUN17.1800 | Porto Alegre do Tocantins | 
| MUN17.1820 | Porto Nacional | 
| MUN17.1830 | Praia Norte | 
| MUN17.1840 | Presidente Kennedy | 
| MUN17.1845 | Pugmil | 
| MUN17.1850 | Recursolandia | 
| MUN17.1855 | Riachinho | 
| MUN17.1865 | Rio da Conceicao | 
| MUN17.1870 | Rio dos Bois | 
| MUN17.1875 | Rio Sono | 
| MUN17.1880 | Sampaio | 
| MUN17.1884 | Sandolandia | 
| MUN17.1886 | Santa Fe do Araguaia | 
| MUN17.1888 | Santa Maria do Tocantins | 
| MUN17.1889 | Santa Rita do Tocantins | 
| MUN17.1890 | Santa Rosa do Tocantins | 
| MUN17.1900 | Santa Tereza do Tocantins | 
| MUN17.2000 | Santa Terezinha do Tocantins | 
| MUN17.2010 | Sao Bento do Tocantins | 
| MUN17.2015 | Sao Felix do Tocantins | 
| MUN17.2020 | Sao Miguel do Tocantins | 
| MUN17.2025 | Sao Salvador do Tocantins | 
| MUN17.2030 | Sao Sebastiao do Tocantins | 
| MUN17.2049 | Sao Valerio da Natividade | 
| MUN17.2065 | Silvanopolis | 
| MUN17.2080 | Sitio Novo do Tocantins | 
| MUN17.2085 | Sucupira | 
| MUN17.2090 | Taguatinga | 
| MUN17.2093 | Taipas do Tocantins | 
| MUN17.2097 | Talisma | 
| MUN17.2100 | Palmas | 
| MUN17.2110 | Tocantinia | 
| MUN17.2120 | Tocantinopolis | 
| MUN17.2125 | Tupirama | 
| MUN17.2130 | Tupiratins | 
| MUN17.2208 | Wanderlandia | 
| MUN17.2210 | Xambioa | 

 		
 		
 
O Programa
 