| PARÁ | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 
| MUN15.0010 | Abaetetuba | 
| MUN15.0013 | Abel Figueiredo | 
| MUN15.0020 | Acara | 
| MUN15.0030 | Afua | 
| MUN15.0034 | Agua Azul do Norte | 
| MUN15.0040 | Alenquer | 
| MUN15.0050 | Almeirim | 
| MUN15.0060 | Altamira | 
| MUN15.0070 | Anajas | 
| MUN15.0080 | Ananindeua | 
| MUN15.0085 | Anapu | 
| MUN15.0090 | Augusto Correa | 
| MUN15.0095 | Aurora do para | 
| MUN15.0100 | Aveiro | 
| MUN15.0110 | Bagre | 
| MUN15.0120 | Baiao | 
| MUN15.0125 | Bannach | 
| MUN15.0130 | Barcarena | 
| MUN15.0140 | Belem | 
| MUN15.0145 | Belterra | 
| MUN15.0150 | Benevides | 
| MUN15.0157 | Bom Jesus do Tocantins | 
| MUN15.0160 | Bonito | 
| MUN15.0170 | Braganca | 
| MUN15.0172 | Brasil Novo | 
| MUN15.0175 | Brejo Grande do Araguaia | 
| MUN15.0178 | Breu Branco | 
| MUN15.0180 | Breves | 
| MUN15.0190 | Bujaru | 
| MUN15.0195 | Cachoeira do Piria | 
| MUN15.0200 | Cachoeira do Arari | 
| MUN15.0210 | Cameta | 
| MUN15.0215 | Canaa dos Carajas | 
| MUN15.0220 | Capanema | 
| MUN15.0230 | Capitao Poco | 
| MUN15.0240 | Castanhal | 
| MUN15.0250 | Chaves | 
| MUN15.0260 | Colares | 
| MUN15.0270 | Conceicao do Araguaia | 
| MUN15.0275 | Concordia do para | 
| MUN15.0276 | Cumaru do Norte | 
| MUN15.0277 | Curionopolis | 
| MUN15.0280 | Curralinho | 
| MUN15.0285 | Curua | 
| MUN15.0290 | Curuca | 
| MUN15.0293 | Dom Eliseu | 
| MUN15.0295 | Eldorado dos Carajas | 
| MUN15.0300 | Faro | 
| MUN15.0304 | Floresta do Araguaia | 
| MUN15.0307 | Garrafao do Norte | 
| MUN15.0309 | Goianesia do para | 
| MUN15.0310 | Gurupa | 
| MUN15.0320 | Igarape Acu | 
| MUN15.0330 | Igarape Miri | 
| MUN15.0340 | Inhangapi | 
| MUN15.0345 | Ipixuna do para | 
| MUN15.0350 | Irituia | 
| MUN15.0360 | Itaituba | 
| MUN15.0370 | Itupiranga | 
| MUN15.0375 | Jacareacanga | 
| MUN15.0380 | Jacunda | 
| MUN15.0390 | Juruti | 
| MUN15.0400 | Limoeiro do Ajuru | 
| MUN15.0405 | Mae do Rio | 
| MUN15.0410 | Magalhaes Barata | 
| MUN15.0420 | Maraba | 
| MUN15.0430 | Maracana | 
| MUN15.0440 | Marapanim | 
| MUN15.0442 | Marituba | 
| MUN15.0445 | Medicilandia | 
| MUN15.0450 | Melgaco | 
| MUN15.0460 | Mocajuba | 
| MUN15.0470 | Moju | 
| MUN15.0480 | Monte Alegre | 
| MUN15.0490 | Muana | 
| MUN15.0495 | Nova Esperanca do Piria | 
| MUN15.0497 | Nova Ipixuna | 
| MUN15.0500 | Nova Timboteua | 
| MUN15.0503 | Novo Progresso | 
| MUN15.0506 | Novo Repartimento | 
| MUN15.0510 | Obidos | 
| MUN15.0520 | Oeiras do para | 
| MUN15.0530 | Oriximina | 
| MUN15.0540 | Ourem | 
| MUN15.0543 | Ourilandia do Norte | 
| MUN15.0548 | Pacaja | 
| MUN15.0549 | Palestina do para | 
| MUN15.0550 | Paragominas | 
| MUN15.0553 | Parauapebas | 
| MUN15.0555 | Pau D'arco | 
| MUN15.0560 | Peixe Boi | 
| MUN15.0563 | Picarra | 
| MUN15.0565 | Placas | 
| MUN15.0570 | Ponta de Pedras | 
| MUN15.0580 | Portel | 
| MUN15.0590 | Porto de Moz | 
| MUN15.0600 | Prainha | 
| MUN15.0610 | Primavera | 
| MUN15.0611 | Quatipuru | 
| MUN15.0613 | Redencao | 
| MUN15.0616 | Rio Maria | 
| MUN15.0618 | Rondon do para | 
| MUN15.0619 | Ruropolis | 
| MUN15.0620 | Salinopolis | 
| MUN15.0630 | Salvaterra | 
| MUN15.0635 | Santa Barbara do para | 
| MUN15.0640 | Santa Cruz do Arari | 
| MUN15.0650 | Santa Isabel do para | 
| MUN15.0655 | Santa Luzia do para | 
| MUN15.0658 | Santa Maria das Barreiras | 
| MUN15.0660 | Santa Maria do para | 
| MUN15.0670 | Santana do Araguaia | 
| MUN15.0680 | Santarem | 
| MUN15.0690 | Santarem Novo | 
| MUN15.0700 | Santo Antonio do Taua | 
| MUN15.0710 | Sao Caetano de Odivelas | 
| MUN15.0715 | Sao Domingos do Araguaia | 
| MUN15.0720 | Sao Domingos do Capim | 
| MUN15.0730 | Sao Felix do Xingu | 
| MUN15.0740 | Sao Francisco do para | 
| MUN15.0745 | Sao Geraldo do Araguaia | 
| MUN15.0746 | Sao Joao da Ponta | 
| MUN15.0747 | Sao Joao de Pirabas | 
| MUN15.0750 | Sao Joao do Araguaia | 
| MUN15.0760 | Sao Miguel do Guama | 
| MUN15.0770 | Sao Sebastiao da Boa Vista | 
| MUN15.0775 | Sapucaia | 
| MUN15.0780 | Senador Jose Porfirio | 
| MUN15.0790 | Soure | 
| MUN15.0795 | Tailandia | 
| MUN15.0796 | Terra Alta | 
| MUN15.0797 | Terra Santa | 
| MUN15.0800 | Tome Acu | 
| MUN15.0803 | Tracuateua | 
| MUN15.0805 | Trairao | 
| MUN15.0808 | Tucuma | 
| MUN15.0810 | Tucurui | 
| MUN15.0812 | Ulianopolis | 
| MUN15.0815 | Uruara | 
| MUN15.0820 | Vigia | 
| MUN15.0830 | Viseu | 
| MUN15.0835 | Vitoria do Xingu | 
| MUN15.0840 | Xinguara | 

 		
 		
 
O Programa
 